Ericsson Radio 4499 KRC161787/1: 4T4R Dual-Band B1+B3 1800/2100MHz 320W High-Power 4*4 MIMO Radio
Brand Name: Ericsson
Product Name: Radio 4499 B1B3
Part Number: KRC161787/1 or KRC 161 787 / 1
Description: Ericsson Radio 4499 KRC161787/1 44B1 44B3 4T4R 1800MHz & 2100MHz 4*80W Dual-Band High-Power MIMO RRU
Description
Ericsson Radio 4499 KRC161787/1 44B1 44B3 4T4R 44B1 44B3 MIMO 4*80W
The Ericsson Radio 4499 KRC161787/1 B1/B3 is a highly popular and compact solution for adding significant 4G and 5G capacity in urban and suburban areas by combining two key mid-band spectrum holdings into a single, efficient radio unit. This Unit is available in STOCK.
Product description Specification of Ericsson Radio 4499 KRC161787/1 B1B3 Description
The Ericsson Radio 4499 KRC161787/1 B1/B3 is a high-performance, compact, and energy-efficient Dual-Band FDD Macro Radio ( Band 1 B1 2100Mhz and Band 3 B3 1800Mhz ) within the Ericsson Radio System (ERS) portfolio. It provides multi-technology support (2G, 3G, 4G, 5G) across two key mid-band frequencies.
Key Description and Features of Ericsson Radio 4499 KRC161787/1
- Dual-Band FDD: Supports both B1 (2100 MHz) and B3 (1800 MHz) simultaneously for critical 4G/5G coverage and capacity.
- 4T4R MIMO: Features 4×4 MIMO on both bands, delivering maximum spectral efficiency and data throughput.
- High Power: Maximum total output power of 320W (4*80W), ideal for macro cell deployments.
- Multi-Standard: Supports 5G NR FDD, LTE, WCDMA, and GSM in a single unit.
- Passive Cooling: Fan-less design ensures high energy efficiency, low maintenance, and excellent reliability (Low OPEX).1
Technical Specifications Summary f Ericsson Radio 4499 KRC161787/1 ( 44B1 44B3 C)
| Specification Area | Detail |
| Model Number | Ericsson Radio 4499 B1/B3 KRC 161 787/1 |
| Technology/Mode | FDD (Frequency Division Duplex) |
| Supported Bands | B1 (2100 MHz) and B3 (1800 MHz) |
| MIMO Configuration | 4 Transmit / 4 Receive (4T4R) |
| Maximum Output Power | Up to 4 * 80 W total (typically 4 * 60 W per band) |
| Fronthaul Interface | 2 x CPRI ports (supports up to 10.1 Gbps) |
| Antenna Ports | 4 x 4.3-10 (f) connectors |
| Weight | Approximately 30 kg |
| Volume | Approximately 27 liters |
| Cooling | Passive (Natural Convection) |
| Operating Temp. | -40 °C to +55°C |
| Protection Rating | IP65 (Outdoor Class) |
Size of Ericsson Radio 4499 KRC161787/1 B1B3 :
Weight: 30Kg or 27 liters
Dimension: 553 * 398 * 147 mm (553 mm (Product Height) x 398 mm (Product Width) x 147 mm (Product Depth) )
Ericsson Radio 4499 Dual-Band Variants
| Radio Model | 3GPP Band Combination | Frequencies (Approximate) | KRC Part Number (Product Code) |
| Radio 4499 B1/B3 | B1 + B3 | 2100 MHz and 1800 MHz | KRC 161 787/1 |
| Radio 4499 B1/B7 | B1 + B7 | 2100 MHz and 2600 MHz | KRC 161 814/1 (Cited) |
| Radio 4499 B3/B7 | B3 + B7 | 1800 MHz and 2600 MHz | |
| Radio 4499 B2/B25 B66A | B2/B25 + B66A | 1900 MHz and 1700/2100 MHz | KRC 161 847/1 |
| Radio 4499 B26/B5 B71 | B26/B5 + B71 | 800/850 MHz and 600 MHz | KRC 161 0016/1 |

Ericsson Radio 4499 KRC161787/1 44B1 44B3 C 4T4R 1800 MHz and 2100 MHz Up to 4*80W output power ( 4*60w output power per band)
Ericsson Product List with part number and code number
| KRY901327/1 | RD 2242 B1; Radio DOT |
| KRC161622/1 | Radio 2219 B1 2T2R 2*80W |
| KRC161623/1 | Radio 2219 B1 2T2R 2*80W |
| KRC161490/1 | Radio 2217 B1 |
| KRC161487/1 | Radio 2203 B1 |
| KRC161635/1 | Radio 4415 B1 |
| KRC161624/1 | Radio 2212 B1 |
| KRC161735/1 | Radio 4428 B1 |
| KRC161928/1 | Radio 4432 B1B |
| KRC161297/1 | RRUS 12 B1 |
| KRC161255/2 | RRUS 11 B1 |
| KRC11876/1 | RRUS 01 B1 |
| KRC161637/1 | Radio 4415 B3 |
| KRC161619/1 | Radio 2219 B3 2T2R 2*80W |
| KRC161713/1 | Radio 4428 B3 |
| KRC161782/1 | Radio 4429 B3 |
| KRC161620/1 | Radio 2219 B3A |
| KRC161621/1 | Radio 2219 B3B |
| KRC161721/1 | Radio 4428 B3B |
| KRC161770/1 | Radio 4429 B3B |
| KRC161427/1 | Radio 2217 B3 |
| KRC161496/2 | Radio 2212 B3 2T2R 2*80W |
| KRC161496/5 | Radio 2212 B3 2T2R 2*80W |
| KRC161282/2 | RRUS 12 B3 |
| KRC161413/1 | RRUS 32 B3 |
| KRC11873/2 | RRUS 01 B3 |
| KRC161628/1 | Radio 2212 B7 2T2R 2*80W |
| KRC161428/1 | Radio 2217 B7 |
| KRC161685/1 | Radio 2217 B7A |
| KRC161495/1 | Radio 4415 B7 |
| KRC161891/1 | Radio 4419 B7 |
| KRC161676/1 | Radio 4415 B7A |
| KRC161891/1 | Radio 4415 B7B |
| KRC161883/1 | Radio 4419 B7B |
| KRC161412/1 | RRUS 32 B7 |
| KRC161325/2 | RRUS 12 B7 |
| KRC161506/1 | Radio 2203 B7 |
| KRC11830/1 | RUS 01 B7 |
| KRC161253/1 | RRUS 11 B7 |
| KRC161291/1 | RRUS A2 B7 |
| KRC161602/1 | RRUS 32 B7A |
| KRC161812/1 | Radio 4480 44B1 44B7 C |
| KRC161650/4 | Radio 2212 B8 |
| KRC161650/1 | Radio 2212 B8 |
| KRC161670/1 | Radio 2219 B8 2T2R 2*80W |
| KRC161618/1 | Radio 2219 B8A |
| KRC161728/1 | Radio 2246 B8 |
| KRC1612208/11 | Radio 2271 B8 |
| KRC161548/2 | Radio 2217 B8 |
| KRC161262/2 | RRUS 12 B8 |
| KRC11862/1 | RUS 01 B8 |
| KRC161787/1 | Radio 4499 44B1 44B3 |
| KRC161753/1 | Radio 4443 B1 B3 |
| KRC161924/1 | Radio 6626 66B1 66B3 C |
| KRC161726/1 | Radio 2242 B1 B3 |
| KRC161766/1 | Radio 2242 B1 B3A |
| KRC116923/1 | Radio 4466 44B1 44B3 44B7C |
| KRC161950/1 | Radio 4490 B1 B3 |
| KRC161777/1 | Radio 4480 44B1 44B3 C |
| KRD901111/1 | AIR 4455 B1 B3 |
| KRC161836/1 | Radio 2279 22B1 22B3 C |
| KRC161828/1 | Radio 2260 22B1 22B3 |
| KRC161968/1 | Radio 4481 B1B B3A |
| KRC161814/1 | Radio 4499 B1 B7 |
| KRC161812/1 | Radio 4480 B1 B7A |
| KRC161923/1 | Radio 4466 44B1 44B3 44B7 C |
| KRC161549/1 | Radio 2217 B20 |
| KRC161761/1 | Radio 2212 B20 |
| KRC11890/1 | RUS 01 B20 |
| KRC111891/1 | RRUS 11 B20 |
| KRC161855/1 | Radio 2260 B8 B20 |
| KRC161864/1 | Radio 2279 B8 B20 |
| KRC161840/1 | Radio 2262 B20 B28 |
| KRC161852/1 | Radio 4499 B8 B28 |
| KRC161948/1 | Radio 6626 B8 B28 |
| KRC1610010/11 | Radio 4486 44B8 44B20 44B28B |
| KRC161797/1 | Radio 2238 B8 B20 B28B |
| KRC1610004/1 | Radio 6646 66B8 66B20 66B28 C |
| KRC161867/1 | Radio 2260 22B8 22B20 B28 |
| KRC161831/1 | Radio 2460 B8 B20 B28 |
| KRC161816/1 | Radio 4455 B21 B25 |
| KRC161671/1 | Radio 2219 B28 |
| KRC1612228/11 | Radio 2271 B28 |
| KRC1612230/11 | Radio 2271 B28B |
| KRC161605/1 | RRUS13 B31 |
| KRC161939/1 | Radio 8863 В38 |
| KRC161705/1 | Radio 4418 В38A |
| KRC161677/1 | Radio 8808 В38A |
| KRC161424/1 | RRUS 72 В38 |
| KRC 161 306/1 | RRUL 81 B38 |
| KRC161661/1 | Radio 4412 B40 |
| KRC161662/1 | Radio 4412 B40T |
| KRC161706/1 | Radio 4418 B40T |
| KRC161706/5 | Radio 4418 B40n |
| KRC161758/1 | Radio 4418 B40 |
| KRC161860/1 | Radio 8863 B40 |
| KRC1610038/1 | Radio 8863 B40Y |
| KRC161724/1 | Radio 8808 B40Y |
| KRC161558/1 | Radio 2216 B40A |
| KRD901141/11 | Air 6449 B41 |
| KRD901108/21 | Air 6488 B41 |
| KRD901149/11 | Air 3236 B41K |
| KRD901210/11 | Air 3219 B41K |
| KRC161857/1 | Radio 8863 B41 |
| KRC1610013/1 | Radio 8863 B41HP |
| KRC161697/1 | Radio 4412 B41 |
| KRC161925/1 | Radio 4435 B41 |
| KRC191789/1 | Radio 4418 B41 |
| KRD901097/11 | AIR 6488 B42 |
| KRD901087/12 | AIR 6488 B42F |
| KRD901074/11 | AIR 6468 B42 |
| KRD901119/11 | Air 6449 B42 |
| KRD901188/11 | Air 3227 B42 |
| KRD901666/11 | Air 3219 B42 |
| KRC161666/1 | Radio 8823 B42 |
| KRC161865/1 | Radio 8863 B42 |
| KRC161606/1 | Radio 2218 B42 |
| KRD901183/11 | AIR 3236 B42 |
| KRC161882/1 | Radio 4422 B42 |
| KRC161647/1 | Radio 2218 B42B |
| KRD901203/11 | Air 6449 B43 |
| KRD901096/11 | Air 6488 B43 |
| KRC161788/1 | Radio 8823 B43 |
| KRC161699/1 | Radio 4478 B71 |
| KDU1370094/11 | RAN Processor 6647 Baseband 6647 |
| KDU1370093/11 | RAN Processor 6651 Baseband 6651 |
| KDU1370014/11 | RAN Processor 6641 Baseband 6641 |
| KDU1370014/11 | RAN Processor 6641 BASEBAND 6641 |
| KDU1370071/11 | RAN Processor 6631 Baseband 6631 |
| KDU1370070/11 | RAN Processor 6621 Baseband 6621 |
| KDU1370098/11 | RAN Processor 6655 Baseband 6655 |
| KDU1370098/12 | RAN Processor 6672 Baseband 6672 |
| KDU1370098/13 | RAN Processor 6372 Baseband 6372 |
| KDV127620/11 | Baseband 6620 |
| KDV127621/11 | Baseband 6630 |
| KDU137848/11 | Baseband 6630 |
| KDU1370015/11 | Baseband 6648 |
| KDU137925/41 | Baseband 5212 |
| KDU137925/31 | Baseband 5216 |
| KDU137949/1 | Baseband R503 |
| KDV127620/11 | Baseband 6502 |
| KDU137862/11 | Baseband 6502 |
| KDU137624/11 | Baseband DUS 41 02 |
| KDU137624/1 | Baseband DUS 41 01 |
| KDU137624/3 | Baseband DUS 31 01 |
| KDU137624/11 | DUS 41 02 |
| KDU137624/1 | DUS 41 01 |
| KDU137624/3 | DUS 31 01 |
| KDU 127624/31 | DUS 31 02 |
| KDU137569/1 | DUG 20 01 |
| KDR 109 363/256 | DUG CK Card |
| KDU127161/2 | DUW 20 01 |
| KDU127161/3 | DUW 30 01 Processing Digital Unit |
| KDU127174/4 | DUW 41 01 |
| KDU127174/3 | DUW 31 01 |
| KDU127174/1 | DUW 11 01 |
| KDU137739/1 | TCU 02 01 |
| KDU137533/3 | DUL 20 01 |
| BMG1361011/1 | SCU 05 01 |
| KDU137979/1 | Baseband P614 |
| KDU137292 | ECN320 |
| KDU137581/1 | XCU 01 01 Auxiliary Converter Unit |
.
Send a request
Please contact us to order or ask for competitive pricing and delivery time for Ericsson products ( or other telecommunication brands), you can also ask for other Part Numbers ( Model Number of Ericsson product ). We can offer competitive price, quality and delivery time with a wide product distribution network in the telecommunication Brand new, Used and refurbished products market.
We only sell original products!
Email : Info@dorfatrade.com
