Description
Description
Ericsson Antenna System
The Ericsson antenna systems are cutting-edge solutions designed for next-generation radio access networks, focusing on enhanced performance, efficiency, and sustainability. Key aspects include innovative beamforming for better coverage and higher data rates, advanced materials for reduced weight and lower embodied carbon footprints, and remote control features for efficient network management. The systems offer significant KPI improvements in signal quality, coverage, and energy efficiency, while also enabling simpler deployment and network complexity reduction for operators.
Document of Ericsson Antenna Systems
Download Ericsson Antenna System catalogue 2025 From here
Download Ericsson Antenna System catalogue 2023 From HERE
Download Ericsson Antenna System Catalogue 2022-2023 From HERE
Key Features and Benefits
Enhanced Performance:
- Superior Beamforming: Improves signal strength and accuracy, leading to higher downlink and uplink throughput.
- Increased Data Rates: Boosts spectrum utilization and beam efficiency to achieve double or even higher peak data rates.
- Better Network Coverage: Delivers broader network footprints with less energy, leading to significant improvements in coverage.
- Superior Beamforming: Improves signal strength and accuracy, leading to higher downlink and uplink throughput.
Improved Efficiency:
- Reduced Energy Consumption: Engineered for better energy efficiency, leading to lower operating costs and greater traffic volume per kilowatt-hour.
- Simplified Deployment: Designed to be lighter and more compact, which eases site installation and speeds up network completion.
Focus on Sustainability:
- Lighter, Recyclable Designs: Utilizes revolutionary honeycomb structures and fully recyclable materials for a lower embodied carbon footprint.
- Reduced Environmental Impact: Aims to minimize emissions across the entire value chain, including production and product delivery.
Advanced Features:
- Remote Electrical Tilt (RET) and Antenna Monitoring Unit (AMU): Enables secure, real-time network optimization and management.
- Support for Multiple Bands: Covers a wide range of frequency bands, from 600MHz to 6GHz, for versatile network deployment.
Ericsson Antenna products with part number and description
| HP and HPX | |
| Orderable product | System |
| Product Name | Product Number |
| ANT0 A 1.8 4 HPX | UKY 220 75/DC12 |
| ANT0 A 2.4 4 HPX | UKY 220 76/DC12 |
| ANT0 A 3.0 4 HPX | UKY 220 77/DC12 |
| ANT0 A 3.7 4 HPX | UKY 220 78/DC12 |
| ANT0 B 1.8 4 HPX | UKY 230 60/DC12 |
| ANT0 B 2.4 4 HPX | UKY 230 61/DC12 |
| ANT0 B 3.0 4 HPX | UKY 230 62/DC12 |
| ANT0 B 3.7 4 HPX | UKY 230 63/DC12 |
| ANT0 A 1.8 5 HPX | UKY 220 79/DC12 |
| ANT0 A 2.4 5 HPX | UKY 220 80/DC12 |
| ANT0 A 3.0 5 HPX | UKY 220 81/DC12 |
| ANT0 A 3.7 5 HPX | UKY 220 82/DC12 |
| ANT0 B 1.8 5 HPX | UKY 230 64/DC12 |
| ANT0 B 2.4 5 HPX | UKY 230 65/DC12 |
| ANT0 B 3.0 5 HPX | UKY 230 66/DC12 |
| ANT0 B 3.7 5 HPX | UKY 230 67/DC12 |
| ANT0 A 1.2 6 HPX | BFZ 622 34/0D01H |
| ANT0 A 1.8 6 HPX | BFZ 622 35/0D01H |
| ANT0 A 2.4 6 HPX | UKY 220 13/DC12 |
| ANT0 A 3.0 6 HPX | UKY 220 14/DC12 |
| ANT0 A 3.7 6 HPX | UKY 220 15/DC12 |
| ANT2 A 0.9 6 HP | BFZ 622 33/2S01H |
| ANT2 A 0.9 6 HPX | BFZ 622 33/2D01H |
| ANT2 A 1.2 6 HP | BFZ 622 34/2S01H |
| ANT2 A 1.2 6 HPX | BFZ 622 34/2D01H |
| ANT2 A 1.8 6 HP | BFZ 622 35/2S01H |
| ANT2 A 1.8 6 HPX | BFZ 622 35/2D01H |
| ANT3 A 0.9 6 HP | BFZ 622 33/3S01H |
| ANT3 A 0.9 6 HPX | BFZ 622 33/3D01H |
| ANT3 A 1.2 6 HP | BFZ 622 34/3S01H |
| ANT3 A 1.2 6 HPX | BFZ 622 34/3D01H |
| ANT3 A 1.8 6 HP | BFZ 622 35/3S01H |
| ANT3 A 1.8 6 HPX | BFZ 622 35/3D01H |
| ANT0 B 1.2 6 HPX | BFZ 622 54/0D01H |
| ANT0 B 1.8 6 HPX | BFZ 622 55/0D01H |
| ANT0 B 2.4 6L HPX | UKY 230 68/DC12 |
| ANT0 B 2.4 6U HPX | UKY 230 69/DC12 |
| ANT0 B 3.0 6L HPX | UKY 230 70/DC12 |
| ANT0 B 3.0 6U HPX | UKY 230 71/DC12 |
| ANT0 B 3.7 6L HPX | UKY 230 72/DC12 |
| ANT0 B 3.7 6U HPX | UKY 230 73/DC12 |
| ANT3 B 0.9 6 HP | BFZ 622 53/3S01H |
| ANT3 B 0.9 6 HPX | BFZ 622 53/3D01H |
| ANT3 B 1.2 6 HP | BFZ 622 54/3S01H |
| ANT3 B 1.2 6 HPX | BFZ 622 54/3D01H |
| ANT3 B 1.8 6 HP | BFZ 622 55/3S01H |
| ANT3 B 1.8 6 HPX | BFZ 622 55/3D01H |
| ANT3 C 0.9 6 HP | BFZ 622 73/3S01H |
| ANT3 C 0.9 6 HPX | BFZ 622 73/3D01H |
| ANT3 C 1.2 6 HP | BFZ 622 74/3S01H |
| ANT3 C 1.2 6 HPX | BFZ 622 74/3D01H |
| ANT3 C 1.8 6 HP | BFZ 622 75/3S01H |
| ANT3 C 1.8 6 HPX | BFZ 622 75/3D01H |
| ANT0 A 1.2 7/8 HPX | BFZ 622 34/0D02H |
| ANT0 A 1.8 7/8 HPX | BFZ 622 35/0D02H |
| ANT0 A 2.4 7/8 HP | UKY 220 01/SC12 |
| ANT0 A 2.4 7/8 HPX | UKY 220 01/DC12 |
| ANT0 A 3.0 7/8 HP | UKY 220 04/SC12 |
| ANT0 A 3.0 7/8 HPX | UKY 220 04/DC12 |
| ANT0 A 3.7 7/8 HPX | UKY 220 06/DC12 |
| ANT2 A 0.6 7/8 HP | BFZ 622 32/2S02H |
| ANT2 A 0.6 7/8 HPX | BFZ 622 32/2D02H |
| ANT2 A 0.9 7/8 HP | BFZ 622 33/2S02H |
| ANT2 A 0.9 7/8 HPX | BFZ 622 33/2D02H |
| ANT2 A 1.2 7/8 HP | BFZ 622 34/2S02H |
| ANT2 A 1.2 7/8 HPX | BFZ 622 34/2D02H |
| ANT2 A 1.8 7/8 HP | BFZ 622 35/2S02H |
| ANT2 A 1.8 7/8 HPX | BFZ 622 35/2D02H |
| ANT3 A 0.6 7/8 HP | BFZ 622 32/3S02H |
| ANT3 A 0.6 7/8 HPX | BFZ 622 32/3D02H |
| ANT3 A 0.9 7/8 HP | BFZ 622 33/3S02H |
| ANT3 A 0.9 7/8 HPX | BFZ 622 33/3D02H |
| ANT3 A 1.2 7/8 HP | BFZ 622 34/3S02H |
| ANT3 A 1.2 7/8 HPX | BFZ 622 34/3D02H |
| ANT3 A 1.8 7/8 HP | BFZ 622 35/3S02H |
| ANT3 A 1.8 7/8 HPX | BFZ 622 35/3D02H |
| ANT0 B 1.2 7/8 HPX | BFZ 622 54/0D02H |
| ANT0 B 1.8 7/8 HPX | BFZ 622 55/0D02H |
| ANT0 B 2.4 7/8 HPX | UKY 230 74/DC12 |
| ANT0 B 3.0 7/8 HPX | UKY 230 75/DC12 |
| ANT0 B 3.7 7/8 HPX | UKY 230 76/DC12 |
| ANT3 B 0.6 7/8 HP | BFZ 622 52/3S02H |
| ANT3 B 0.6 7/8 HPX | BFZ 622 52/3D02H |
| ANT3 B 0.9 7/8 HP | BFZ 622 53/3S02H |
| ANT3 B 0.9 7/8 HPX | BFZ 622 53/3D02H |
| ANT3 B 1.2 7/8 HP | BFZ 622 54/3S02H |
| ANT3 B 1.2 7/8 HPX | BFZ 622 54/3D02H |
| ANT3 B 1.8 7/8 HP | BFZ 622 55/3S02H |
| ANT3 B 1.8 7/8 HPX | BFZ 622 55/3D02H |
| ANT3 C 0.6 7/8 HP | BFZ 622 72/3S02H |
| ANT3 C 0.6 7/8 HPX | BFZ 622 72/3D02H |
| ANT3 C 0.9 7/8 HP | BFZ 622 73/3S02H |
| ANT3 C 0.9 7/8 HPX | BFZ 622 73/3D02H |
| ANT3 C 1.2 7/8 HP | BFZ 622 74/3S02H |
| ANT3 C 1.2 7/8 HPX | BFZ 622 74/3D02H |
| ANT3 C 1.8 7/8 HP | BFZ 622 75/3S02H |
| ANT3 C 1.8 7/8 HPX | BFZ 622 75/3D02H |
| ANT0 A 1.2 10/11 HPX | BFZ 622 34/0D03H |
| ANT0 A 1.8 10/11 HPX | BFZ 622 35/0D03H |
| ANT0 A 2.4 10/11 HPX | UKY 220 19/DC12 |
| ANT0 A 3.0 10/11 HPX | UKY 220 20/DC12 |
| ANT2 A 0.6 10/11 HP | BFZ 622 32/2S03H |
| ANT2 A 0.6 10/11 HPX | BFZ 622 32/2D03H |
| ANT2 A 0.9 10/11 HP | BFZ 622 33/2S03H |
| ANT2 A 0.9 10/11 HPX | BFZ 622 33/2D03H |
| ANT2 A 1.2 10/11 HP | BFZ 622 34/2S03H |
| ANT2 A 1.2 10/11 HPX | BFZ 622 34/2D03H |
| ANT2 A 1.8 10/11 HP | BFZ 622 35/2S03H |
| ANT2 A 1.8 10/11 HPX | BFZ 622 35/2D03H |
| ANT3 A 0.6 10/11 HP | BFZ 622 32/3S03H |
| ANT3 A 0.6 10/11 HPX | BFZ 622 32/3D03H |
| ANT3 A 0.9 10/11 HP | BFZ 622 33/3S03H |
| ANT3 A 0.9 10/11 HPX | BFZ 622 33/3D03H |
| ANT3 A 1.2 10/11 HP | BFZ 622 34/3S03H |
| ANT3 A 1.2 10/11 HPX | BFZ 622 34/3D03H |
| ANT3 A 1.8 10/11 HP | BFZ 622 35/3S03H |
| ANT3 A 1.8 10/11 HPX | BFZ 622 35/3D03H |
| ANT0 B 1.2 10/11 HPX | BFZ 622 54/0D03H |
| ANT0 B 1.8 10/11 HPX | BFZ 622 55/0D03H |
| ANT0 B 2.4 10 HPX | UKY 230 77/DC12 |
| ANT0 B 2.4 11 HPX | UKY 230 78/DC12 |
| ANT0 B 3.0 10 HPX | UKY 230 79/DC12 |
| ANT0 B 3.0 11 HPX | UKY 230 80/DC12 |
| ANT3 B 0.6 10/11 HP | BFZ 622 52/3S03H |
| ANT3 B 0.6 10/11 HPX | BFZ 622 52/3D03H |
| ANT3 B 0.9 10/11 HP | BFZ 622 53/3S03H |
| ANT3 B 0.9 10/11 HPX | BFZ 622 53/3D03H |
| ANT3 B 1.2 10/11 HP | BFZ 622 54/3S03H |
| ANT3 B 1.2 10/11 HPX | BFZ 622 54/3D03H |
| ANT3 B 1.8 10/11 HP | BFZ 622 55/3S03H |
| ANT3 B 1.8 10/11 HPX | BFZ 622 55/3D03H |
| ANT3 C 0.6 10/11 HP | BFZ 622 72/3S03H |
| ANT3 C 0.6 10/11 HPX | BFZ 622 72/3D03H |
| ANT3 C 0.9 10/11 HP | BFZ 622 73/3S03H |
| ANT3 C 0.9 10/11 HPX | BFZ 622 73/3D03H |
| ANT3 C 1.2 10/11 HP | BFZ 622 74/3S03H |
| ANT3 C 1.2 10/11 HPX | BFZ 622 74/3D03H |
| ANT3 C 1.8 10/11 HP | BFZ 622 75/3S03H |
| ANT3 C 1.8 10/11 HPX | BFZ 622 75/3D03H |
| ANT0 A 1.2 13 HPX | BFZ 622 34/0D04H |
| ANT0 A 1.8 13 HPX | BFZ 622 35/0D04H |
| ANT0 A 2.4 13 HPX | UKY 220 02/DC12 |
| ANT0 A 3.0 13 HPX | UKY 220 05/DC12 |
| ANT2 A 0.3 13 HP | BFZ 622 31/2S04H |
| ANT2 A 0.3 13 HPX | BFZ 622 31/2D04H |
| ANT2 A 0.6 13 HP | BFZ 622 32/2S04H |
| ANT2 A 0.6 13 HPX | BFZ 622 32/2D04H |
| ANT2 A 0.9 13 HP | BFZ 622 33/2S04H |
| ANT2 A 0.9 13 HPX | BFZ 622 33/2D04H |
| ANT2 A 1.2 13 HP | BFZ 622 34/2S04H |
| ANT2 A 1.2 13 HPX | BFZ 622 34/2D04H |
| ANT2 A 1.8 13 HP | BFZ 622 35/2S04H |
| ANT2 A 1.8 13 HPX | BFZ 622 35/2D04H |
| ANT3 A 0.3 13 HP | BFZ 622 31/3S04H |
| ANT3 A 0.3 13 HPX | BFZ 622 31/3D04H |
| ANT3 A 0.6 13 HP | BFZ 622 32/3S04H |
| ANT3 A 0.6 13 HPX | BFZ 622 32/3D04H |
| ANT3 A 0.9 13 HP | BFZ 622 33/3S04H |
| ANT3 A 0.9 13 HPX | BFZ 622 33/3D04H |
| ANT3 A 1.2 13 HP | BFZ 622 34/3S04H |
| ANT3 A 1.2 13 HPX | BFZ 622 34/3D04H |
| ANT3 A 1.8 13 HP | BFZ 622 35/3S04H |
| ANT3 A 1.8 13 HPX | BFZ 622 35/3D04H |
| ANT0 B 1.2 13 HPX | BFZ 622 54/0D04H |
| ANT0 B 1.8 13 HPX | BFZ 622 55/0D04H |
| ANT0 B 2.4 13 HPX | UKY 230 81/DC12 |
| ANT0 B 3.0 13 HPX | UKY 230 82/DC12 |
| ANT3 B 0.3 13 HP | BFZ 622 51/3S04H |
| ANT3 B 0.3 13 HPX | BFZ 622 51/3D04H |
| ANT3 B 0.6 13 HP | BFZ 622 52/3S04H |
| ANT3 B 0.6 13 HPX | BFZ 622 52/3D04H |
| ANT3 B 0.9 13 HP | BFZ 622 53/3S04H |
| ANT3 B 0.9 13 HPX | BFZ 622 53/3D04H |
| ANT3 B 1.2 13 HP | BFZ 622 54/3S04H |
| ANT3 B 1.2 13 HPX | BFZ 622 54/3D04H |
| ANT3 B 1.8 13 HP | BFZ 622 55/3S04H |
| ANT3 B 1.8 13 HPX | BFZ 622 55/3D04H |
| ANT3 C 0.3 13 HP | BFZ 622 71/3S04H |
| ANT3 C 0.3 13 HPX | BFZ 622 71/3D04H |
| ANT3 C 0.6 13 HP | BFZ 622 72/3S04H |
| ANT3 C 0.6 13 HPX | BFZ 622 72/3D04H |
| ANT3 C 0.9 13 HP | BFZ 622 73/3S04H |
| ANT3 C 0.9 13 HPX | BFZ 622 73/3D04H |
| ANT3 C 1.2 13 HP | BFZ 622 74/3S04H |
| ANT3 C 1.2 13 HPX | BFZ 622 74/3D04H |
| ANT3 C 1.8 13 HP | BFZ 622 75/3S04H |
| ANT3 C 1.8 13 HPX | BFZ 622 75/3D04H |
| ANT0 A 2.4 15 HPX | UKY 220 03/DC12 |
| ANT2 A 0.3 15 HP | BFZ 622 31/2S05H |
| ANT2 A 0.3 15 HPX | BFZ 622 31/2D05H |
| ANT2 A 0.6 15 HP | BFZ 622 32/2S05H |
| ANT2 A 0.6 15 HPX | BFZ 622 32/2D05H |
| ANT2 A 0.9 15 HP | BFZ 622 33/2S05H |
| ANT2 A 0.9 15 HPX | BFZ 622 33/2D05H |
| ANT2 A 1.2 15 HP | BFZ 622 34/2S05H |
| ANT2 A 1.2 15 HPX | BFZ 622 34/2D05H |
| ANT2 A 1.8 15 HP | BFZ 622 35/2S05H |
| ANT2 A 1.8 15 HPX | BFZ 622 35/2D05H |
| ANT3 A 0.3 15 HP | BFZ 622 31/3S05H |
| ANT3 A 0.3 15 HPX | BFZ 622 31/3D05H |
| ANT3 A 0.6 15 HP | BFZ 622 32/3S05H |
| ANT3 A 0.6 15 HPX | BFZ 622 32/3D05H |
| ANT3 A 0.9 15 HP | BFZ 622 33/3S05H |
| ANT3 A 0.9 15 HPX | BFZ 622 33/3D05H |
| ANT3 A 1.2 15 HP | BFZ 622 34/3S05H |
| ANT3 A 1.2 15 HPX | BFZ 622 34/3D05H |
| ANT3 A 1.8 15 HP | BFZ 622 35/3S05H |
| ANT3 A 1.8 15 HPX | BFZ 622 35/3D05H |
| ANT0 B 2.4 15 HPX | UKY 230 83/DC12 |
| ANT3 B 0.3 15 HP | BFZ 622 51/3S05H |
| ANT3 B 0.3 15 HPX | BFZ 622 51/3D05H |
| ANT3 B 0.6 15 HP | BFZ 622 52/3S05H |
| ANT3 B 0.6 15 HPX | BFZ 622 52/3D05H |
| ANT3 B 0.9 15 HP | BFZ 622 53/3S05H |
| ANT3 B 0.9 15 HPX | BFZ 622 53/3D05H |
| ANT3 B 1.2 15 HP | BFZ 622 54/3S05H |
| ANT3 B 1.2 15 HPX | BFZ 622 54/3D05H |
| ANT3 B 1.8 15 HP | BFZ 622 55/3S05H |
| ANT3 B 1.8 15 HPX | BFZ 622 55/3D05H |
| ANT3 C 0.3 15 HP | BFZ 622 71/3S05H |
| ANT3 C 0.3 15 HPX | BFZ 622 71/3D05H |
| ANT3 C 0.6 15 HP | BFZ 622 72/3S05H |
| ANT3 C 0.6 15 HPX | BFZ 622 72/3D05H |
| ANT3 C 0.9 15 HP | BFZ 622 73/3S05H |
| ANT3 C 0.9 15 HPX | BFZ 622 73/3D05H |
| ANT3 C 1.2 15 HP | BFZ 622 74/3S05H |
| ANT3 C 1.2 15 HPX | BFZ 622 74/3D05H |
| ANT3 C 1.8 15 HP | BFZ 622 75/3S05H |
| ANT3 C 1.8 15 HPX | BFZ 622 75/3D05H |
| ANT2 A 0.3 18 HP | BFZ 622 31/2S06H |
| ANT2 A 0.3 18 HPX | BFZ 622 31/2D06H |
| ANT2 A 0.6 18 HP | BFZ 622 32/2S06H |
| ANT2 A 0.6 18 HPX | BFZ 622 32/2D06H |
| ANT2 A 0.9 18 HP | BFZ 622 33/2S06H |
| ANT2 A 0.9 18 HPX | BFZ 622 33/2D06H |
| ANT2 A 1.2 18 HP | BFZ 622 34/2S06H |
| ANT2 A 1.2 18 HPX | BFZ 622 34/2D06H |
| ANT2 A 1.8 18 HP | BFZ 622 35/2S06H |
| ANT2 A 1.8 18 HPX | BFZ 622 35/2D06H |
| ANT3 A 0.3 18 HP | BFZ 622 31/3S06H |
| ANT3 A 0.3 18 HPX | BFZ 622 31/3D06H |
| ANT3 A 0.6 18 HP | BFZ 622 32/3S06H |
| ANT3 A 0.6 18 HPX | BFZ 622 32/3D06H |
| ANT3 A 0.9 18 HP | BFZ 622 33/3S06H |
| ANT3 A 0.9 18 HPX | BFZ 622 33/3D06H |
| ANT3 A 1.2 18 HP | BFZ 622 34/3S06H |
| ANT3 A 1.2 18 HPX | BFZ 622 34/3D06H |
| ANT3 A 1.8 18 HP | BFZ 622 35/3S06H |
| ANT3 A 1.8 18 HPX | BFZ 622 35/3D06H |
| ANT3 B 0.3 18 HP | BFZ 622 51/3S06H |
| ANT3 B 0.3 18 HPX | BFZ 622 51/3D06H |
| ANT3 B 0.6 18 HP | BFZ 622 52/3S06H |
| ANT3 B 0.6 18 HPX | BFZ 622 52/3D06H |
| ANT3 B 0.9 18 HP | BFZ 622 53/3S06H |
| ANT3 B 0.9 18 HPX | BFZ 622 53/3D06H |
| ANT3 B 1.2 18 HP | BFZ 622 54/3S06H |
| ANT3 B 1.2 18 HPX | BFZ 622 54/3D06H |
| ANT3 B 1.8 18 HP | BFZ 622 55/3S06H |
| ANT3 B 1.8 18 HPX | BFZ 622 55/3D06H |
| ANT3 C 0.3 18 HP | BFZ 622 71/3S06H |
| ANT3 C 0.3 18 HPX | BFZ 622 71/3D06H |
| ANT3 C 0.6 18 HP | BFZ 622 72/3S06H |
| ANT3 C 0.6 18 HPX | BFZ 622 72/3D06H |
| ANT3 C 0.9 18 HP | BFZ 622 73/3S06H |
| ANT3 C 0.9 18 HPX | BFZ 622 73/3D06H |
| ANT3 C 1.2 18 HP | BFZ 622 74/3S06H |
| ANT3 C 1.2 18 HPX | BFZ 622 74/3D06H |
| ANT3 C 1.8 18 HP | BFZ 622 75/3S06H |
| ANT3 C 1.8 18 HPX | BFZ 622 75/3D06H |
| ANT2 A 0.2 23 HP | UKY 220 90/SC15 |
| ANT2 A 0.3 23 HP | BFZ 622 31/2S07H |
| ANT2 A 0.3 23 HPX | BFZ 622 31/2D07H |
| ANT2 A 0.6 23 HP | BFZ 622 32/2S07H |
| ANT2 A 0.6 23 HPX | BFZ 622 32/2D07H |
| ANT2 A 0.9 23 HP | BFZ 622 33/2S07H |
| ANT2 A 0.9 23 HPX | BFZ 622 33/2D07H |
| ANT2 A 1.2 23 HP | BFZ 622 34/2S07H |
| ANT2 A 1.2 23 HPX | BFZ 622 34/2D07H |
| ANT2 A 1.8 23 HP | BFZ 622 35/2S07H |
| ANT2 A 1.8 23 HPX | BFZ 622 35/2D07H |
| ANT3 A 0.3 23 HP | BFZ 622 31/3S07H |
| ANT3 A 0.3 23 HPX | BFZ 622 31/3D07H |
| ANT3 A 0.6 23 HP | BFZ 622 32/3S07H |
| ANT3 A 0.6 23 HPX | BFZ 622 32/3D07H |
| ANT3 A 0.9 23 HP | BFZ 622 33/3S07H |
| ANT3 A 0.9 23 HPX | BFZ 622 33/3D07H |
| ANT3 A 1.2 23 HP | BFZ 622 34/3S07H |
| ANT3 A 1.2 23 HPX | BFZ 622 34/3D07H |
| ANT3 A 1.8 23 HP | BFZ 622 35/3S07H |
| ANT3 A 1.8 23 HPX | BFZ 622 35/3D07H |
| ANT3 B 0.3 23 HP | BFZ 622 51/3S07H |
| ANT3 B 0.3 23 HPX | BFZ 622 51/3D07H |
| ANT3 B 0.6 23 HP | BFZ 622 52/3S07H |
| ANT3 B 0.6 23 HPX | BFZ 622 52/3D07H |
| ANT3 B 0.9 23 HP | BFZ 622 53/3S07H |
| ANT3 B 0.9 23 HPX | BFZ 622 53/3D07H |
| ANT3 B 1.2 23 HP | BFZ 622 54/3S07H |
| ANT3 B 1.2 23 HPX | BFZ 622 54/3D07H |
| ANT3 B 1.8 23 HP | BFZ 622 55/3S07H |
| ANT3 B 1.8 23 HPX | BFZ 622 55/3D07H |
| ANT3 C 0.3 23 HP | BFZ 622 71/3S07H |
| ANT3 C 0.3 23 HPX | BFZ 622 71/3D07H |
| ANT3 C 0.6 23 HP | BFZ 622 72/3S07H |
| ANT3 C 0.6 23 HPX | BFZ 622 72/3D07H |
| ANT3 C 0.9 23 HP | BFZ 622 73/3S07H |
| ANT3 C 0.9 23 HPX | BFZ 622 73/3D07H |
| ANT3 C 1.2 23 HP | BFZ 622 74/3S07H |
| ANT3 C 1.2 23 HPX | BFZ 622 74/3D07H |
| ANT3 C 1.8 23 HP | BFZ 622 75/3S07H |
| ANT3 C 1.8 23 HPX | BFZ 622 75/3D07H |
| ANT2 A 0.2 24/26 HP | UKY 220 91/SC15 |
| ANT2 A 0.3 24/26 HP | BFZ 622 31/2S08H |
| ANT2 A 0.3 24/26 HPX | BFZ 622 31/2D08H |
| ANT2 A 0.6 24/26 HP | BFZ 622 32/2S08H |
| ANT2 A 0.6 24/26 HPX | BFZ 622 32/2D08H |
| ANT2 A 0.9 24/26 HP | BFZ 622 33/2S08H |
| ANT2 A 0.9 24/26 HPX | BFZ 622 33/2D08H |
| ANT2 A 1.2 24/26 HP | BFZ 622 34/2S08H |
| ANT2 A 1.2 24/26 HPX | BFZ 622 34/2D08H |
| ANT3 A 0.3 24/26 HP | BFZ 622 31/3S08H |
| ANT3 A 0.3 24/26 HPX | BFZ 622 31/3D08H |
| ANT3 A 0.6 24/26 HP | BFZ 622 32/3S08H |
| ANT3 A 0.6 24/26 HPX | BFZ 622 32/3D08H |
| ANT3 A 0.9 24/26 HP | BFZ 622 33/3S08H |
| ANT3 A 0.9 24/26 HPX | BFZ 622 33/3D08H |
| ANT3 A 1.2 24/26 HP | BFZ 622 34/3S08H |
| ANT3 A 1.2 24/26 HPX | BFZ 622 34/3D08H |
| ANT3 B 0.3 24/26 HP | BFZ 622 51/3S08H |
| ANT3 B 0.3 24/26 HPX | BFZ 622 51/3D08H |
| ANT3 B 0.6 24/26 HP | BFZ 622 52/3S08H |
| ANT3 B 0.6 24/26 HPX | BFZ 622 52/3D08H |
| ANT3 B 0.9 24/26 HP | BFZ 622 53/3S08H |
| ANT3 B 0.9 24/26 HPX | BFZ 622 53/3D08H |
| ANT3 B 1.2 24/26 HP | BFZ 622 54/3S08H |
| ANT3 B 1.2 24/26 HPX | BFZ 622 54/3D08H |
| ANT3 C 0.3 24/26 HP | BFZ 622 71/3S08H |
| ANT3 C 0.3 24/26 HPX | BFZ 622 71/3D08H |
| ANT3 C 0.6 24/26 HP | BFZ 622 72/3S08H |
| ANT3 C 0.6 24/26 HPX | BFZ 622 72/3D08H |
| ANT3 C 0.9 24/26 HP | BFZ 622 73/3S08H |
| ANT3 C 0.9 24/26 HPX | BFZ 622 73/3D08H |
| ANT3 C 1.2 24/26 HP | BFZ 622 74/3S08H |
| ANT3 C 1.2 24/26 HPX | BFZ 622 74/3D08H |
| ANT2 A 0.2 28 HP | UKY 220 92/SC15 |
| ANT2 A 0.3 28 HP | BFZ 622 31/2S09H |
| ANT2 A 0.3 28 HPX | BFZ 622 31/2D09H |
| ANT2 A 0.6 28 HP | BFZ 622 32/2S09H |
| ANT2 A 0.6 28 HPX | BFZ 622 32/2D09H |
| ANT2 A 0.9 28 HP | BFZ 622 33/2S09H |
| ANT2 A 0.9 28 HPX | BFZ 622 33/2D09H |
| ANT3 A 0.3 28 HP | BFZ 622 31/3S09H |
| ANT3 A 0.3 28 HPX | BFZ 622 31/3D09H |
| ANT3 A 0.6 28 HP | BFZ 622 32/3S09H |
| ANT3 A 0.6 28 HPX | BFZ 622 32/3D09H |
| ANT3 A 0.9 28 HP | BFZ 622 33/3S09H |
| ANT3 A 0.9 28 HPX | BFZ 622 33/3D09H |
| ANT3 B 0.3 28 HP | BFZ 622 51/3S09H |
| ANT3 B 0.3 28 HPX | BFZ 622 51/3D09H |
| ANT3 B 0.6 28 HP | BFZ 622 52/3S09H |
| ANT3 B 0.6 28 HPX | BFZ 622 52/3D09H |
| ANT3 B 0.9 28 HP | BFZ 622 53/3S09H |
| ANT3 B 0.9 28 HPX | BFZ 622 53/3D09H |
| ANT3 C 0.3 28 HP | BFZ 622 71/3S09H |
| ANT3 C 0.3 28 HPX | BFZ 622 71/3D09H |
| ANT3 C 0.6 28 HP | BFZ 622 72/3S09H |
| ANT3 C 0.6 28 HPX | BFZ 622 72/3D09H |
| ANT3 C 0.9 28 HP | BFZ 622 73/3S09H |
| ANT3 C 0.9 28 HPX | BFZ 622 73/3D09H |
| ANT2 A 0.2 32 HP | UKY 220 93/SC15 |
| ANT2 A 0.3 32 HP | BFZ 622 31/2S10H |
| ANT2 A 0.3 32 HPX | BFZ 622 31/2D10H |
| ANT2 A 0.6 32 HP | BFZ 622 32/2S10H |
| ANT2 A 0.6 32 HPX | BFZ 622 32/2D10H |
| ANT2 A 0.9 32 HP | BFZ 622 33/2S10H |
| ANT2 A 0.9 32 HPX | BFZ 622 33/2D10H |
| ANT3 A 0.3 32 HP | BFZ 622 31/3S10H |
| ANT3 A 0.3 32 HPX | BFZ 622 31/3D10H |
| ANT3 A 0.6 32 HP | BFZ 622 32/3S10H |
| ANT3 A 0.6 32 HPX | BFZ 622 32/3D10H |
| ANT3 A 0.9 32 HP | BFZ 622 33/3S10H |
| ANT3 A 0.9 32 HPX | BFZ 622 33/3D10H |
| ANT3 B 0.3 32 HP | BFZ 622 51/3S10H |
| ANT3 B 0.3 32 HPX | BFZ 622 51/3D10H |
| ANT3 B 0.6 32 HP | BFZ 622 52/3S10H |
| ANT3 B 0.6 32 HPX | BFZ 622 52/3D10H |
| ANT3 B 0.9 32 HP | BFZ 622 53/3S10H |
| ANT3 B 0.9 32 HPX | BFZ 622 53/3D10H |
| ANT3 C 0.3 32 HP | BFZ 622 71/3S10H |
| ANT3 C 0.3 32 HPX | BFZ 622 71/3D10H |
| ANT3 C 0.6 32 HP | BFZ 622 72/3S10H |
| ANT3 C 0.6 32 HPX | BFZ 622 72/3D10H |
| ANT3 C 0.9 32 HP | BFZ 622 73/3S10H |
| ANT3 C 0.9 32 HPX | BFZ 622 73/3D10H |
| ANT2 A 0.2 38 HP | UKY 220 94/SC15 |
| ANT2 A 0.3 38 HP | BFZ 622 31/2S11H |
