Huawei 10G Optical Transceiver SFP+ Inventory
Huawei 10G Optical Transceivers SFP+ inventory consists of a wide range of optical transceivers and high-speed cables, primarily used in CloudEngine and NetEngine platforms. These modules are identified by 8-digit part numbers (BOM codes) and categorized by their transmission standards, such as SR (Short Reach), LR (Long Reach), ER (Extended Reach), and ZR (80km reach)
Description
Description
Huawei 10G Optical Transceiver SFP+ Inventory List
The Huawei 10G Optical transceivers SFP+ optical transceivers are hot-swappable, compact modules designed for 10 Gigabit Ethernet data transmission over fiber optic or copper cabling. These modules typically support a data rate of 10.31 Gbit/s and are used extensively in data centers, enterprise wiring closets, and service provider transport applications.
Technical Description for Huawei 10G Optical transceivers
The Huawei 10G Optical transceivers SFP+ (Small Form-factor Pluggable Plus) is an enhanced version of the SFP that supports data rates up to 16 Gbps. Huawei’s 10G modules are engineered for high density and low power consumption, typically under 1.5W to 2.5W depending on the media type. They primarily retain basic electro-optical conversion functions, offloading complex signal control to the host device to simplify design and reduce heat.
Main Key Specifications for Huawei 10G Optical transceivers
The primary specifications of Huawei 10G Optical transceivers SFP+ modules vary by their intended transmission distance and media type.
- Transmission Rate: Standard 10 Gbit/s, though some multi-rate modules support ranges from 1.25 Gbit/s to 11.3 Gbit/s.
- Wavelengths:
- 850 nm: For short-range multimode fiber.
- 1310 nm: For standard single-mode fiber up to 10 km.
- 1550 nm: For long-range single-mode fiber (40 km to 80 km).
- BiDi (Bi-directional): Uses single-fiber cores with pairs like TX1270/RX1330 and TX1330/RX1270.
- Transmission Distance: Ranges from ultra-short 100m (multimode) to extended 80 km (single-mode).
- Connector Type: Most models use Duplex LC connectors for fiber, while 10GBASE-T modules use RJ45 for copper cabling up to 30m.
- Fiber Types:
- Multimode (MMF): Used for reaches up to 400m (OM4).
- Single-mode (SMF): Used for long-distance links from 1.4 km to 80 km.
- Operating Temperature: Standard commercial modules operate from 0°C to 70°C, while industrial-grade versions support -40°C to +85°C.
- Digital Diagnostic Monitoring (DDM/DOM): Most Huawei 10G SFP+ modules support DDM, providing real-time monitoring of temperature, supply voltage, laser bias current, and optical power.
Huawei 10G Optical Transceiver SFP+ Inventory
| Part Number (PN) | Module Name (MN) | Specifications |
| 2318169 | OMXD30000 | 10G, 850nm, 0.3km, MMF, LC, SFP+ |
| 2318170 | OSX010000 | 10G, 1310nm, 10km, SMF, LC, SFP+ |
| 34060511 | SFP-10G-LH40-SM1310 | 10G, 1310nm, 40km, SMF, LC |
| 34060512 | SFP-10G-LH40-SM1550 | 10G, 1550nm, 40km, SMF, LC |
| 34060515 | SFP-10G-LRM | 10G, 1310nm, 220m, MMF, LC |
| 34060517 | OSV002N01 | 6G/10G, 1310nm, 1.4km, SMF, LC |
| 34060518 | OSX040N00 | 10G, 1550nm, 40km, SMF, LC, SFP+ |
| 34060528 | OSX010N01 | 10G, 1310nm, 10km, SMF, LC, DDM |
| 34060528 | OSX010N01 | 10G, 1310nm, 10km, SMF, LC, Industrial |
| 34060529 | OSX040N01 | 10G, 1550nm, 40km, SMF, LC, DDM |
| 34060530 | OSX080N01 | 10G, 1550nm, 80km, SMF, LC, DDM |
| 34060636 | SFP-10G-SR | 10G, 850nm, 300m, MMF, LC, DDM |
| 34060637 | SFP-10G-LR | 10G, 1310nm, 10km, SMF, LC, DDM |
| 34060684 | SFP-10G-ER | 10G, 1550nm, 40km, SMF |
| 34060688 | OSX070003 | 10G, 1491nm, 70km, SMF, LC, SFP+ |
| 34060711 | SFP-10G-ER-C | 10G, 1550nm, 40km, SMF, CDR supported |
| 34060713 | OSX1D4N01 | 10G, 1310nm, 1.4km, SMF, LC, DDM |
| 34060852 | ODX0880T1 | 10G DWDM, Extended C-Band, 80km, SMF |
| 34061033 | SFP-10G-BX-U | 10G, BiDi, Tx1270/Rx1330, 10km, SMF, LC |
| 34061034 | SFP-10G-BX-D | 10G, BiDi, Tx1330/Rx1270, 10km, SMF, LC |
| 34061141 | SFP-10G-ZR | 10G, 1550nm, 80km, SMF, LC, DDM |
| 34061141 | SFP-10G-ZR-SM1550 | 10G, 1550nm, 80km, SMF, LC, DDM |
| 34061245 | SFP-10G-ER | 10G, 1550nm, 40km, SMF, LC, DDM |
| 34061245 | SFP-10G-ER-SM1550 | 10G, 1550nm, 40km, SMF, LC, DDM |
| 34061246 | SFP-10G-BX20-U | 10G, BiDi, Tx1270/Rx1330, 20km, SMF, LC |
| 34061246 | OSX010N02 | 10G, 1310nm, 2km, SMF, LC |
| 34061247 | SFP-10G-BX20-D | 10G, BiDi, Tx1330/Rx1270, 20km, SMF, LC |
| 34061247 | OSX010N03 | 10G, 1550nm, 10km, SMF, LC |
| 34061248 | OSX010N04 | 10G, 1310nm, 100m, MMF, LC |
| 34061249 | OSX010N05 | 10G, 850nm, 50m, MMF, LC |
| 34061266 | SFP-10G-T | 10GBASE-T, Copper, 30m, RJ45 |
| 34061321 | SFP-10G-USR | 10G, 850nm, 30m, MMF (OM3), LC |
| 34061814 | SFP-10G-BIDI | 10G BiDi, TX1271/RX1331, 10km, SMF [50G Cross-ref] |
| 02310CNF | OSX040N01 | 10G, 1550nm, 40km, SMF, LC, SFP+ |
| 02310CRM | OSXD22N00 | 10GBASE-LRM, 1310nm, 0.22km, MMF |
| 02310MNW | SFP-10G-USR | 10G, 850nm, 0.1km, MMF, LC, SFP+ |
| 02310MUK | QSFP-4SFP10G-CU1M | 40G Breakout to 4x10G SFP+, 1m DAC |
| 02310MUN | SFP-10G-CU1M | 10G DAC, Passive Copper, 1m |
| 02310MUP | SFP-10G-CU3M | 10G DAC, Passive Copper, 3m |
| 02310MUQ | SFP-10G-AC10M | 10G AOC, Active Optical, 10m |
| 02310PTP | OSX010N06 | 10G, 1310nm, 10km, SMF, LC, V2 |
| 02310PVU | OSX080N04 | 10G, 1550nm, 80km, SMF, LC, SFP+ |
| 02310QBJ | SFP-10G-BXU1 | 10G, BiDi, Tx1270/Rx1330, 10km, SMF, LC |
| 02310QDJ | SFP-10G-LR | 10GBASE-LR, 1310nm, 10km, SMF |
| 02310QDJ-I | SFP-10G-LR-I | 10GBASE-LR, 1310nm, 10km, Industrial Grade |
| 02310QDK | SFP-10G-BXU2 | 10G, BiDi, Tx1270/Rx1330, 20km, SMF, LC |
| 02310QDL | SFP-10G-BXD2 | 10G, BiDi, Tx1330/Rx1270, 20km, SMF, LC |
| 02310QDT | SFP-10G-BXD1 | 10G, BiDi, Tx1330/Rx1270, 10km, SMF, LC |
| 02310QPR | SFP-10G-CU5M | 10G DAC, Passive Copper, 5m |
| 02310SNN | SFP-10G-ZR | 10G, 1550nm, 80km, SMF, LC, SFP+ |
| 02310SNN-I | SFP-10G-ZR-I | 10GBASE-ZR, 1550nm, 80km, Industrial Grade |
| 02310STB | SFP-10G-SRV | 10G, 850nm, 0.4km, MMF, LC, SFP+ |
| 02310STM | SFP-10G-LR-V | 10G, 1310nm, 10km, SMF, LC |
| 02310YMU | SFP-10G-GE-SX | Dual Rate 10G/1G, 850nm, 0.3km, MMF [Previous Model List] |
| 02310YMV | SFP-10G-GE-LX | Dual Rate 10G/1G, 1310nm, 10km, SMF [Previous Model List] |
| 02310YNF | SFP-10G-GE-EX | Dual Rate 10G/1G, 1550nm, 40km, SMF [Previous Model List] |
| 02310YNU | SFP-10G-CWDM-1271 | 10G, CWDM, 1271nm, 10km, SMF, LC |
| 02310YNV | SFP-10G-CWDM-1291 | 10G, CWDM, 1291nm, 10km, SMF, LC |
| 02310YNW | SFP-10G-CWDM-1311 | 10G, CWDM, 1311nm, 10km, SMF, LC |
| 02310YNX | SFP-10G-CWDM-1331 | 10G, CWDM, 1331nm, 10km, SMF, LC |
| 02310YNY | SFP-10G-CWDM-1351 | 10G, CWDM, 1351nm, 10km, SMF, LC |
| 02310YNZ | SFP-10G-CWDM-1371 | 10G, CWDM, 1371nm, 10km, SMF, LC |
| 02310YPA | SFP-10G-CWDM-1391 | 10G, CWDM, 1391nm, 10km, SMF, LC |
| 02310YPB | SFP-10G-CWDM-1411 | 10G, CWDM, 1411nm, 10km, SMF, LC |
| 02310YPC | SFP-10G-CWDM-1431 | 10G, CWDM, 1431nm, 10km, SMF, LC |
| 02310YPD | SFP-10G-CWDM-1451 | 10G, CWDM, 1451nm, 10km, SMF, LC |
| 02310YPE | SFP-10G-CWDM-1471 | 10G, CWDM, 1471nm, 10km, SMF, LC |
| 02310YPF | SFP-10G-CWDM-1491 | 10G, CWDM, 1491nm, 10km, SMF, LC |
| 02310YPG | SFP-10G-CWDM-1511 | 10G, CWDM, 1511nm, 10km, SMF, LC |
| 02310YPH | SFP-10G-CWDM-1531 | 10G, CWDM, 1531nm, 10km, SMF, LC |
| 02310YPI | SFP-10G-CWDM-1551 | 10G, CWDM, 1551nm, 10km, SMF, LC |
| 02310YPJ | SFP-10G-CWDM-1571 | 10G, CWDM, 1571nm, 10km, SMF, LC |
| 02310YPK | SFP-10G-CWDM-1591 | 10G, CWDM, 1591nm, 10km, SMF, LC |
| 02310YPL | SFP-10G-CWDM-1611 | 10G, CWDM, 1611nm, 10km, SMF, LC |
| 02310YPM | SFP-10G-DWDM-C17 | 10G, DWDM, Ch17, 40km, SMF, LC |
| 02310YPN | SFP-10G-DWDM-C18 | 10G, DWDM, Ch18, 40km, SMF, LC |
| 02310YPP | SFP-10G-DWDM-C19 | 10G, DWDM, Ch19, 40km, SMF, LC |
| 02310YPQ | SFP-10G-DWDM-C20 | 10G, DWDM, Ch20, 40km, SMF, LC |
| 02310YPR | SFP-10G-DWDM-C21 | 10G, DWDM, Ch21, 40km, SMF, LC |
| 02310YPS | SFP-10G-DWDM-C22 | 10G, DWDM, Ch22, 40km, SMF, LC |
| 02310YPT | SFP-10G-DWDM-C23 | 10G, DWDM, Ch23, 40km, SMF, LC |
| 02310YPU | SFP-10G-DWDM-C24 | 10G, DWDM, Ch24, 40km, SMF, LC |
| 02310YPV | SFP-10G-DWDM-C25 | 10G, DWDM, Ch25, 40km, SMF, LC |
| 02310YPW | SFP-10G-DWDM-C26 | 10G, DWDM, Ch26, 40km, SMF, LC |
| 02310YPX | SFP-10G-DWDM-C27 | 10G, DWDM, Ch27, 40km, SMF, LC |
| 02310YPY | SFP-10G-DWDM-C28 | 10G, DWDM, Ch28, 40km, SMF, LC |
| 02310YPZ | SFP-10G-DWDM-C29 | 10G, DWDM, Ch29, 40km, SMF, LC |
| 02310YQA | SFP-10G-DWDM-C30 | 10G, DWDM, Ch30, 40km, SMF, LC |
| 02310YQB | SFP-10G-DWDM-C31 | 10G, DWDM, Ch31, 40km, SMF, LC |
| 02310YQC | SFP-10G-DWDM-C32 | 10G, DWDM, Ch32, 40km, SMF, LC |
| 02310YQD | SFP-10G-DWDM-C33 | 10G, DWDM, Ch33, 40km, SMF, LC |
| 02310YQE | SFP-10G-DWDM-C34 | 10G, DWDM, Ch34, 40km, SMF, LC |
| 02310YQF | SFP-10G-DWDM-C35 | 10G, DWDM, Ch35, 40km, SMF, LC |
| 02310YQG | SFP-10G-DWDM-C36 | 10G, DWDM, Ch36, 40km, SMF, LC |
| 02310YQH | SFP-10G-DWDM-C37 | 10G, DWDM, Ch37, 40km, SMF, LC |
| 02310YQI | SFP-10G-DWDM-C38 | 10G, DWDM, Ch38, 40km, SMF, LC |
| 02310YQJ | SFP-10G-DWDM-C39 | 10G, DWDM, Ch39, 40km, SMF, LC |
| 02310YQK | SFP-10G-DWDM-C40 | 10G, DWDM, Ch40, 40km, SMF, LC |
| 02310YQL | SFP-10G-DWDM-C41 | 10G, DWDM, Ch41, 40km, SMF, LC |
| 02310YQM | SFP-10G-DWDM-C42 | 10G, DWDM, Ch42, 40km, SMF, LC |
| 02310YQN | SFP-10G-DWDM-C43 | 10G, DWDM, Ch43, 40km, SMF, LC |
| 02310YQP | SFP-10G-DWDM-C44 | 10G, DWDM, Ch44, 40km, SMF, LC |
| 02310YQQ | SFP-10G-DWDM-C45 | 10G, DWDM, Ch45, 40km, SMF, LC |
| 02310YQR | SFP-10G-DWDM-C46 | 10G, DWDM, Ch46, 40km, SMF, LC |
| 02310YQS | SFP-10G-DWDM-C47 | 10G, DWDM, Ch47, 40km, SMF, LC |
| 02310YQT | SFP-10G-DWDM-C48 | 10G, DWDM, Ch48, 40km, SMF, LC |
| 02310YQU | SFP-10G-DWDM-C49 | 10G, DWDM, Ch49, 40km, SMF, LC |
| 02310YQV | SFP-10G-DWDM-C50 | 10G, DWDM, Ch50, 40km, SMF, LC |
| 02310YQW | SFP-10G-DWDM-C51 | 10G, DWDM, Ch51, 40km, SMF, LC |
| 02310YQX | SFP-10G-DWDM-C52 | 10G, DWDM, Ch52, 40km, SMF, LC |
| 02310YQY | SFP-10G-DWDM-C53 | 10G, DWDM, Ch53, 40km, SMF, LC |
| 02310YQZ | SFP-10G-DWDM-C54 | 10G, DWDM, Ch54, 40km, SMF, LC |
| 02310YRA | SFP-10G-DWDM-C55 | 10G, DWDM, Ch55, 40km, SMF, LC |
| 02310YRB | SFP-10G-DWDM-C56 | 10G, DWDM, Ch56, 40km, SMF, LC |
| 02310YRC | SFP-10G-DWDM-C57 | 10G, DWDM, Ch57, 40km, SMF, LC |
| 02310YRD | SFP-10G-DWDM-C58 | 10G, DWDM, Ch58, 40km, SMF, LC |
| 02310YRE | SFP-10G-DWDM-C59 | 10G, DWDM, Ch59, 40km, SMF, LC |
| 02310YRF | SFP-10G-DWDM-C60 | 10G, DWDM, Ch60, 40km, SMF, LC |
| 02310YRG | SFP-10G-DWDM-C61 | 10G, DWDM, Ch61, 40km, SMF, LC |
| 02310YRH | SFP-10G-DWDM-80-C17 | 10G, DWDM, Ch17, 80km, SMF, LC |
| 02310YRI | SFP-10G-DWDM-80-C18 | 10G, DWDM, Ch18, 80km, SMF, LC |
| 02310YRJ | SFP-10G-DWDM-80-C19 | 10G, DWDM, Ch19, 80km, SMF, LC |
| 02310YRK | SFP-10G-DWDM-80-C20 | 10G, DWDM, Ch20, 80km, SMF, LC |
| 02310YRL | SFP-10G-DWDM-80-C21 | 10G, DWDM, Ch21, 80km, SMF, LC |
| 02310YRM | SFP-10G-DWDM-80-C22 | 10G, DWDM, Ch22, 80km, SMF, LC |
| 02310YRN | SFP-10G-DWDM-80-C23 | 10G, DWDM, Ch23, 80km, SMF, LC |
| 02310YRP | SFP-10G-DWDM-80-C24 | 10G, DWDM, Ch24, 80km, SMF, LC |
| 02310YRQ | SFP-10G-DWDM-80-C25 | 10G, DWDM, Ch25, 80km, SMF, LC |
| 02310YRR | SFP-10G-DWDM-80-C26 | 10G, DWDM, Ch26, 80km, SMF, LC |
| 02310YRS | SFP-10G-DWDM-80-C27 | 10G, DWDM, Ch27, 80km, SMF, LC |
| 02310YRT | SFP-10G-DWDM-80-C28 | 10G, DWDM, Ch28, 80km, SMF, LC |
| 02310YRU | SFP-10G-DWDM-80-C29 | 10G, DWDM, Ch29, 80km, SMF, LC |
| 02310YRV | SFP-10G-DWDM-80-C30 | 10G, DWDM, Ch30, 80km, SMF, LC |
| 02310YRW | SFP-10G-DWDM-80-C31 | 10G, DWDM, Ch31, 80km, SMF, LC |
| 02310YRX | SFP-10G-DWDM-80-C32 | 10G, DWDM, Ch32, 80km, SMF, LC |
| 02310YRY | SFP-10G-DWDM-80-C33 | 10G, DWDM, Ch33, 80km, SMF, LC |
| 02310YRZ | SFP-10G-DWDM-80-C34 | 10G, DWDM, Ch34, 80km, SMF, LC |
| 02310YSA | SFP-10G-DWDM-80-C35 | 10G, DWDM, Ch35, 80km, SMF, LC |
| 02310YSB | SFP-10G-DWDM-80-C36 | 10G, DWDM, Ch36, 80km, SMF, LC |
| 02310YSC | SFP-10G-DWDM-80-C37 | 10G, DWDM, Ch37, 80km, SMF, LC |
| 02310YSD | SFP-10G-DWDM-80-C38 | 10G, DWDM, Ch38, 80km, SMF, LC |
| 02310YSE | SFP-10G-DWDM-80-C39 | 10G, DWDM, Ch39, 80km, SMF, LC |
| 02310YSF | SFP-10G-DWDM-80-C40 | 10G, DWDM, Ch40, 80km, SMF, LC |
| 02310YSG | SFP-10G-DWDM-80-C41 | 10G, DWDM, Ch41, 80km, SMF, LC |
| 02310YSH | SFP-10G-DWDM-80-C42 | 10G, DWDM, Ch42, 80km, SMF, LC |
| 02310YSI | SFP-10G-DWDM-80-C43 | 10G, DWDM, Ch43, 80km, SMF, LC |
| 02310YSJ | SFP-10G-DWDM-80-C44 | 10G, DWDM, Ch44, 80km, SMF, LC |
| 02310YSK | SFP-10G-DWDM-80-C45 | 10G, DWDM, Ch45, 80km, SMF, LC |
| 02310YSL | SFP-10G-DWDM-80-C46 | 10G, DWDM, Ch46, 80km, SMF, LC |
| 02310YSM | SFP-10G-DWDM-80-C47 | 10G, DWDM, Ch47, 80km, SMF, LC |
| 02310YSN | SFP-10G-DWDM-80-C48 | 10G, DWDM, Ch48, 80km, SMF, LC |
| 02310YSP | SFP-10G-DWDM-80-C49 | 10G, DWDM, Ch49, 80km, SMF, LC |
| 02310YSQ | SFP-10G-DWDM-80-C50 | 10G, DWDM, Ch50, 80km, SMF, LC |
| 02310YSR | SFP-10G-DWDM-80-C51 | 10G, DWDM, Ch51, 80km, SMF, LC |
| 02310YSS | SFP-10G-DWDM-80-C52 | 10G, DWDM, Ch52, 80km, SMF, LC |
| 02310YST | SFP-10G-DWDM-80-C53 | 10G, DWDM, Ch53, 80km, SMF, LC |
| 02310YSU | SFP-10G-DWDM-80-C54 | 10G, DWDM, Ch54, 80km, SMF, LC |
| 02310YSV | SFP-10G-DWDM-80-C55 | 10G, DWDM, Ch55, 80km, SMF, LC |
| 02310YSW | SFP-10G-DWDM-80-C56 | 10G, DWDM, Ch56, 80km, SMF, LC |
| 02310YSX | SFP-10G-DWDM-80-C57 | 10G, DWDM, Ch57, 80km, SMF, LC |
| 02310YSY | SFP-10G-DWDM-80-C58 | 10G, DWDM, Ch58, 80km, SMF, LC |
| 02310YSZ | SFP-10G-DWDM-80-C59 | 10G, DWDM, Ch59, 80km, SMF, LC |
| 02310YTA | SFP-10G-DWDM-80-C60 | 10G, DWDM, Ch60, 80km, SMF, LC |
| 02310YTB | SFP-10G-DWDM-80-C61 | 10G, DWDM, Ch61, 80km, SMF, LC |
| 02311BJB | SFP-10G-ER-BXU | 10G BiDi, TX1330/RX1270, 40km, SMF |
| 02311BJC | SFP-10G-ER-BXD | 10G BiDi, TX1270/RX1330, 40km, SMF |
| 02311BJJ | SFP-10G-iLR | 10GBASE-iLR, 1310nm, 1.4km, SMF |
| 02311BJJ | SFP-10G-iLR | 10G, 1310nm, 1.4km, SMF, LC, DDM |
| 02311BJK | SFP-10G-BXU3 | 10G, BiDi, Tx1270/Rx1330, 40km, SMF, LC |
| 02311BJL | SFP-10G-BXD3 | 10G, BiDi, Tx1330/Rx1270, 40km, SMF, LC |
| 02311BJM | SFP-10G-BXU4 | 10G, BiDi, Tx1270/Rx1330, 80km, SMF, LC |
| 02311BJN | SFP-10G-BXD4 | 10G, BiDi, Tx1330/Rx1270, 80km, SMF, LC |
| 02311GBW | (QSFP Port) SR4 | (100G Switch) Supports 4x10G breakout [100G List] |
| 02311JFJ | SFP-10G-CU2M | 10G DAC, Passive Copper, 2m |
| 02311KNU | (QSFP Port) LR4 | (100G Switch) Supports 4x10G breakout [100G List] |
| 02311KNY | OSX080N01 | 10G, 1550nm, 80km, SMF, LC, High Sensitivity |
| 02311MNM | (QSFP Port) PSM4 | (100G Switch) 10G Capable [100G List] |
| 02311MNV | SFP-25G-CU3M-N | 10G/25G Capable, Passive Copper, 3m |
| 02311MNW | SFP-25G-CU5M | 10G/25G Capable, Passive Copper, 5m |
| 02311QUK | (QSFP Port) SWDM4 | (100G Switch) 10G Capable [100G List] |
| 02311RLX | SFP-10G-ER-1310 | 10GBASE-ER, 1310nm, 40km, SMF |
| 02311SKW | SFP-10G-SR | 10GBASE-SR, 850nm, 0.3km, MMF |
| 02311YXS | SFP-10G-SR-eKit | 10G eKit, 850nm, 0.3km, MMF |
| 02311YXT | SFP-10G-LR-eKit | 10G eKit, 1310nm, 10km, SMF |
| 02312DAN | SFP-10G-ZDWT-L | 10G DWDM, 1529-1560nm, 60km, SMF |
| 02312DWT | SFP-10G-ZDWT-L | 10G DWDM, 1528-1567nm, 80km, SMF |
| 02312NPG | (QSFP Port) 400G SR8 | (400G Switch) 10G Management Capable [400G List] |
| 02312NPH | (QSFP Port) 400G DR4 | (400G Switch) 10G Management Capable [400G List] |
| 02312NPJ | (QSFP Port) 400G FR4 | (400G Switch) 10G Management Capable [400G List] |
| 02312NPK | (QSFP Port) 400G LR8 | (400G Switch) 10G Management Capable [400G List] |
| 02312QTL | (QSFP Port) 4WDM | (100G Switch) 10G Capable [100G List] |
| 02312URD | SFP-10G-AOC-1M | 10G Active Optical Cable, 1 Meter |
| 02312URE | SFP-10G-AOC-3M | 10G Active Optical Cable, 3 Meters |
| 02312URF | SFP-10G-AOC-5M | 10G Active Optical Cable, 5 Meters |
| 02312URG | SFP-10G-AOC-7M | 10G Active Optical Cable, 7 Meters |
| 02312URH | SFP-10G-AOC-10M | 10G Active Optical Cable, 10 Meters |
| 02312UUG | SFP-10G-LR-C | 10G, 1310nm, 10km, SMF, LC, SFP+ |
| 02312UUG | SFP-10G-LR-I | 10G, 1310nm, 10km, SMF, Industrial (-40/+85C) |
| 02312VSP | (QSFP Port) DR | (100G Switch) 10G Capable [100G List] |
| 02312YRW | SFP-10G-DAC-1M | 10G Passive Copper Cable, 1 Meter |
| 02312YRX | SFP-10G-DAC-3M | 10G Passive Copper Cable, 3 Meters |
| 02312YRY | SFP-10G-DAC-5M | 10G Passive Copper Cable, 5 Meters |
| 02313ABG | SFP-10G-LR-I | 10GBASE-LR, 1310nm, 10km, Industrial SMF |
| 02313AMY | SFP-10G-SR-MP | 10G, 850nm, 0.4km, MMF, LC, SFP+ |
| 02313BJJ | SFP-10G-SRV-MP | 10G, 850nm, 0.4km, MMF, LC, SFP+ |
| 02313FGY | (QSFP Port) 400G CU2M | (400G DAC) 10G Legacy Support [400G List] |
| 02313FHB | (QSFP Port) 200G SR4 | (200G Switch) 10G Capable [200G List] |
| 02313FHC | (QSFP Port) 200G FR4 | (200G Switch) 10G Capable [200G List] |
| 02313FHD | QSFP-DD-400G-ZR | (400G Interconnect) 10G Coherent Overlay [400G List] |
| 02313FHE | (QSFP Port) 400G eSR8 | (400G Switch) 10G Management Capable [400G List] |
| 02313URC | OMXD30000 | 10GBASE-SR, 850nm, 0.3km (OM3)/0.4km (OM4), MMF |
| 02313URK | OSX010000 | 10GBASE-LR, 1310nm, 10km, SMF |
| 02313URL | SFP-10G-LR | 10GBASE-LR, 1310nm, 10km, SMF |
| 02313URL-I | SFP-10G-LR-I | 10GBASE-LR, 1310nm, 10km, Industrial Grade |
| 02313URN | SFP-10G-USR | 10GBASE-USR, 850nm, 0.1km, MMF |
| 02314DBR | (QSFP Port) ZR4 | (100G Switch) 10G Capable [100G List] |
| 02314GFL | SFP-10G-ER | 10GBASE-ER, 1550nm, 40km, SMF |
| 02314KKE | SFP-10G-LR-C | 10GBASE-LR, 1310nm, 10km, SMF (Compatible) |
| 02314KKG | OSX040N01 | 10GBASE-ER, 1550nm, 40km, SMF |
| 02314LBW | SFP-10G-LR-I | 10GBASE-LR, 1310nm, 10km, Industrial SMF |
| 02315BUD | QSFP112-400G-VR4 | (AI Cluster) 10G Management Port capable [400G List] |
| 02315EEK | (OSFP Port) 800G 2VR4 | (800G Switch) 10G Breakout Capable [800G List] |
| 02315EEL | (OSFP Port) 800G 2FR4 | (800G Switch) 10G Breakout Capable [800G List] |
| 02315EEM | (OSFP Port) 800G 2DR4 | (800G Switch) 10G Breakout Capable [800G List] |
| 02315EEX | QSFP-DD-800G-SR8 | (800G Cluster Controller) 10G/100G Breakout [800G List] |
| 02315GGU | (QSFP Port) 400G SR8P | (400G Switch) 10G Management Capable [400G List] |
| 02315GMJ | (QSFP Port) 200G SR4P | (200G Switch) 10G Capable [200G List] |
| S4017482 | OSX040N03 | 10G, 850nm, 0.3km, MMF, LC, SFP+ |
| S4017483 | OSX001002 | 10G, 1310nm, 0.3km/10km, SMF, LC |
| S4017484 | OMXD30002 | 10G, 1550nm, 40km, SMF, LC, SFP+ |
Description
Technical information
