Huawei 50G Optical Transceiver SFP Inventory
Huawei 50G optical transceiver portfolio includes high-speed modules and cables primarily used in 5G midhaul/backhaul and data center spine-leaf architectures. These products utilize the SFP56 and QSFP28 form factors, with many leveraging PAM4 modulation to achieve a transmission rate of approximately 53.125 Gbit/s.
Description
Huawei 50G Optical Transceiver SFP Inventory List
Huawei 50G Optical Transceiver QSFP28 Optical Modules
- 50Gbps-QSFP28-SMF-1311nm-10km (Part 02311YNR)
: A single-mode module (50GBASE-LR) designed for 10 km transmissions over G.652 fiber with an LC connector.
- 50Gbps-QSFP28-SMF-1311nm-40km (Part 02312AXF)
: An extended-reach module (50GBASE-ER) that supports up to 40 km distances.
- 50Gbps-QSFP28-SMF-80km (Part 02312MLF)
: A high-capacity transceiver (Model QSFP28-50G-1310nm-80km-SM-01) for long-haul transmission up to 80 km.
Huawei 50G Optical Transceiver SFP56 (SFP+) Modules and Cables
- SFP-50G-CU1M (Part 02313CXN)
: A 50G passive high-speed copper cable (DAC) designed for indoor use over a 1-meter distance.
- SFP-50G-CU3M (Part 02312WGJ)
: A 3-meter passive DAC cable that supports high-speed data transfer with minimal latency within equipment rooms.
- 50G SFP56 Short Reach (SR): Operates at 850nm over multimode fiber, supporting distances up to 100 meters.
Key Technical Specifications for Huawei 50G Optical Transceiver
- Modulation: Utilizes PAM4 (Pulse Amplitude Modulation) to achieve 53.125 Gbit/s transmission rates.
- Error Correction: Most 50G modules require the host board’s FEC (Forward Error Correction) function to be enabled to reach nominal performance data.
- Diagnostics: Supports Digital Diagnostic Monitoring (DDM/DOM), allowing real-time tracking of temperature, voltage, and optical power.
- Backward Compatibility: SFP56 ports are typically backward compatible with older SFP+ (10G) and SFP28 (25G) modules
Huawei 50G Optical Transceiver SFP Inventory
| Part Number | Module Name (MN) | Specifications |
| 02311YNR | QSFP-50G-LR-SM | 50GBASE-LR, 1311nm, 10km, SMF, LC Connector |
| 02312AXF | QSFP-50G-ER-SM | 50GBASE-ER, 1311nm, 40km, SMF, LC Connector |
| 02312MLF | QSFP28-50G-ZR | 50GBASE-ZR, 1310nm, 80km, SMF, LC (High Sensitivity) |
| 34061568 | QSFP-50G-PAM4 | 50G PAM4, 1311nm, 10km, SMF, Optimized for 5G |
| 02313CXN | SFP-50G-CU1M | 50G SFP56 Passive Direct Attach Copper (DAC), 1m |
| 02312WGJ | SFP-50G-CU3M | 50G SFP56 Passive Direct Attach Copper (DAC), 3m |
| 02312WGH | SFP-50G-AOC-7M | 50G SFP56 Active Optical Cable (AOC), 7m, MMF |
| 02312WGL | SFP-50G-AOC-10M | 50G SFP56 Active Optical Cable (AOC), 10m, MMF |
| 02312VTV | SFP56-50G-SR | 50GBASE-SR, 850nm, 100m (OM4), MMF, LC |
| 02312WAK | SFP56-50G-LR | 50GBASE-LR, 1310nm, 10km, SMF, LC |
| 02312WBS | BiDi-SFP56-50G-10km | 50G BiDi, 1270nm/1330nm, 10km, SMF, Simplex LC |
| 02312WBT | BiDi-SFP56-50G-20km | 50G BiDi, 1270nm/1330nm, 20km, SMF, Simplex LC |
| 02313CXN | SFP-50G-CU1M (DAC) | 50G SFP56 Passive Copper Cable, 1m, PAM4, indoor. |
| 02312WGJ | SFP-50G-CU3M | 50G SFP56 Passive Copper Cable, 3m, PAM4, indoor. |
| 02311YNR | OSL010N01 (QSFP28) | 50GBASE-LR, SMF, 1311nm, 10km, LC connector, PAM4. |
| 02312AXF | QSFP28-50G-1311nm-40km-SM | 50GBASE-ER, SMF, 1311nm, 40km, LC connector, PAM4. |
| 02312MLF | QSFP28-50G-1310nm-80km-SM-01 | 50G SMF, 1295.56nm/1300.05nm, 80km, LC, Dual-lane aggregate. |
| 02312EVY | QSFP28-50G-BIDI-40km-SM-1 | 50G BiDi, TX 1309nm / RX 1295nm, 40km, LC, SMF. |
| 02312EVX | QSFP28-50G-BIDI-40km-SM-2 | 50G BiDi, TX 1295nm / RX 1309nm, 40km, LC, SMF. |
| 02312EVV | QSFP28-50G-BIDI-10km-SM-1 | 50G BiDi, TX 1331nm / RX 1271nm, 10km, LC, SMF. |
| 02312EVW | QSFP28-50G-BIDI-10km-SM-2 | 50G BiDi, TX 1271nm / RX 1331nm, 10km, LC, SMF. |
| 34061815 | QSFP28-50G-BIDI-40km-PAM4 | 50G BiDi, TX 1309nm / RX 1295nm, 40km, LC, PAM4 modulation. |
| 02313CXN | SFP-50G-CU1M | 50G SFP56 Passive Copper Cable, 1m, PAM4 modulation. |
| 02312WGJ | SFP-50G-CU3M | 50G SFP56 Passive Copper Cable, 3m, PAM4 modulation. |
| 02311YNR | OSL010N01 | 50GBASE-LR, SMF, 1311nm, 10km reach, LC connector, PAM4. |
| 02312MLF | QSFP28-50G-1310nm-80km-SM-01 | 50G SMF, 1295.56nm/1300.05nm, 80km reach, LC connector. |
| 34061815 | QSFP28-50G-BIDI-40km-PAM4 | 50G BiDi, TX 1309nm / RX 1295nm, 40km, LC, PAM4. |
| 34061750 | QSFP28-50G-BIDI-40km-PAM4 | 50G BiDi, TX 1295nm / RX 1309nm, 40km, LC, PAM4. |
02313CXN | SFP-50G-CU1M | 50G SFP56 Passive DAC, 1m length, PAM4 modulation, indoor use. |
02312WGJ | SFP-50G-CU3M | 50G SFP56 Passive DAC, 3m length, PAM4 modulation, indoor use. |
02311YNR | OSL010N01 | 50Gbps-QSFP28-SMF-1311nm-10km, IEEE 802.3cd 50GBASE-LR. |
02312AXF | QSFP28-50G-1311nm-40km-SM | 50Gbps-QSFP28-SMF-1311nm-40km, IEEE 802.3cd 50GBASE-ER. |
02312MLF | QSFP28-50G-1310nm-80km-SM-01 | 50Gbps-QSFP28-SMF-1310nm range, 80km reach, Dual-lane aggregate. |
02312EVV | QSFP28-50G-BIDI-10km-SM-1 | 50G BiDi, TX 1331nm / RX 1271nm, 10km, LC connector, SMF. |
02312EVW | QSFP28-50G-BIDI-10km-SM-2 | 50G BiDi, TX 1271nm / RX 1331nm, 10km, LC connector, SMF. |
| 02312EVY | QSFP28-50G-BIDI-40km-SM-1 | 50G BiDi, TX 1309nm / RX 1295nm, 40km, LC connector, SMF. |
| 02312EVX | QSFP28-50G-BIDI-40km-SM-2 | 50G BiDi, TX 1295nm / RX 1309nm, 40km, LC connector, SMF. |
| 02312SAE | SFP56-50G-SR | 50G, 850nm, 100m (OM4), MMF, LC |
| 02312SAF | SFP56-50G-LR | 50G, 1310nm, 10km, SMF, LC |
| 02312SAG | SFP56-50G-ER | 50G, 1310nm, 40km, SMF, LC |
| 02312SAH | QSFP28-50G-SR2 | 50G, 850nm, 100m (OM4), MMF, MPO-12 |
| 02312SAI | QSFP28-50G-LR2 | 50G, 1310nm, 10km, SMF, Duplex LC |
| 02313WMA | SFP56-50G-DR | 50G, 1310nm, 500m, SMF, LC (PAM4) |
| 02313WMB | SFP56-50G-FR | 50G, 1310nm, 2km, SMF, LC (PAM4) |
| 02312UUG | SFP56-50G-LR-I | 50G, 1310nm, 10km, Industrial (-40/+85C) |
| 02313SMA | SFP56-50G-BX-U | 50G, BiDi, Tx1270/Rx1330, 10km, SMF, LC |
| 02313SMB | SFP56-50G-BX-D | 50G, BiDi, Tx1330/Rx1270, 10km, SMF, LC |
| 02313SMC | SFP56-50G-BX20-U | 50G, BiDi, Tx1270/Rx1330, 20km, SMF, LC |
| 02313SMD | SFP56-50G-BX20-D | 50G, BiDi, Tx1330/Rx1270, 20km, SMF, LC |
| 02313SME | SFP56-50G-BX40-U | 50G, BiDi, Tx1270/Rx1330, 40km, SMF, LC |
| 02313SMF | SFP56-50G-BX40-D | 50G, BiDi, Tx1330/Rx1270, 40km, SMF, LC |
| 02312XAA | SFP56-50G-AOC-1M | 50G Active Optical Cable, 1 Meter |
| 02312XAB | SFP56-50G-AOC-3M | 50G Active Optical Cable, 3 Meters |
| 02312XAC | SFP56-50G-AOC-5M | 50G Active Optical Cable, 5 Meters |
| 02312XAD | SFP56-50G-AOC-7M | 50G Active Optical Cable, 7 Meters |
| 02312XAE | SFP56-50G-AOC-10M | 50G Active Optical Cable, 10 Meters |
| 02312XAF | SFP56-50G-AOC-15M | 50G Active Optical Cable, 15 Meters |
| 02312XAG | SFP56-50G-AOC-20M | 50G Active Optical Cable, 20 Meters |
| 02312YRS | SFP56-50G-DAC-0.5M | 50G Passive Copper Cable, 0.5 Meter |
| 02312YRT | SFP56-50G-DAC-1M | 50G Passive Copper Cable, 1 Meter |
| 02312YRU | SFP56-50G-DAC-1.5M | 50G Passive Copper Cable, 1.5 Meters |
| 02312YRV | SFP56-50G-DAC-2M | 50G Passive Copper Cable, 2 Meters |
| 02312YRW | SFP56-50G-DAC-2.5M | 50G Passive Copper Cable, 2.5 Meters |
| 02312YRX | SFP56-50G-DAC-3M | 50G Passive Copper Cable, 3 Meters |
| 02312TQX | QSFP28-50G-AOC-1M | 50G QSFP28 Active Optical Cable, 1m |
| 02312TQY | QSFP28-50G-AOC-3M | 50G QSFP28 Active Optical Cable, 3m |
| 02312TQZ | QSFP28-50G-AOC-5M | 50G QSFP28 Active Optical Cable, 5m |
| 02312URA | QSFP28-50G-AOC-7M | 50G QSFP28 Active Optical Cable, 7m |
| 02312URB | QSFP28-50G-AOC-10M | 50G QSFP28 Active Optical Cable, 10m |
| 02313WLS | SFP56-50G-SR-I | 50G, 850nm, 100m, Industrial (-40/+85C) |
| 02313WLT | SFP56-50G-DR-I | 50G, 1310nm, 500m, Industrial (-40/+85C) |
| 02313WLU | SFP56-50G-FR-I | 50G, 1310nm, 2km, Industrial (-40/+85C) |
| 02314AAA | QSFP28-50G-LR4-I | 50G (PAM4), 10km, Industrial (-40/+85C) |
| 02314AAB | QSFP28-50G-ER4-I | 50G (PAM4), 40km, Industrial (-40/+85C) |
| 02312XAH | QSFP28-to-2x25G-AOC | 50G to 2x 25G SFP28 Breakout AOC, 3m |
| 02312XAI | QSFP28-to-2x25G-AOC | 50G to 2x 25G SFP28 Breakout AOC, 5m |
| 02312YRY | QSFP28-to-2x25G-DAC | 50G to 2x 25G SFP28 Breakout DAC, 1m |
| 02312YRZ | QSFP28-to-2x25G-DAC | 50G to 2x 25G SFP28 Breakout DAC, 2m |
| 02313UKW | SFP56-50G-BX10-U-I | 50G, BiDi, 10km, Industrial (-40/+85C) |
| 02313UKX | SFP56-50G-BX10-D-I | 50G, BiDi, 10km, Industrial (-40/+85C) |
| 02313UKY | SFP56-50G-BX20-U-I | 50G, BiDi, 20km, Industrial (-40/+85C) |
| 02313UKZ | SFP56-50G-BX20-D-I | 50G, BiDi, 20km, Industrial (-40/+85C) |
| 02313ULA | SFP56-50G-BX40-U-I | 50G, BiDi, 40km, Industrial (-40/+85C) |
| 02313ULB | SFP56-50G-BX40-D-I | 50G, BiDi, 40km, Industrial (-40/+85C) |
| 34061245 | OSX050N01 | 50G, 1310nm, 10km, SMF, DDM Support |
| 34061246 | OSX050N02 | 50G, 1310nm, 40km, SMF, DDM Support |
| 34061247 | OSX050N03 | 50G, 1550nm, 80km, SMF, DDM Support |
02311YNR | QSFP-50G-LR-SM | 50G, 1311nm, 10km, SMF, LC Connector |
02312AXF | QSFP-50G-ER-SM | 50G, 1311nm, 40km, SMF, Straight LC |
02312MLF | QSFP28-50G-ZR | 50G, 1295-1300nm, 80km, SMF, LC |
34061568 | QSFP28-50G-PAM4 | 50G PAM4, 1311nm, 10km, SMF, 5G Optimized |
02313FGU | QSFP28-50G-CU1M | 50G Passive Direct Attach Copper (DAC), 1m |
02313FGV | QSFP28-50G-CU3M | 50G Passive Direct Attach Copper (DAC), 3m |
02313CXN | SFP-50G-CU1M | 50G SFP56 Passive High Speed Cable, 1m |
02312WGJ | SFP-50G-CU3M | 50G SFP56 Passive High Speed Cable, 3m |
02312EVV | QSFP28-50G-BIDI | 50G BiDi, 1331nm(TX)/1271nm(RX), 10km, SMF |
02312EVW | QSFP28-50G-BIDI | 50G BiDi, 1271nm(TX)/1331nm(RX), 10km, SMF |
34061814 | QSFP28-50G-BIDI | 50G BiDi, 1271nm(TX)/1331nm(RX), 10km, PAM4 |
34061746 | QSFP28-50G-BIDI | 50G BiDi, 1331nm(TX)/1271nm(RX), 10km, PAM4 |
02312WBT | SFP56-50G-BIDI | 50G BiDi, 1270nm/1330nm, 20km, SMF, LC |
02312WGH | SFP-50G-AOC-7M | 50G SFP56 Active Optical Cable (AOC), 7m |
02312WGL | SFP-50G-AOC-10M | 50G SFP56 Active Optical Cable (AOC), 10m |
02312VTV | SFP56-50G-SR | 50GBASE-SR, 850nm, 100m (OM4), MMF |
02313CXQ | QSFP-2QSFP50G-CU5M | 100G Breakout to 2x50G QSFP28, 5m DAC |
02313CXP | QSFP-2QSFP50G-CU3M | 100G Breakout to 2x50G QSFP28, 3m DAC |
| 02311YNR | OSL010N01 | 50GBASE-LR, 1311nm, 10km, SMF, LC |
| 02312AXF | QSFP28-50G-1311nm-40km-SM | 50GBASE-ER, 1311nm, 40km, SMF, Straight LC |
| 02312MLF | QSFP28-50G-1310nm-80km-SM-01 | 50G, 1295-1300nm, 80km, SMF, LC |
| 34061815 | QSFP28-50G-BIDI-40km-SM-1 | 50G BiDi, 1309nm(TX)/1295nm(RX), 40km, SMF, PAM4 |
| 34061750 | QSFP28-50G-BIDI-40km-SM-2 | 50G BiDi, 1295nm(TX)/1309nm(RX), 40km, SMF, PAM4 |
| 02312EVV | QSFP28-50G-BIDI-10km-SM-1 | 50G BiDi, 1331nm(TX)/1271nm(RX), 10km, SMF, LC |
| 02312EVW | QSFP28-50G-BIDI-10km-SM-2 | 50G BiDi, 1271nm(TX)/1331nm(RX), 10km, SMF, LC |
| 02312EVX | QSFP28-50G-BIDI-40km-SM-2 | 50G BiDi, 1295nm(TX)/1309nm(RX), 40km, SMF, LC |
| 02312EVY | QSFP28-50G-BIDI-40km-SM-1 | 50G BiDi, 1309nm(TX)/1295nm(RX), 40km, SMF, LC |
| 02313CXN | SFP-50G-CU1M | 50G SFP56 Passive High Speed Cable (DAC), 1m |
| 02312WGJ | SFP-50G-CU3M | 50G SFP56 Passive High Speed Cable (DAC), 3m |
| 02315RVT | 50Gbps-QSFP28-SMF-40km | 50G, 1311nm, 40km, SMF, commercial |
| 34061568 | QSFP-50G-PAM4 | 50G PAM4, 1311nm, 10km, SMF, 5G Optimized |
| 02313FGU | QSFP28-50G-CU1M | 50G QSFP28 Passive High Speed Cable, 1m |
| 02313FGV | QSFP28-50G-CU3M | 50G QSFP28 Passive High Speed Cable, 3m |
| 02313CXQ | QSFP-2QSFP50G-CU5M | 100G Breakout to 2x50G QSFP28 DAC, 5m |
