Huawei ADU4516R0v01 RET 6-port | Dual-Band 790-960MHz Base Station Antenna
Brand Name: Huawei
Product Name: ADU4516R0v01
Part Number: 27011663
Description: Huawei ADU4516R0v01 RET 6-Port 27011663 dual-band antenna features DXX 790-960MHz architecture, 6-port 7/16 DIN female terminals, 65-degree beamwidth, and integrated M/M-R RET.
Description
Huawei ADU4516R0v01 RET 6-port | Dual-Band 790-960MHz Base Station Antenna
DXX-790-862/880-960-65/65-16i/16.5i-M/M-R
EasyRET Dual-Band Antenna with 2 Integrated RCUs – 2.0m
1-Technical Description Huawei ADU4516R0v01 RET 6-port
The Huawei ADU4516R0v01 RET 6-port (BOM Part Number: 27011663) is a carrier-grade, dual-band directional macro base station antenna custom-engineered to streamline sub-1GHz cellular coverage while minimizing wind loading on multi-sector towers. Utilizing a standardized DXX architectural layout, the unit features dual cross-polarization (±45° Slant) across two discrete, independent low-band frequency windows: 790–862 MHz and 880–960 MHz. This design allows mobile network operators to combine multiple sub-1GHz frequency bands—such as LTE Band 20 (800 MHz) and legacy GSM/LTE Band 8 (900 MHz)—into a single high-durability fiberglass enclosure, eliminating the need for bulky separate antennas.
The antenna is equipped with an integrated Remote Electrical Tilt (RET) mechanism based on the reliable M/M-R internal architecture, which operates over standard AISG 2.0/3GPP control protocols. This lets RF engineering teams adjust the electrical downtilt of each array independently via software commands without site visits or mechanical line changes. Featuring a standard 65-degree horizontal beamwidth, an exceptional front-to-back ratio, and heavy-duty 7/16 DIN Female RF termination connectors, the ADU4516R0v01 delivers robust passive intermodulation (PIM) control and reliable performance for macro base stations.
2-Technical Specifications and Features Huawei ADU4516R0v01 RET 6-port
Electrical Properties Huawei ADU4516R0v01 RET 6-port
| Operational Parameter | Technical Performance Value |
| Frequency Range Layer | 790–862 MHz | 880–960 MHz (Dual Low-Band Stacking) |
| Polarization Alignment | Dual Slant orthogonal matrix: ±45° |
| Antenna Peak Gain (at Mid-Tilt) | 790–862MHz: 16.0 dBi | 880–960MHz: 16.5 dBi High-Gain Footprint |
| Horizontal 3dB Beamwidth | 65° ± 3° symmetrical sector coverage |
| Vertical 3dB Beamwidth | Array 1: 10.5° | Array 2: 9.8° sharp elevation focus |
| Electrical Downtilt Window | 0° to 10° continuous independent software adjustment |
| Cross-Polar Isolation | Same Beam: ≥ 28 dB | Front-to-Back Ratio (180° ± 30°): >25 dB |
| Passive Intermodulation / Power | PIM3: ≤ -153 dBc (with 2 x 43 dBm carrier test) | Max Input: 500W per array |
Mechanical Properties
| Design Parameter | Technical Configuration Metric |
| Physical Enclosure Dimensions | 1948 mm (Height) × 269 mm (Width) × 146 mm (Depth) |
| Net Equipment Weight | 17.5 kg streamlined wind-deflecting structure (Excluding Brackets) |
| Total RF Termination Ports | 6 x 7/16 DIN Female heavy-duty low-loss bottom terminal array |
| Radome Material & Shell Color | High-durability Fiberglass (FRP) finished in Light Grey |
| Wind Load Stress Resistance | Frontal: 610 N | Lateral: 245 N | Rear Side: 670 N (at 150 km/h) |
| Max Wind Velocities | Operational: 200 km/h | Survival: 250 km/h standard |
| Operating Temperature Window | -40°C minimum arctic baseline to +65°C peak desert atmosphere |
| Integrated RET Interface | AISG 2.0 / 3GPP | 8-Pin standard male/female daisy-chain connectors |
4-Frequency Range, Technology Support & Strategy Huawei ADU4516R0v01 RET 6-port
The Huawei ADU4516R0v01 RET 6-port serves as a high-value coverage anchor across sub-1GHz spectrum bands, providing deep indoor signal penetration and extended geographic reach:
- 800MHz Digital Dividend LTE (Band 20): Optimized to handle wide macro rural rollouts and deep suburban sub-1GHz LTE penetration.
- 900MHz GSM/UMTS/LTE (Band 8): Retains full backwards compatibility with legacy voice platforms while allowing a smooth spectrum transition into multi-carrier 4G/5G narrow-band networks.
- Co-Location Site Simplification: Allows operators to collapse separate 800MHz and 900MHz antenna arrays into a single, slim 269mm panel, cutting tower rental lease costs and accelerating zoning approvals.
5-Variants of this Model and New Versions from Huawei
| BOM Code | Vendor Model / Part Number | Specification & Generation Parameters |
| 27011663 | ADU4516R0v01 | DXX-790-862/880-960-65/65-16i/16.5i-M/M-R 6*7/16 DIN Female Base Variant (1.9m) |
| 27012488 | ADU4516R1v06 | Upgraded revision swapping out legacy 7/16 DIN ports for low-profile 4.3-10 connectors |
| 27010952 | ADU4521R3v01 | Deep extended 2.6m sub-1GHz variant boosting low-band peak gain up to 18.0 dBi |
6- Huawei ADU4516R0v01 RET 6-port Similar Products in Market
| Brand / OEM | Part Number / Model | Technical Description & Specifications | Key Comparative Advantage |
| Huawei | ADU4516R0v01 | 1.9m Dual low-band 790-960MHz 6-Port panel | Native Huawei RET system integration |
| Ericsson | Kathrein 80010121 | Dual-band 790-960MHz 65-degree macro antenna | Distinct internal corporate phase shifter geometry |
| CommScope | Andrew CVV-6516 | Low-band multi-port directional sector antenna | CommScope dual-array layout architecture |
7-Schematic of Ports Huawei ADU4516R0v01 RET 6-port
=================================
║ HUAWEI ADU4516R0v01 BOTTOM ║
=================================
[790-862 Array] [880-960 Array] [Spare/Aux Array]
+45° -45° +45° -45° +45° -45°
┌──┐ ┌──┐ ┌──┐ ┌──┐ ┌──┐ ┌──┐
│1 │ │2 │ │3 │ │4 │ │5 │ │6 │
└──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘
(7/16 DIN Fem) (7/16 DIN Fem) (7/16 DIN Fem)
[AISG Control Interface]
┌──┐ ┌──┐
│In │ │out│ (Daisy-Chain Ports)
└──┘ └──┘
(Male) (Female)
8- List of Installation Accessories Huawei ADU4516R0v01 RET 6-port
| Part Number / Code | Accessory Model Name | Technical Description & Field Application |
| 02113114 | Standard Downtilt Kit | Heavy-duty structural galvanized steel mounting kit providing 0° to 14° mechanical tilt |
| 21143892 | Pole Mount Clamp Block | Dual-bolt tower clamp array designed for pole diameters matching 50mm to 115mm |
| 04130981 | AISG Control Jumper Cable | 5-metre shielded weather-sealed RET cable link for site controller connectivity |
Huawei Antenna List
| AMB4519R4v06 | 2MXXXXXX-690-960/1695-2200/1695-2200/2490-2690/2490-2690/1695-2200- 65/65/65/65/65/33-17i/17.5i/17.5i/18i/18i/18.5i-M/M/M/M/M/M-R EasyRET Hybrid Hepta-beam Antenna with 7 Integrated RCUs – 2.6m AISG2.0 | ||
| AOC4518R9v06 | D8X-690-862/880-960/690-960/1427-2690/2x(1695-2200)/2x(2490- 2690)-8×65-15i/15.5i/16i/17.5i/17i/17i/17.5i/17.5i-8xM-R EasyRET 16-Port 3L5H Antenna with 8 Integrated RCUs – 2.0 m | ||
| AOC4518R8v06 | D8X–2x(690–960)/1427–2690/2x(1695–2200)/2x(2490–2690)/2300–3800–8×65– 15.5i/15.5i/17.5i/17i/17i/17i/17i/17i–8xM–R EasyRET 22–Port 2L5H FDD/2.3–3.8GHz 8T8R TDD Antenna with 8 Integrated RCUs – 2.0 m | ||
| A114521R5v06 | D11X–2x(690–960)/1427–2690/2x(1695–2200)/2x(2490–2690)/4x(2300–3800)–8×65–16.5i/16.5i/17.5i/17i/17i/17i/17i/21i–8xM–R EasyRET 22–Port 2L5H FDD/2.3–3.8GHz 8T8R TDD Antenna with 8 Integrated RCUs – 2.6 m | ||
| APE4518R37v06 | DXXXXX-690-960/1427-2690/1695-2200/2490-2690/1695-2690-65/65/65/65/65-15i/17.5i/17i/17.5i/17.5i-M/M/M/M/M-R EasyRET 10-Port 1L4H Antenna with 5 Integrated RCUs – 1.4 m | ||
| AQU4518R58v06 | DXXXX-690-862/880-960/1695-2690/1695-2690 – 5/65/65/65 – 16.5i/17i/18i/18i EasyRET Quad-Band Antenna 8-Port with 4 Integrated RCUs AISG 2.0 Compatible | ||
| TSI4517R01V06 | Active Antenna, ADX6, 2*690-960(B)/2*1427-2690(B)/2*1695-2690(B), 6*65,2*15.5i/4*17.5i, R | ||
| ADU4516R0 | DXX-790-862/880-960-65/65-16i/16.5i-M/M-R EasyRET Dual-Band Antenna with 2 Integrated RCUs – 2.0m | ||
| ADU4516R0v01 | DXX-790-862/880-960-65/65-16i/16.5i-M/M-R | ||
| AMB4520R0v06 | 2MX-1710-2690-33-20.5i-M-R EasyRET Dual-Beam Antenna with 2 Integrated RCUs – 1.4m | ||
| A79451702 | DX-790-960-90-17i-M | ||
| ATR4518R12 | DXXX-790-862/880-960/1710-2690-65/65/65-16.5i/17i/18i-M/M/M-R | ||
| ATR4518R12v06 | DXXX-790-862/880-960/1710-2690-65/65/65-16.5i/17i/18i-M/M/M-R | ||
| ATR4518R2v06 | DXXX-790-862/880-960/1710-2690-65/65/65-15.5i/16i/18i-M/M/M-R | ||
| ATR4518R2 | DXXX-790-862/880-960/1710-2690-65/65/65-15.5i/16i/18i-M/M/M-R | ||
| AQU4517R4 | DXXXX-690-862/880-960/1710-2690/1710-2690-65/65/65/65-14i/14.5i/17.5i/17.5i-M/M/M/M-R | ||
| AQU4518R22v06 | DXXXX-690-960/1427-2200/1695-2690/1695-2690-65/65/65/65-16I/17I/18I/18I-M/M/M/M-R | ||
| AQU4518R25v06 | DXXXX-690-960/690-960/1695-2690/1695-2690-65/65/65/65-17i/17i/18i/18i-M/M/M/M-R EasyRET 2L2H 8-Port Antenna with 4 Integrated RCUs – 2.6m | ||
| AQU4518R4 | DXXXX-790-862/880-960/1710-2690/1710-2690-65/65/65/65-16.5i/17i/18i/18i-M/M/M/M-R | ||
| ATR4518R7 | DXXX-790-960/1710-2690/1710-2690-65/65/65-17i/18i/18i-M/M/M-R Directional Antenna, | ||
| ATR4518R4v06 | DXXX-790-960/1710-2690/1710-2690-65/65/65-16i/18i/18i-M/M/M-R,6*7/16 DIN Female | ||
| A704516R0 | DX-690-960-65-16.5i-M-R | ||
| A794515R1 | DX-790-960-90-15i-M-R | ||
Huawei Tower Mounted Amplifier ( TMA )
| ATA182003v06 | DTMA-1800-12dB-2BTSport2ANTport-AISG | ||
| ATA212007v06 | DTMA-2100-12dB-2BTSport2ANTport-AISG | ||
| ATA262000v06 | DTMA-2600-12dB-2eNodeBport2ANTport-AISG | ||
| ATADU2017v06 | MTMA-1800&2100-12dB-2BTSport2ANTport-AISG | ||
| ATADU2015v06 | MTMA-1800&2100/2600-12dB-2BTSport4ANTport-AISG | ||
| ATADU2016v06 | MTMA-700&800&900-12dB-2BTSport2ANTport-AISG | ||
| ATATR2002v06 | MTMA-1800&2100&2600-12dB-2BTSport2ANTport-AISG | ||
| ATADU2023v06 | MTMA-1800/2100-12dB-2BTSport4ANTport-AISG | ||
| ATA182003v06 | 1800M TMA, RX: 1710-1785, TX: 1805-1880, AISG 2.0, 12±1dB, 203 x 269 x 56 mm, General Available | ||
| ATA212007v06 | 2100M TMA, RX: 1920-1980, TX: 2110-2170, AISG 2.0, 12±1dB, 170 x 225 x 54.5mm, General Available | ||
| ATA262000v06 | 2600M TMA, RX: 2500-2570, TX: 2620-2690, AISG 2.0, 12±1dB(Fixed),8-16dB(Adjustable), 160 x 210 x 54.5mm, General Available | ||
| ATA702000v06 | 700M TMA, RX: 703-748, TX: 758-803, AISG 2.0, 12±1dB (Fixed), 8-16dB (Adjustable), 215 x 290 x 130mm, General Available | ||
| ATA802001v06 | 800M TMA, RX: 832-862, TX: 791-821, AISG 2.0, 12±1dB, 170 x 230 x 120mm, General Available | ||
| ATA902007v06 | 900M TMA, RX: 880-915, TX: 925-960, AISG 2.0, 12±1dB, 170 x 230 x 120 mm, General Available | ||
| ATADU2003v06 | Dual-band TMA, RX: 1710-1785/1920-1980, TX: 1805-1880/2110-2170, AISG 2.0, 12±1dB, 196 x 280 x 110mm, General Available | ||
| ATADU2005v06 | Dual-band TMA, RX: 791-821/925-960, TX: :832-862/880-915, AISG 2.0, 12±1dB, 247 x 342 x 132mm, General Available | ||
| ATADU2015v06 | Dual-band TMA, RX: 1805-1880&2110-2170/2620-2690, TX: :1710-1785&1920-1980/2500-2570, AISG 2.0, 12±1dB, 252 x 236 x 95mm, General Available | ||
| ATADU2016v06 | Dual-band TMA, RX: 703-748/832-915, TX: 758-821/925-960, AISG 2.0, 12±1dB, 256 x 296 x 126mm, General Available | ||
| ATADU2017v06 | Dual-band TMA, RX: 1710-1785/1920-1980, TX: 1805-1880/2110-217, AISG 2.0, 12±1dB, 203 x 233 x 96mm, General Available | ||
| ATATR2002v06 | Triband TMA, RX: 1805-1880/2110-2170/2620-2690, TX: 1710-1785/1920-1980/2500-2570, AISG 2.0, 12dB, 295 x 250 x 95mm, General Available | ||
| ATADU8002V06 | Dual-band TMA, RX: 880-915, TX: 925-960, AISG 2.0, 12dB, 218 x 200 x 72mm, General Available | ||
| ATADU7801v06 | Triband TMA, RX: 703-733/832-862/880-915, TX: 758-788/791-821/925-960, AISG 2.0, 12dB, 345 x 290 x 105mm, General Available | ||
| ATATR7801v01 | Triband TMA, RX: 703-733/832-862/880-915, TX: 758-788/791-821/925-960, AISG 1.1, 12dB, 7/16 DIN Female, Legacy | ||
| ATADU2003 | Multiband TMA, RX: 1710-1785/1920-1980, TX: 1805-1880/2110-2170, AISG 2.0, 12±1dB, 7/16 DIN Female, General Available | ||
| ATA182001 | Dual TMA, RX: 1710-1785, TX: 1805-1880, AISG 2.0, 12dB, 7/16 DIN Female, General Available | ||
Huawei Combiner list
| Model | Description |
| ACOMD2A00v06 | Dual-band combiner, Band 1: 1710-1755&2110-2155 Band 2: 1850-1995, Double Unit: 185 x 180 x 103 , All DC-Bypass, 300W, General Available |
| ACOMD2A05v06 | Dual-band combiner, Band 1: 1427-1520 Band 2: 1690-2690 , All DC-bypass, General Available |
| ACOMD2A06v06 | Dual-band combiner, Band 1: 1427-1880 Band 2: 1920-2200, Double Unit: 131 x 120 x 94, All DC-Bypass, 200W, General Available |
| ACOMD2A07v06 | Dual-band combiner, Band 1: 690-862 Band 2: 880-960, Double Unit: 101 x 194 x 128, All DC-bypass, 200W, General Available |
| ACOMD2A08v06 | Dual-band combiner, Band 1: 1427-2200 Band 2: 2300-2690, Double Unit: 122 x 125 x 98 , All DC-Bypass, 200W, General Available |
| ACOMD2H00v06 | Dual-band combiner, Band 1: 698-960 Band 2: 1710-2700, Double Unit:130 x 190 x 105 , 1710-2700MHz DC-bypass, 300W, General Available |
| ACOMD2H11v06 | Dual-band combiner, Band 1: 698-960 Band 2: 1710-2200, Double Unit:130 x 190 x 105, All DC-bypass, 300W, General Available |
| ACOMD2H19v06 | Dual-band combiner, Band 1: 698-960 Band 2: 1710-2200, Double Unit:130 x 190 x 105 , All DC-bypass, 300W, General Available |
| ACOMD2H22v06 | Dual-band combiner, Band 1: 698-960 Band 2: 1710-2700, Double Unit:130 x 190 x 105 , All DC-bypass, 300W, General Available |
| ACOMD2H25v06 | Dual-band combiner, Band 1: 690-862 Band 2: 880-960, Double Unit: 101 x 194 x 128, 880-960MHz DC-Bypass, 200W, General Available |
| ACOMD2H26v06 | Dual-band combiner, Band 1: 1427-1880 Band 2: 1920-2200, Double Unit: 131 x 120 x 94, 1920-2200MHz DC-Bypass, 200W, General Available |
| ACOMD2H27v06 | Dual-band combiner, Band 1: 1427-2200 Band 2: 2300-2690, Double Unit: 122 x 125 x 98 , 2300-2690MHz DC-Bypass, 200W, General Available |
| ACOMD2L08v06 | Dual-band combiner, Band 1: 690-803 Band 2: 824-960, Double Unit: 200 x 230 x 107, 690-803MHz DC-Bypass, 300W, General Available |
| ACOMD2L11v06 | Dual-band combiner, Band 1: 690-862 Band 2: 880-960, Double Unit: 101 x 194 x 128, 690-862MHz DC-Bypass, 200W, General Available |
| ACOMD2L12v06 | Dual-band combiner, Band 1: 1427-1880 Band 2: 1920-2200, Double Unit: 131 x 120 x 94, 1427-1880MHz DC-Bypass, 200W, General Available |
| ACOMD2L13v06 | Dual-band combiner, Band 1: 1427-2200 Band 2: 2300-2690, Double Unit: 122 x 125 x 98 , 1427-2200MHz DC-Bypass, 200W, General Available |
| ACOMD2S02v06 | Dual-band combiner, Band 1: 1427-1880 Band 2: 1920-2200, Double Unit: 131 x 120 x 109 , Smart , 200W, General Available |
| ACOMD2S03v06 | Dual-band combiner, Band 1: 1427-2200 Band 2: 2300-2690, Double Unit: 122 x 125 x 113, Smart , 200W, General Available |
| ACOMD2S05v06 | Dual-band combiner, Band 1: 690-862 Band 2: 880-960, Double Unit: 101 x 194 x 143, Smart , 200W, General Available |
| ACOMQ2A01v06 | Quad-band combiner, Band 1: 690-960 Band 2: 1710-1880, Band 3:1920-2200, Band 4:2300-2690, Double Unit: 230 x 220 x 112 , All DC-Bypass, 300W, General Available |
| ACOMQ2M01v06 | Quad-band combiner, Band 1: 690-960 Band 2: 1710-1880, Band 3:1920-2200, Band 4:2300-2690, Double Unit: 230 x 220 x 112 , 1920-2200MHz DC-Bypass, 300W, General Available |
| ACOMT2A02v06 | Tri-band combiner, Band 1: 790-862 Band 2: 880-960,Band 3: 1710-2700, Double Unit: 220 x 210 x 115, All DC-Bypass, 300W, General Available |
| ACOMT2A03v06 | Tri-band combiner, Band 1: 690-960 Band 2: 1710-1880, Band 2: 1920-2200, Double Unit: 245 x 330 x 220 , All DC-Bypass, 300W, General Available |
| ACOMT2A04v06 | Tri-band combiner, Band 1: 690-960 Band 2: 1710-2200, Band 2: 2300-2690, Double Unit: 196 x 190 x 112 , All DC-Bypass, 300W, General Available |
| ACOMT2A07v06 | TC-1710-1880/1920-2200/2300-2690-111 Tri-band combiner, Band 1: 1710-1880 Band 2: 1920-2200, Band 2: 2300-2690, Double Unit: 165 x 180 x 105, All DC-Bypass, 300W, |
| ACOMT2A09v06 | Tri-band combiner, Band 1: 617-960 Band 2: 1427-1520 Band 3: 1690-2690, All DC-Bypass, General Available |
| ACOMT2H01v06 | Tri-band combiner, Band 1: 790-960 Band 2: 1710-1880, Band 2: 1920-2200, Double Unit: 190 x 154 x 105 , 1920-2200MHz DC-Bypass, 300W, General Available |
| ACOMT2H03v06 | Tri-band combiner, Band 1: 790-960 Band 2: 1710-1880, Band 2: 1920-2200, Double Unit: 190 x 154 x 105 , 1710-1880/1920-2200MHz DC-Bypass, 300W, General Available |
| ACOMT2H08v06 | Tri-band combiner, Band 1: 790-960 Band 2: 1710-1880, Band 2: 1920-2200, Double Unit: 190 x 154 x 105 , All DC-Bypass, 300W, General Available |
| ACOMT2M02v06 | Tri-band combiner, Band 1: 1710-1880 Band 2: 1920-2200, Band 2: 2300-2690, Double Unit: 165 x 180 x 105, 2300-2690MHz DC-Bypass, 300W, General Available |
| ACOMD2L04v06 | Dual Band Combiner, Port 1: 1710-2200, Port 2: 2490-2700, Pass-through, AISG 2.0, <0.15dB, 7/16 DIN Female, General Available |
| ACOMD2H18 | Dual Band Combiner, Port 1: 790-862, Port 2: 880-960, Pass-through, AISG 2.0, <0.3dB, 7/16 DIN Female, General Available |
| ACOMD2H06 | Dual Band Combiner, Port 1: 1710-1880, Port 2: 1920-2200, Pass-through, AISG 2.0, <0.25dB, 7/16 DIN Female, General Available |
| MDC2002v01 | Dual Band Combiner, Port 1: 1710-1880, Port 2: 1920-2170, Pass-through, AISG 2.0, <0.3dB, 7/16 DIN Female, General Available |
