Huawei RRU5254 02312EKA 8T8R 2600MHz TDD LTE & 5G NR
Brand Name: HUAWEI
Product Name: RRU5254
Part Number: 02312EKA
Description: Huawei RRU5254 02312EKA is an 8T8R 2600MHz TDD radio supporting LTE and 5G NR, delivering high capacity, wide coverage, low power consumption, and seamless integration with Huawei BBU systems.
Price: Contact us
Description
Huawei RRU5254 02312EKA 8T8R 2600MHz TDD LTE & 5G NR B38 & B41
Huawei RRU5254 02312EKA 2600Mhz WD5MPRUJK806,DBS3900 LTE TDD MRRU V9-Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit TX:2570–2620MHz/RX:2570–2620MHz, -48VDC,CPRI/eCPRI,8T8R
The Huawei RRU5254 02312EKA is a Remote Radio Unit designed for high-capacity wireless communication, typically used in the 2600 MHz frequency band. It is a core component of Huawei’s distributed base station (DBS) solutions, such as the DBS3900 and DBS5900 series.
1) Technical Description for Huawei RRU5254 02312EKA
Huawei RRU5254 02312EKA is a high-capacity Remote Radio Unit (RRU) used in distributed base station architecture.
- Installed near antennas (tower/rooftop)
- Connected to BBU via optical fiber (CPRI/eCPRI)
- Designed for LTE TDD and 5G NR TDD
- Supports massive traffic and high-capacity cells
- Typically used in Band 41 / 2600 MHz TDD networks
It separates RF processing from baseband, reducing feeder loss and improving efficiency.
2) Technical Specifications for Huawei RRU5254 02312EKA
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Model | RRU5254 |
| Part Number | 02312EKA |
| TX/RX | 8T8R |
| Frequency Band | 2600 MHz (TDD) |
| Technology | LTE TDD, 5G NR TDD |
| Output Power | ~40W per carrier (typical class) |
| Duplex Mode | TDD |
| Interface | CPRI / eCPRI |
| Installation | Outdoor (pole/tower) |
| Protection | IP65/IP66 |
| Cooling | Passive |
| Operating Temp | -40°C to +55°C |
| Weight | ~20–25 kg (typical RRU class) |
3) Features of Huawei RRU5254 02312EKA
- 8T8R MIMO → higher capacity & spectral efficiency
- High output power → wider coverage
- TDD synchronization support
- Low power consumption design
- Compact outdoor unit (all-in-one RF)
- Supports LTE + 5G evolution
- Advanced interference suppression
- Remote O&M (via Huawei U2000/NMS)
4) Similar Huawei Products
| Model | Part Number | TX/RX | Frequency | RAT |
|---|---|---|---|---|
| RRU5254 | 02312EKA | 8T8R | 2600 TDD | LTE/NR |
| RRU5251 | 02312KYA | 4T4R | 2300 TDD | LTE |
| RRU5258 | 02312EJX / TLH | 8T8R | 2300/2600/3500 | LTE/NR |
| RRU5301 (2600) | 02311PFF / 02312LXR | 4T4R | 2600 FDD | LTE/NR |
| RRU5304 | 02312CME | 4T4R | 2600 FDD | LTE/NR |
5) Applications of Huawei RRU5254 02312EKA
- Urban macro sites (high traffic areas)
- 4G LTE TDD networks (Band 41)
- 5G NSA/SA deployments
- Stadiums / dense urban zones
- Capacity expansion overlays
- Fixed Wireless Access (FWA)
6) Compatible BBU Boards & Series of Huawei RRU5254 02312EKA
Compatible with Huawei baseband platforms:
BBU Series:
- BBU3900
- BBU5900
- BBU3910 (compact)
Common Boards:
- UBBPd / UBBPe / UBBPg series
- UMPT / WMPT main control boards
- LBBP (LTE baseband processing boards)
7) Optical Transceivers
Typical supported SFP/SFP+ modules:
| Part Number | Type | Speed | Distance |
|---|---|---|---|
| 02310MUP | SFP | 2.5G (CPRI) | 10 km |
| 02311QTK | SFP+ | 10G (eCPRI) | 10 km |
| 02310QYJ | SFP+ | 10G | 20 km |
| 02311FQG | BiDi SFP | 2.5G | 10 km |
Types:
- CPRI optical modules
- eCPRI 10G modules
- Single-mode fiber (SMF)
8) Other Products in Same Frequency Range (Comparison)
| Product | Type | Pros | Cons |
|---|---|---|---|
| RRU5254 | 8T8R TDD | High capacity, 5G ready | Higher power consumption |
| RRU5258 | Multi-band 8T8R | Flexible bands | More complex config |
| RRU5304 | 4T4R FDD | Lower cost | Lower capacity |
| RRU5301 (2600) | 4T4R | Good coverage | Not TDD optimized |
| AAU (Active Antenna Unit) | Massive MIMO | Beamforming | Expensive |
| 02310JQB | RRU3926 (900MHz) |
| 02310HGB | RRU3926 (1800MHz) |
| 02310HFX | RRU3926 (1800MHz) |
| 02310CGR | RRU3928 (900MHz) |
| 02310CGB | RRU3928 (1800MHz) |
| 02310CJW | RRU3929 (900MHz) |
| 02310CJV | RRU3929 (1800MHz) |
| 02310MNP | RRU3936 (900MHz) |
| 02310MNN | RRU3936 (900MHz) |
| 02310MNS | RRU3936 (900MHz) |
| 02310MNQ | RRU3936 (1800MHz) |
| 02310MNR | RRU3936 (1800MHz) |
| 02310PWQ | RRU3938 (900 PGSM) |
| 02310PYC | RRU3938 (900 PGSM) |
| 02310PWP | RRU3938 (1800MHz) |
| 02310SSQ | RRU3939 (1800MHz) |
| 02310KCY | RRU3942 (850MHz) |
| 02310CYU | RRU3942 (1900MHz) |
| 02311EKS | RRU3952 (1800MHz-2100MHz) |
| 02311JAM | RRU3953 (900MHz) |
| 02311HVE | RRU3953 (900MHz) |
| 02311APA | RRU3953 (1800MHZ) |
| 02311BBK | RRU3953w (1800MHZ) |
| 02311QFY | RRU3953 (2100MHz) |
| 02311BPE | RRU3959 (900MHz) |
| 02311BPD | RRU3959 (900MHz) |
| 02311AHG | RRU3959 (900MHz) |
| 02312HFJ | RRU3959 (900MHz) |
| 02311BYE | RRU3959 (1800MHz) |
| 02311BBM | RRU3959 (1800MHz) |
| 02311LFH | RRU3959 (2100MHz) |
| 02311MYP | RRU3959 (2100MHz) |
| 02311GYV | RRU3959 (2100MHz) |
| 02312CFX | RRU3959a (900MHz) |
| 02312CFD | RRU3959a (2100MHz) |
| 02312CFB | RRU3959a (1800MHz) |
| 02311BTE | RRU3959w (1800MHz) |
| 02310KYV | RRU3961 (800MHz-900MHz) |
| 02311JHY | RRU3962 (1800MHz-2100MHz) |
| 02311FHK | RRU3965 (800MHz-900MHz) |
| 02311HKL | RRU3971 (1800MHz) |
| 02312HMY | RRU3971 (1800MHz) |
| 02311MUJ | RRU3971 (1800MHz) |
| 02311NCV | RRU3971 (2100MHz) |
| 02312CWK | eRRU5201 (2300MHz) |
| 02312TAS | eRRU5201 (2300MHz) |
| 02311PSL | RRU5158-fa (1800MHz-2100MHz) |
| 02311WCT | RRU5158-fa (1800MHz-2100MHz) |
| 02311PSN | RRU5158-fa (1800MHz-2100MHz) |
| 02312JHJ | RRU5235 (2600MHz) |
| 02312NEA | RRU5250 (2500MHz-2600MHz) |
| 02312KYA | RRU5251 (2300MHz) |
| 02312KYB | RRU5252 (2300MHz) |
| 02312DAB | RRU5252 (2300MHz) |
| 02311XHX | RRU5254 (2600MHz) |
| 02312EKA | RRU5254 (2600MHz) |
| 02312TLH | RRU5258 (2400MHz) |
| 02312EJX | RRU5258 (2300MHz) |
| 02312KUR | RRU5258 (2300MHz) |
| 02312QFS | RRU5258 ( 2600MHz) |
| 02312GCA | RRU5258 ( 2600MHz) |
| 02312FXL | RRU5258 (3500MHz) |
| 02312AFL | RRU5258 (3500MHz) |
| 02311TPH | AAU5271 (2300MHz) |
| 02311TPK | AAU5271 (2300MHz) |
| 02312LXR | RRU5301 (2600MHz) |
| 02312GCM | RRU5301 (800MHz) |
| 02312GUW | RRU5301 (1400MHz) |
| 02311PFF | RRU5301 (2600MHz) |
| 02312CME | RRU5304 (2600MHz) |
| 02312RXX | RRU5304w (700MHz) |
| 02312GCS | RRU5304w (2600MHz) |
| 02311PXJ | RRU5305 (1400MHz) |
| 02312JKA | RRU5308 (800MHz) |
| 02311TVV | RRU5309 (800MHz) |
| 02312FTQ | AAU5324 (2600M-3500MHz) |
| 02312NXF | AAU5336 ( 2600MHz) |
| 02311VMD | RRU5501 (1800MHz-2100MHz) |
| 02312DDF | RRU5502 ( 1800M–2100MHz) |
| 02312BSJ | RRU5502 ( 1800M–2100MHz) |
| 023112LLS | RRU5502 ( 1800M–2100MHz) |
| 02312ECT | RRU5502 ( 1800M–2100MHz) |
| 02313EYK | RRU5502N ( 1800MHz-2100MHz) |
| 02312QFM | RRU5502w (1800MHz-2100MHz) |
| 02312YHJ | RRU5502W (1800MHz-2100MHz) |
| 02312FMR | RRU5502w (1800MHz-2100MHz) |
| 02312SAQ | RRU5505 (1800MHz-2100MHz) |
| 02312FLG | RRU5505 (1800MHz-2100MHz) |
| 02313EYP | RRU5505N (1800MHz-2100MHz) |
| 02311SNY | RRU5507 (1800MHz-2100MHz) |
| 02312FKX | RRU5508 (800MHz-900MHz) |
| 02312XBW | RRU5508 (800MHz-900MHz) |
| 02312GEB | RRU5509t (700MHz-800MHz-900MHz) |
| 02313CHS | RRU5509t (700MHz-800MHz-900MHz) |
| 02312YMW | RRU5512t (700MHz-800MHz-900MHz) |
| 02312XXF | RRU5513 (1800MHz-2100MHz) |
| 02313HBE | RRU5513t (1800MHz-2100MHz-2600MHz) |
| 02313NWQ | RRU5513t (1400MHz-1800MHz-2100MHz) |
| 02313XXD | RRU5513w (1800MHz-2100MHz) |
| 02312TPD | RRU5515t (900MHz) |
| 02313ZTQ | RRU5516 (1800MHz-2100MHz) |
| 02314ERQ | RRU5517t (1800MHz-2600MHz) |
| 02313QUN | RRU5517t (1900Hz-2100MMHz-2600MHz) |
| 02313PPU | RRU5517t (1800MHz-2100MHz-2600MHz) |
| 02312TPC | RRU5519et (700MHz-800MHz-900MHz) |
| 02312SJM | RRU5519et (700MHz-800MHz-900MHz) |
| 02312GFZ | RRU5519et (800MHz) |
| 02312LBN | AAU5611 (2600M Hz) |
| 02312CLX | AAU5612 ( 2500Mhz-2600Mhz) |
| 02312CHP | AAU5613 (3500MHz) |
| 02312CHK | AAU5613 (3500MHz) |
| 02313RFL | AU5636W (3600MHz) |
| 02312RAY | AAU5636 ( 2500MHz) (2600MHz) |
| 02312QYS | AAU5649 (3600MHz) |
| 02312KQG | AAU5726 (1800MHz-2100MHz) |
| 02312FUC | AAU5613 (3500MHz) |
| 02312CHN | AAU5613 (3500MHz) |
| 02312QYQ | AAU5639W (3500MHz) |
| 02312RBA | AAU5639 (2600MHz) |
| 02313BDD | RRU5818 (2300MHz) |
| 02313BDE | RRU5818 (2600MHz) |
| 02314NYS | RRU5827 (1800MHz-2100MHz) |
| 02312WRC | AAU5831 (3500MHz) |
| 02312UAL | RRU5862 (1800MHz-2100MHz) |
| 02313QRG | RRU5865 (1800MHz-2100MHz) |
| 02314GJA | RRU5866 (1800MHz-2100M ) |
| 02314QSE | RRU 5867 (1800MHz- 2100MHz) |
| 02311QMD | RRU5901 (1800MHz) |
| 02312AAR | RRU5901w (1800MHz) |
| 02312SGS | hRRU5901 (700MHz) |
| 02312SGU | hRRU5901 (800MHz) |
| 02312SGV | hRRU5901 (900MHz) |
| 02312SGW | hRRU5901 (1800MHz) |
| 02312SGY | hRRU5901 (2600MHz) |
| 02312BTR | RRU5902 (900MHz) |
| 02312NEW | RRU5903 (900MHz) |
| 02312EEM | RRU5904 (1800MHz) |
| 02311UWH | RRU5904 (1800MHz) |
| 02314JLX | RRU5904 (1800MHz) |
| 02311UWT | RRU5904 (2100MHz) |
| 02314JLUX | RRU5904 (2100MHz) |
| 02313FAQ | RRU5904N (1800MHz) |
| 02312CMF | RRU5904W (1900MHz) |
| 02311SJK | RRU5905w (1800MHz) |
| 02312BDA | RRU5905 (900MHz) |
| 02311BCY | RRU5905 (900MHz) |
| 02311PRD | RRU5905 (1800MHz) |
| 02312PGH | RRU5905 (2100MHz) |
| 02311PPP | RRU5909 (1800MHz) |
| 02311PPN | RRU5909 (1800MHz) |
| 02311PRK | RRU5909s (2100MHz) |
| 02232UBN | RRU5909 (900MHz) |
| 02311TBA | RRU5909 (900MHz) |
| 02311TBD | RRU5909 ( 2100MHz) |
| 02311TBC | RRU5909 (2100MHz) |
| 02312FYP | RRU5909 (700MHz) |
| 02314CKK | RRU5910 (900MHz) |
| 02313TEE | RRU5910 (900MHz) |
| 02313LFF | RRU5916e (2100MHz) |
