InfiniBand Active Optical Cable (AOC)
InfiniBand Active Optical Cables (AOCs) deliver high-speed, low-latency fiber connectivity for AI and supercomputing clusters. These integrated optical assemblies support data rates up to 800G, providing a lightweight and long-reach alternative to copper.
Description
Description
InfiniBand Active Optical Cable (AOC)
An InfiniBand Active Optical Cable (AOC) is a high-bandwidth interconnect designed specifically for InfiniBand protocols (SDR to NDR) in supercomputing and AI clusters. It uses fiber optics to transmit data over longer distances than copper, while appearing as a plug-and-play cable to the hardware.
Technical Description for InfiniBand Active Optical Cable
InfiniBand AOCs are engineered to meet the extreme low-latency and high-throughput requirements of High-Performance Computing (HPC).
- Protocol Optimization: Unlike Ethernet AOCs, these are specifically tested for InfiniBand bit-error rates (BER) and latency standards.
- Integrated Design: They feature factory-terminated transceiver ends (e.g., QSFP56, OSFP) with integrated optical engines that convert electrical signals to light.
- Media: Typically utilize multimode fiber (OM3/OM4) to support lengths up to 100 meters.
- Power Efficiency: Optimized for the thermal profiles of InfiniBand switches, often featuring advanced heat dissipation in OSFP form factors for 400G and 800G.
Key Applications for InfiniBand Active Optical Cable
- AI & Machine Learning Clusters: Interconnecting GPU servers (like NVIDIA DGX systems) to InfiniBand switches for massive data parallelization.
- Supercomputing (HPC): Linking thousands of compute nodes with minimal latency to maintain processing efficiency.
- Leaf-Spine Architectures: Connecting different levels of the InfiniBand fabric across rows in a data center.
Features for InfiniBand Active Optical Cable
- 100G/200G/400G, etc.
- Support FDR/EDR/HDR/NDR or XDR\
- EMI, ESD Compliant
- Working Temperatures: 0°C ~ 70°C
- Voltages 3.3V
- RoHS Compliant
| Legacy OPN | NVIDIA SKU | Product Name | Part No. | Form Factor | Type | Reach |
| MFA7U10-H003 | 980-9I41X-00H003 | 400G AOC Breakout 1:2 | DF-NM2I-0030M-FR | OSFP Finned Top to QSFP56 | 2x 4x50G-PAM4 to Dual 4x 50G-PAM4 | 3m |
| MFA7U10-H005 | 980-9I11Z-00H005 | 400G AOC Breakout 1:2 | DF-NM2I-0050M-FR | OSFP Finned Top to QSFP56 | 2x 4x50G-PAM4 to Dual 4x 50G-PAM4 | 5m |
| MFA7U10-H010 | 980-9I111-00H010 | 400G AOC Breakout 1:2 | DF-NM2I-0100M-FR | OSFP Finned Top to QSFP56 | 2x 4x50G-PAM4 to Dual 4x 50G-PAM4 | 10m |
| MFA7U10-H015 | 980-9I113-00H015 | 400G AOC Breakout 1:2 | DF-NM2I-0150M-FR | OSFP Finned Top to QSFP56 | 2x 4x50G-PAM4 to Dual 4x 50G-PAM4 | 15m |
| MFA7U10-H020 | 980-9I115-00H020 | 400G AOC Breakout 1:2 | DF-NM2I-0200M-FR | OSFP Finned Top to QSFP56 | 2x 4x50G-PAM4 to Dual 4x 50G-PAM4 | 20m |
| MFA7U10-H030 | 980-9I117-00H030 | 400G AOC Breakout 1:2 | DF-NM2I-0300M-FR | OSFP Finned Top to QSFP56 | 2x 4x50G-PAM4 to Dual 4x 50G-PAM4 | 30m |
| MFA7U10-H003-FLT | 980-9I41Y-00H003 | 400G AOC Breakout 1:2 | DF-NM2I-0030M-RR | OSFP-RHS to QSFP56 | 2x 4x50G-PAM4 to Dual 4x 50G-PAM4 | 3m |
| MFA7U10-H005-FLT | 980-9I110-00H005 | 400G AOC Breakout 1:2 | DF-NM2I-0050M-RR | OSFP-RHS to QSFP56 | 2x 4x50G-PAM4 to Dual 4x 50G-PAM4 | 5m |
| MFA7U10-H010-FLT | 980-9I112-00H010 | 400G AOC Breakout 1:2 | DF-NM2I-0100M-RR | OSFP-RHS to QSFP56 | 2x 4x50G-PAM4 to Dual 4x 50G-PAM4 | 10m |
| MFA7U10-H015-FLT | 980-9I114-00H015 | 400G AOC Breakout 1:2 | DF-NM2I-0150M-RR | OSFP-RHS to QSFP56 | 2x 4x50G-PAM4 to Dual 4x 50G-PAM4 | 15m |
| MFA7U10-H020-FLT | 980-9I116-00H020 | 400G AOC Breakout 1:2 | DF-NM2I-0200M-RR | OSFP-RHS to QSFP56 | 2x 4x50G-PAM4 to Dual 4x 50G-PAM4 | 20m |
| MFA7U10-H030-FLT | 980-9I118-00H030 | 400G AOC Breakout 1:2 | DF-NM2I-0300M-RR | OSFP-RHS to QSFP56 | 2x 4x50G-PAM4 to Dual 4x 50G-PAM4 | 30m |
| MFS1S00-H003V | 980-9I457-00H003 | 200G AOC | DF-MII-0030M | QSFP56 to QSFP56 | 4x 50G-PAM4 | 3m |
| MFS1S00-H005V | 980-9I45D-00H005 | 200G AOC | DF-MII-0050M | QSFP56 to QSFP56 | 4x 50G-PAM4 | 5m |
| MFS1S00-H010V | 980-9I45J-00H010 | 200G AOC | DF-MII-0100M | QSFP56 to QSFP56 | 4x 50G-PAM4 | 10m |
| MFS1S00-H015V | 980-9I45O-00H015 | 200G AOC | DF-MII-0150M | QSFP56 to QSFP56 | 4x 50G-PAM4 | 15m |
| MFS1S00-H020V | 980-9I45T-00H020 | 200G AOC | DF-MII-0200M | QSFP56 to QSFP56 | 4x 50G-PAM4 | 20m |
| MFS1S00-H030V | 980-9I440-00H030 | 200G AOC | DF-MII-0300M | QSFP56 to QSFP56 | 4x 50G-PAM4 | 30m |
| MFS1S00-H050V | 980-9I447-00H050 | 200G AOC | DF-MII-0500M | QSFP56 to QSFP56 | 4x 50G-PAM4 | 50m |
| MFS1S00-H100V | 980-9I44H-00H100 | 200G AOC | DF-MII-1000M | QSFP56 to QSFP56 | 4x 50G-PAM4 | 100m |
| MFS1S50-H003V | 980-9I445-00H003 | 200G AOC Breakout 1:2 | DF-MI2I-0030M | QSFP56 to 2x QSFP56 | 4x 50G-PAM4 to Dual 2x 50G-PAM4 | 3m |
| MFS1S50-H005V | 980-9I969-00H005 | 200G AOC Breakout 1:2 | DF-MI2I-0050M | QSFP56 to 2x QSFP56 | 4x 50G-PAM4 to Dual 2x 50G-PAM4 | 5m |
| MFS1S50-H010V | 980-9I96D-00H010 | 200G AOC Breakout 1:2 | DF-MI2I-0100M | QSFP56 to 2x QSFP56 | 4x 50G-PAM4 to Dual 2x 50G-PAM4 | 10m |
| MFS1S50-H015V | 980-9I96H-00H015 | 200G AOC | DF-MI2I-0150M | QSFP56 to 2x QSFP56 | 4x 50G-PAM4 to Dual 2x 50G-PAM4 | 15m |
| MFS1S50-H020V | 980-9I96L-00H020 | 200G AOC Breakout 1:2 | DF-MI2I-0200M | QSFP56 to 2x QSFP56 | 4x 50G-PAM4 to Dual 2x 50G-PAM4 | 20m |
| MFS1S50-H030V | 980-9I96P-00H030 | 200G AOC Breakout 1:2 | DF-MI2I-0300M | QSFP56 to 2x QSFP56 | 4x 50G-PAM4 to Dual 2x 50G-PAM4 | 30m |
| MFA7U40-H003 | 980-9I41Z-00H003 | 200G AOC Breakout 1:2 | DF-MM2I-0030M-FR | OSFP Finned Top to QSFP56 | 2x 4x50G-PAM4 to Dual 2x 50G-PAM4 | 3m |
| MFA7U40-H005 | 980-9I111-00H005 | 200G AOC | DF-MM2I-0050M-FR | OSFP Finned Top to | 2x 4x50G-PAM4 to Dual 2x 50G-PAM4 | 5m |
| MFA7U40-H010 | 980-9I113-00H010 | 200G AOC Breakout 1:2 | DF-MM2I-0100M-FR | OSFP Finned Top to QSFP56 | 2x 4x50G-PAM4 to Dual 2x 50G-PAM4 | 10m |
| MFA7U40-H015 | 980-9I115-00H015 | 200G AOC Breakout 1:2 | DF-MM2I-0150M-FR | OSFP Finned Top to QSFP56 | 2x 4x50G-PAM4 to Dual 2x 50G-PAM4 | 15m |
| MFA7U40-H020 | 980-9I117-00H020 | 200G AOC Breakout 1:2 | DF-MM2I-0200M-FR | OSFP Finned Top to QSFP56 | 2x 4x50G-PAM4 to Dual 2x 50G-PAM4 | 20m |
| MFA7U40-H030 | 980-9I119-00H030 | 200G AOC Breakout 1:2 | DF-MM2I-0300M-FR | OSFP Finned Top to QSFP56 | 2x 4x50G-PAM4 to Dual 2x 50G-PAM4 | 30m |
| MFA1A00-E001 | 980-9I13D-00E001 | 100G AOC | DF-LHH-0010M | QSFP28 to QSFP28 | 4x 25G-NRZ | 1m |
| MFA1A00-E002 | 980-9I13F-00E002 | 100G AOC | DF-LHH-0020M | QSFP28 to QSFP28 | 4x 25G-NRZ | 2m |
| MFA1A00-E003 | 980-9I13F-00E003 | 100G AOC | DF-LHH-0030M | QSFP28 to QSFP28 | 4x 25G-NRZ | 3m |
| MFA1A00-E004 | 980-9I13F-00E004 | 100G AOC | DF-LHH-0040M | QSFP28 to QSFP28 | 4x 25G-NRZ | 4m |
| MFA1A00-E005 | 980-9I13F-00E005 | 100G AOC | DF-LHH-0050M | QSFP28 to QSFP28 | 4x 25G-NRZ | 5m |
| MFA1A00-E010 | 980-9I13O-00E010 | 100G AOC | DF-LHH-0100M | QSFP28 to QSFP28 | 4x 25G-NRZ | 10m |
| MFA1A00-E015 | 980-9I13S-00E015 | 100G AOC | DF-LHH-0150M | QSFP28 to QSFP28 | 4x 25G-NRZ | 15m |
| MFA1A00-E020 | 980-9I13V-00E020 | 100G AOC | DF-LHH-0200M | QSFP28 to QSFP28 | 4x 25G-NRZ | 20m |
| MFA1A00-E030 | 980-9I13Y-00E030 | 100G AOC | DF-LHH-0300M | QSFP28 to QSFP28 | 4x 25G-NRZ | 30m |
| MFA1A00-E050 | 980-9I133-00E050 | 100G AOC | DF-LHH-0500M | QSFP28 to QSFP28 | 4x 25G-NRZ | 50m |
| MFA1A00-E100 | 980-9I135-00E100 | 100G AOC | DF-LHH-1000M | QSFP28 to QSFP28 | 4x 25G-NRZ | 100m |
Send a Request
Description
Technical information
