Nokia ABIL 474020A | AirScale Baseband 5G NR Capacity Plug-In Module
Brand Name: NOKIA
Product Name: ABIL
Part Number: 474020A
Description: Nokia ABIL 474020A AirScale baseband 5G NR capacity card. High-performance 7Gbps L1 processing plug-in module. Supports 2xSFP28, 2xQSFP28 eCPRI interfaces. Compatible with AMIA subracks.
Price: Contact us
Description
Nokia ABIL 474020A | AirScale Baseband 5G NR Capacity Plug-In Module
Nokia ABIL 474020A, 5G AirScale Baseband Card, 7Gbps L1 Throughput, 2xSFP28 2xQSFP28 , eCPRI 25Gbps , AMIA BBU
The Nokia ABIL 474020A is an enterprise-grade, high-capacity AirScale Baseband Capacity Card engineered specifically to introduce high-throughput 5G New Radio (NR) processing to cellular network subracks. Functioning as a high-density Layer 1 (L1) co-processing board within Nokia’s Single RAN architecture, this plug-in unit provides massive baseband resource pooling, wideband cell scaling, and ultra-low-latency data delivery for dense macro stations and small-cell aggregation nodes.
Technical Specifications Reference Nokia ABIL 474020A
| Parameter | Specification Details |
| Product Model / Family | AirScale Capacity ABIL Extension Module |
| Manufacturer Part Number | 474020A / 474020A.102 |
| Radio Access Technology (RAT) | 5G NR (Native Wideband & Narrowband processing) |
| Common Master Unit Support | ASIK (474021A), ASIB (473764A) Core Control Cards |
| Subrack / Shelf Compatibility | AMIA (3U Indoor Subrack), AMOB, AMOD |
| Fronthaul Physical Interfaces | 2 x SFP28 Ports and 2 x QSFP28 High-Density Ports |
| Supported Protocol Layers | eCPRI (10.3 / 25 Gbps) and CPRI (9.8 Gbps) |
| L1 Peak Throughput Matrix | Downlink: 7 Gbps | Uplink: 3.5 Gbps |
| Maximum Active RRC Users | 10,080 Concurrent Connected Users |
| 5G NR Wideband Capacity | Up to 16 x 100MHz DL Layers |
| 5G NR Narrowband Capacity | 4 Cells configured at 4T4R @ 20MHz |
| Physical Weight | 2.1 kg (4.6 lbs) baseline board assembly |
| Module Dimensions | 25 mm (H) × 219 mm (W) × 364 mm (D) |
| Power Consumption Parameters | Typical: 90W–120W | Absolute Max: 199W |
| Environmental Ingress Code | IP20 Protection (Indoor / Extended Chassis Enclosed) |
Multi-Vendor Cross-Comparison (5G NR High-Capacity BBU Board)
| Manufacturer | Equivalent Model | System Board Architecture | Core Platform Line |
| Nokia | AirScale ABIL (474020A) | 5G NR Layer 1 Baseband Extension | AirScale 10 / Multi-Standard |
| Ericsson | Baseband 6630 / 6648 Board | Unified RAN Compute Engine Array | Ericsson Radio System (ERS) |
| Huawei | BBU5900 UBBPg3 / UBBPe | Software-Defined Processing Card | BBU3900 / BBU5900 Series |
| ZTE | VBP B8200 / B8300 Series | Modular Baseband L1 Core Board | ZXSDR Mobile Core Platforms |
System Subracks and Master Control Interfaces Nokia ABIL 474020A
- Core System Controllers: Interfaces natively with Nokia ASIB (473764A) and newer ASIK (474021A) indoor baseband module control units.
- Chassis Integration: Mounts horizontally inside Nokia AMIA (473098A), AMOB, or AMOD 3U base station equipment subracks.
System Accessories Nokia ABIL 474020A
- 25G eCPRI SFP28 Transceiver: Nokia 474169A (25G Short-Range / Long-Range Single Mode Optical Module).
- High-Density QSFP28 Multi-Core Link: Nokia 474146A (High-Throughput Fronthaul Optical Transceiver Unit).
- AirScale 3U Indoor Base Chassis: Nokia AMIA (473098A) (System subrack mounting infrastructure).
| 474654A | AAEGA AirScale Dual MAA 16T16R B1/3 160W |
| 474185A.101 | AAFA Antenna TDM Frequency Band 1710MHz-2200MHz |
| 474186A.102 | AAFB Airscale MAA 16T16R B25 100W 1900Mhz |
| 474486A | AAFIA AirScale Dual MAA 16T16R B25/B66 200W 2x16L16R 1900Mhz |
| 474706A | AAFIB AirScale Dual MAA 16T16R B25/B66 250W 2x16T16R 1900Mhz |
| 474011A | AAHB AirScale MAA 64T64R 128AE B41 120W TD-LTE |
| 474155A | AAHC AirScale MAA 64T64R 128AE B41 120W TD-LTE |
| 474396A | AAHD AirScale MAA 64T64R 128AE B38 80W TD-LTE |
| 474658A | AAHE AirScale MAA 64T64R B41 120W TD-LTE |
| 474715A.201 | AAHF AirScale MAA 64T64R 128AE B41 240W |
| 474715A.101 | AAHF AirScale MAA 64T64R 128AE B41 120W RF |
| 474795A.201 | AAHJ AirScale MAA 64T64R 128AE B41 240W |
| 474795A.101 | AAHJ AirScale MAA 64T64R 128AE B41 120W |
| 474397A | AANA AirScale MAA 64T64R 128AE B40 80W TD-LTE |
| 474517A | AANB AirScale MAA 64T64R 128AE B40 120W TD-LTE |
| 476423A | AASU Antenna Monitoring Module |
| 473096A.107 | ABIA AirScale Capacity BaseBand AirScale ABIA digital processing board |
| 474723A | ABIC AirScale Capacity Module |
| 474020A | ABIL AirScale Capacity |
| 474020B | ABIL AirScale Capacity |
| 475266A | ABIO AirScale Capacity card |
| 475792A | ABIP 5G BBU Baseband Borad |
| 476397A | ABIQ 5G BBU Baseband Borad |
| 475893A.102 | ACOC Airscale outdoor cabinet |
| 474297A | ACPA AirScale 2 fiber protection |
| 475124A.101 | AEHC AirScale MAA 64T64R 192 AE B41/n41/B38 320W 64TRX |
| 475728A | AENB AirScale MAA 32T32R 128AE B40 240W |
| 474212A | AEQA AirScale MAA 64T64R 192AE B42 200W 64TRX 3400MHz |
| 474413A | AEQB 64TRX MAA (Massive MiMo Active Antenna) |
| 475431A | AEQC AirScale MAA 32T32R 192 AE n78 200 W eCPRI |
| 474473A | AEQD AirScale MAA 64T64R 128AE B43 200W 3600MHz |
| 474750A | AEQE AirScale MAA 64T64R 192 AE n78 200 W eCPRI |
| 475314A | AEQE_I 64TRX |
| 474577A | AEQF AirScale MAA 16T16R 192AE B43 100W |
| 474578A | AEQG AirScale MAA 16T16R 192AE B43 100W |
| 474921A | AEQG AirScale MAA 64T64R 192AE n79 320W eCPRI |
| 475440A | AEQI AirScale MAA 64T64R 192 AE n78 200 W eCPRI 64TRX |
| 475589A | AEQK AirScale MAA 64T64R 192 AE n77 200 W eCPRI TDD |
| 475024A | AEQL AirScale MAA 64T64R n78 200MHz OBW |
| 474736A | AEQN AirScale MAA 32T32R 96 AE n78 80 W eCPRI TDD |
| 475238A | AEQP AirScale MAA 64T64R 192 AE n78 200 W eCPRI TDD |
| 475252A | AEQQ AirScale MAA 32T32R 192 AE n78 200 W eCPRI |
| 475538A | AEQY AirScale MAA 32T32R 128 AE n78 128 W eCPRI TDD |
| 475444A | AEQZ AirScale MAA 32T32R 192 AE n78 200 W eCPRI 32TRX |
| 474589A | AETC AirScale MAA 16T16R 192AE N79 70W |
| 475121A | AETG AirScale MAA 64T64R n79 320W 5G Antenna (4.4-4.9GHz) |
| 474214A | AEUA AirScale MAA 2T2R 512AE n257 8W |
| 474608A | AEUB AirScale MAA 8T8R 512AE n257 8W |
| 474611A | AEUD AirScale MAA 2*2T2R 256AE n257 4W |
| 474690A | AEUE AirScale MAA 2*2T2R 256AE n257 4W |
| 474864A | AEUF AirScale MAA 2T2R 512AE n257 8W |
| 474215A | AEWA AirScale MAA 2T2R 512AE n260 8W |
| 474609A | AEWB AirScale MAA 8T8R 512AE n260 8W |
| 474042A | AHBB AirScale Micro 4T4R B13 20 W |
| 474948A | AHBC AirScale Micro 4T4R B14 20 W |
| 474241A | AHBCA AirScale Dual RRH 4T4R B5/B13 (n5) 160 W |
| 474242A | AHBCB AirScale Dual RRH 4T4R B29/n5 240 W |
| 474341A | AHBCC AirScale Dual RRH 4T4R B5/B13 (n5) 320 W |
| 476021A | AHBCD AirScale Dual RRH 4T4R B13/B26 (n26) 240 W |
| 475250A | AHBOA AirScale Dual RRH 4T4R B13/B71 (n71) 240 W |
| 473966A | AHCA AirScale RRH 4T4R B5 / n5 160 W |
| 474469A | AHCC AirScale RRH 4T4R B26a 100 W |
| 474044A | AHCE AirScale Micro 4T4R B5 20 W |
| 475313A | AHCF AirScale RRH 4T4R B26/n26 200 W |
| 475816A | AHCG AirScale RRH 2T4R B5 80 W |
| 475906A | AHCH AirScale RRH 2T4R B18 60 W |
| 476543A | AHCI AirScale RRH 4T4R B5 / B26 240 W |
| 474739A.101 | AHDA AirScale RRH 2T4R B8 / n8 120 W 120W B8 900Mhz LTE |
| 474257A | AHDB AirScale RRH 2T4R B8 / n8 160 W 900MHz |
| 474698A | AHEB AirScale RRH 4T4R B3 / n3 160 W |
| 473806A | AHEC AirScale RRH 2T4R B3/n3 160 W |
| 473807A | AHED AirScale RRH 2T4R B3 160 W 1800Mhz LTE |
| 473995A | AHEGA AIRSCALE DUALRRH 2T4R B1 / B3 (n1 / n3) 240 W |
| 474090A | AHEGB AIRSCALE DUAL RRH 4T4R B1 / B3 (n1 / n3) 320W |
| 474914A | AHEGC AIRSCALE DUAL RRH 4T4R B1 / B3 (n1 / n3) 400W |
| 475825A | AHEGF AirScale Dual RRH 4T4R B1/B3 (n1/n3) 400 W |
| 476123A.101 | AHEGG AIRSCALE DUAL RRH 4T4R B1/B3 (n1/n3) 480 W |
| 475767A | AHEGHA AirScale Tri RRH 4T4R B1/B3/B7 (n1/n3/n7) 640 W |
| 476517A | AHEGI AirScale Dual RRH 2T4R B1/B3 n1 / n3 240 W |
| 476518A | AHEGJ AirScale Dual RRH 4T4R B1/B3 (n1/n3) 320 W |
| 474253A.101 | AHEH AirScale RRH +RFM 4T4R B3/n3 160 W |
| 474513A | AHEJ AirScale Micro 4T4R B3 20 W |
| 474036A | AHFB AirScale Micro RRH 4T4R B25/n25 20 W 1900MHz |
| 473967A | AHFIA AirScale Dual RRH 4T4R B25/B66a (n25/n66a) 160 W |
| 474216A.101 | AHFIB AirScale Dual RRH 4T4R B25 / B66 (n25 / n66) 320 W Remote Radio Head |
| 474239A | AHFIC AirScale Dual RRH 4T4R B2/B66a (n2/n66a) 320 W |
| 475125A | AHFIG AirScale Dual RRH 4T4R B25/B66 (n25/n66) 480 W |
| 475964A | AHFIHA AirScale Tri RRH 4T4R B7/B25/B66 (n7/n25/n66) 640 W |
| 475656A | AHFII AirScale Dual RRH 4T4R B25/B66 480 W |
| 474254A | AHGA AirScale RRH 2T4R B1 / n1 2100MHZ 120 W |
| 474254A.101 | AHGA AirScale RRH 2T4R B1 / n1 2100MHZ 120 W |
| 474514A | AHGB AirScale Micro 4T4R B1 20 W |
| 474586A | AHGC AirScale RRH 2T4R B1 120 W 2100Mhz 2*60W RRH+RFM |
| 475580A | AHGE AirScale RRH + RFM 4T4R B65 160 W |
| 476301A | AHGF AirScale RRH 4T4R B1 160 W |
| 474147A | AHHA AirScale Micro 4T4R B7 20 W |
| 474252A | AHHB AirScale RRH 4T4R B7 / n7 160 W |
| 474050A | AHIB AirScale Micro 4T4R B66 20 W |
| 474240A | AHLBA AirScale Dual RRH 4T4R B12/B14 (n12/n14) 320 W |
| 475082A | AHLBBA AirScale Tri RRH 4T4R B12/B14/B29 (n12/n14/n29) 370 W |
| 474331A | AHLOA AirScale Dual RRH 4T4R B12/n71 240 W |
| 475910A | AHLOB AirScale Dual RRH 4T4R B71/B85 (n71/n85) 320 W |
| 474255A | AHMA AirScale RRH + RFM 2T4R B20 / n20 120 W 800Mhz |
| 474861A | AHNA AirScale RRH + RFM 4T4R B30 /n 30 100 W |
| 476320A | AHOA AirScale RRH 2T4R B71 / n71 120 W |
| 474119A | AHPB AirScale RRH 4T4R B28/n28 320 W |
| 474649A | AHPC AirScale RRH 2T4R B28 120 W |
| 475075A | AHPCA AirScale Dual RRH 4T4R B5/B28 (n5/n28) 320 W |
| 476519A | AHPCB AirScale Dual RRH 4T4R B5/B28 (n5/n28) 320 W |
| 475081A | AHPCDB AirScale Tri RRH 2T4R B5/B8/B28 (n5/n8/n28) 240 W |
| 474712A | AHPD AirScale RRH + RFM 2T4R B28/n28 120 W |
| 475550A | AHPDA AirScale Dual RRH 4T4R B8/B28 (n8/n28) 480 W |
| 476357A | AHPDB AirScale Dual RRH 4T4R B8/B28 (n8/n28) 480 W |
| 476358A | AHPDC AirScale Dual RRH 4T4R B8/B28 (n8/n28) 480 W |
| 475208A | AHPE AirScale RRH + RFM 2T4R B28/n28 120 W |
| 475798A | AHPF AirScale RRH 4T4R B28 240 W |
| 475943A | AHPG AirScale RRH 2T4R B68/B28 120 W |
| 476105A | AHPH AirScale RRH 4T4R B28 320 W |
| 476403A | AHPJ AirScale RRH 2T4R B28/n28 160 W |
| 473997A | AHPMDA AirScale Tri RRH 2T2R B8/B20/B28 (n8/n20/n28) 240 W |
| 475000A | AHPMDB AirScale Tri RRH 2T4R B8/B20/B28 (n8/n20/n28) 240 W |
| 475707A | AHPMDD AirScale Tri RRH 2T4R B8/B20/B28 (n8/20/28) 320 W |
| 476122A | AHPMDG AirScale Tri RRH 2T4R B8/B20/B28 320 W |
| 476232A | AHPMDH AirScale Tri RRH 4T4R B8/B20/B28 320 W |
| 476515A | AHPMDI AirScale RRH 2T2R B8/B20/B28 (n8/n20/n28) 240 W |
| 476516A | AHPMDJ AirScale RRH 2T4R B8/B20/B28 (n8/n20/n28) 240 W |
| 474919A | AHQK AirScale RIU 8T8R n78 eCPRI |
| 475015A | AHSA AirScale RRH + RFM 2T B32/B75 120 W |
| 476343A | AHSB AirScale RRH 4T B32/B75 320 W |
| 476461A | AKHD AirScale RRH 8T8R n41/B41 400 W |
| 475945A | AKNA AirScale RRH 8T8R n40 320 W eCPRI |
| 475980A | AKNB AirScale RRH 8T8R n40 400 W eCPRI |
| 475944A | AKQA AirScale RRH 8T8R n78 320 W eCPRI |
| 475919A | AKQI AirScale RRH 8T8R n78 320 W eCPRI |
| 475824A | AKQJ AirScale RRH 8T8R n78 320 W eCPRI |
| 475979A | AKQW AirScale RRH 8T8R n77 320 W AKQW |
| 475918A | AKQZ AirScale RRH 8T8R n78 320 W eCPRI |
| 473098A.204 | AMIA AirScale Subrack |
| 473881A | AMLA flat mount adapter bracket |
| 473952A | AMOB AirScale Outdoor Subrack 473952A / 473952B |
| 474262A | AMOC AirScale Outdoor Subrack |
| 473952A.102 | AMOD AirScale Outdoor Subrack Supports 6 BaseBand Cards and 2 Transport Cards |
| 474930A | AMOD AirScale Outdoor Subrack Supports 6 BaseBand Cards and 2 Transport Cards |
| 473879A | AMPA pole mounting kit (30-120 mm) |
| 474939A | AMPC AirScale tilt support for pole kit |
| 475188A | AMPF Nokia AirScale mounting bracket |
| 475648A | AMPI MAA bracket 30 tilt +90 azimuth |
| 474580A | AMRA AirScale one clip bracket 51-125 |
| 474581A | AMRB AirScale one clip bracket 126–200 |
| 474583A | AMRC AirScale one clip rail 600 mm |
| 475018A | AMRM AirScale one clip kit for RF modules |
| 474393A | ANEGA_A AirscaleRRH+RFM B1/B3 2T2R 60W AirScale Dual CAA 2T2R B1/B3 60W |
| 475696A.201 | AQHA AirScale MAA 32T32R 192 AE n41 320 W |
| 476120A | AQHB AirScale MAA 32T32R 128 AE n38/B38 200 W |
| 476108A.101 | AQHC AirScale MAA 32T32R 192 AE n41 320 W |
| 475953A | AQNA AirScale MAA 64T64R 192 AE n40 320 W |
| 475695A.208 | AQQA AirScale MAA 32T32R 192 AE n78 320 W 3500MHz |
| 475696A.101 | AQQB Airscale MAA 64T64R ASiR-pRRH 200MHz 3500Mhz 64T64R |
| 475789A | AQQC AirScale MAA 32T32R 128 AE n78 240 W |
| 475544A | AQQE AirScale MAA 64T64R 192AE n78 320W Active Antenna |
| 475922A | AQQF AirScale MAA 32T32R 192 AE n78 200 W |
| 476383A | AQQJ AirScale MAA 32T32R 192 AE n78 320 W |
| 475795A | AQQK AirScale MAA 64T64R 192AE n77 320W Active Antenna |
| 475732A | AQQL AirScale MAA 64T64R 192AE n78 320W Active Antenna CB006277 |
| 475937A | AQQN AirScale MAA 64T64R 192 AE n78 320 W |
| 475788A | AQQQ AirScale MAA 32T32R 128 AE n78 240 W |
| 476090A | AQQQA AirScale MAA 64T64R 192 AE n77 480 W TDD Dual band Macro 476090A |
| 475989A | AQQS AirScale MAA 64T64R 192 AE n77 320 W |
| 476339A | AQQT AirScale MAA 64T64R 192 AE n77 320 W |
| 475573A | AQQY AirScale MAA 32T32R 128 AE n78 240 W |
| 474841A | ARCA AirScale RFM 6T6R B5/n5 480 W |
| 474840A | ARDA AirScale RFM 6T6R B8 480W |
| 475122A | ARDB AirScale RFM 6T6R B8/n8 480 W |
| 474198A | AREA AirScale RFM 6T6R B3 /n3 480W 6*80W Outdoor transceiver unit |
| 474800A | ARGA AirScale RFM 6T6R B1 480W |
| 474801A | ARHA AirScale RFM 6T6R B7 360W |
| 474803A.101 | ARMA AirScale RFM 6T6R B20 360W |
| 474802A | ARPA AirScale RFM 6T6R B28/n28 360 W |
| 473095A | ASIA AirScale Common |
| 474403A | ASIA AirScale Common |
| 473764A.102 | ASIB AirScale Common BaseBand AirScale ASIB transport board |
| 474021A | ASIK AirScale Common |
| 474424A | ASIKA AirScale Common |
| 475765A | ASIM 5G baseband board |
| 474911A | ASOD Airscale Core 5G NR eCPRI DC Feed |
| 475019A | ASODA Airscale Core 5G NR eCPRI AC Feed |
| 475068A | AWHHD AirScale Micro RRH 4T4R B41/n41 80 W |
| 475181A.102 | AWHHF AirScale Micro RRH 4T4R B41/n41 80 W |
| 475181A.103 | AWHHF AirScale Micro RRH 4T4R B41/n41 80 W |
| 475184A | AWHHG AirScale Micro RRH 2T2R B41/n41 200 W |
| 475212A | AWHHH AirScale Micro RRH 2T2R B41/n41 200 W |
| 475263A | AWHHI AirScale Micro RRH 4T4R B38/n38 80 W |
| 476086A | AWHKB AirScale Micro RRH 4T4R B24/n24 8 W |
| 476121A | AWHNA AirScale Micro RRH 4T4R n40 80 W |
| 476437A | AWHNB AirScale Micro RRH 4T4R B53 1 W |
| 476314A | AWHQ2 AirScale Micro RRH 4T4R n78 80 W |
| 476382A | AWHQ3 AirScale Micro RRH 4T4R n77 80 W |
| 474752A.101 | AWHQA AirDcale Micro RRH 4T4R n78 80W |
| 474788A | AWHQE AirScale Micro RRH 4T4R n78 40 W |
| 474876A | AWHQF AirScale Micro RRH 4T4R n78 40 W |
| 474877A | AWHQG AirScale Micro RRH 4T4R n78 40 W |
| 475246A | AWHQM AirScale Micro RRH 4T4R n77 20 W |
| 475701A | AWHQN AirScale Micro RRH 4T4R n77 80 W |
| 476212A | AWHQU AirScale Micro RRH 4T4R B48/n48 20 W |
| 475784A | AWHQV AirScale Micro RRH 4T4R n78 40 W |
| 475924A | AWHQW AirScale Indoor Pico RRH 4T4R n77 1 W eCPRI |
| 475927A | AWHQX AirScale Indoor Pico RRH 4T4R n77 1 W eCPRI |
| 475245A | AWHTA AirScale Micro RRH 4T4R n79 80 W |
