Nokia FLEGHK 474452A AirScale Tri-Band Twin TMA B1/B3/B7
Brand Name: NOKIA
Product Name: 474452A
Part Number: FLEGHK
Description: Nokia FLEGHK 474452A AirScale Tri-Band Twin TMA specs: 1800/2100/2600MHz B1/B3/B7 active low-noise uplink amplification, dual paths, 4.3-10 coaxial ports, IP67 housing.
Price: Contact us
Description
Nokia FLEGHK 474452A AirScale Tri-Band Twin TMA B1/B3/B7 Tower Mounted Amplifier
Nokia 474452A FLEGHK, AIRSCALE, TRI-BAND TWIN TMA, 1800/2100/2600MHz, B1/B3/B7, Uplink LNA, 4.3-10, IP67
1- Technical Description Nokia FLEGHK 474452A
The Nokia FLEGHK 474452A is an outdoor-grade, advanced AirScale-generation Tri-Band Twin Tower Mounted Amplifier (TMA) designed to optimize uplink sensitivity on multi-generation macro cell sites. Positioned directly adjacent to masthead antennas, it leverages dual Low Noise Amplifiers (LNAs) across three separate frequency spectrum blocks simultaneously. This configuration counteracts physical signal loss across long tower coaxial feeder trunks, lowering noise figures, improving edge-of-cell data throughput rates, and balancing tower hardware load dynamics.
2- Specifications and Features Nokia FLEGHK 474452A
The mechanical form factors, electrical thresholds, and structural traits of the unit include:
| Specification Category | Technical Parameter / Value |
| Manufacturer | Nokia |
| Part Number | 474452A |
| Model Code | FLEGHK |
| Product Portfolio Family | AirScale Systems Architecture |
| Equipment Classification | Antenna Line Device / Tower Mounted Amplifier (TMA) |
| Configuration | Twin (Dual separate paths for cross-polarized arrays) |
| Supported Bands | Tri-Band Twin: Band 1 (2100MHz) / Band 3 (1800MHz) / Band 7 (2600MHz) |
| RF Connectors | 4.3-10 Coaxial Interfaces |
| Telemetry & Control | AISG / RET signaling compliant with integrated Bias-T power routing |
| Enclosure Protection | Heavy-duty IP67 weatherproof outdoor chassis |
3- Application, Strategy, and Topology Nokia FLEGHK 474452A
- Application Scenario: Deployed primarily on multi-standard macro networks where massive high-speed 4G/5G deployments co-exist on Bands 1, 3, and 7, requiring clean uplink gains at long transmission distances.
- Strategic Concept: Maximizes “One Antenna, Multi-Band” site builds. It minimizes costly mechanical tower upgrades by filtering and amplifying three crucial traffic bands inside a single Twin TMA enclosure, completely removing the need for three separate single-band tower units.
- Topology Mapping:
- Antenna Line Integrated Path: Placed right at the top of the tower head, serving as the physical bridge separating multi-band cross-polarized antennas from the main tower feeders.
- Triplexed Trunk Distribution: Interfaces via integrated RF filters to pass B1, B3, and B7 traffic over common physical RF infrastructure lines back to ground hardware.
4- Compatible BBU, RRU, and Boards Nokia FLEGHK 474452A
- Compatible Remote Radio Units (RRUs): Nokia AirScale Multi-Band Radios and Flexi RF Modules supporting matching bands, including the FXEB (B3), FRGY (B1), and FRHA (B7).
- Baseband Unit Integration: Interfaces directly back through standard radio nodes into Nokia AirScale System Modules (AMIA chassis) configured with ABIA capacity or ASMR/ASFI master processing cards.
5- Frequency Spectrum Nokia FLEGHK 474452A
The device operates strictly across three target frequency duplex layouts, splitting transmission (TX) and reception (RX) paths as follows:
- Band 3 (1800 MHz): RX Uplink: 1710–1785 MHz | TX Downlink: 1805–1880 MHz
- Band 1 (2100 MHz): RX Uplink: 1920–1990 MHz | TX Downlink: 2110–2170 MHz
- Band 7 (2600 MHz): RX Uplink: 2500–2570 MHz | TX Downlink: 2620–2690 MHz
6- Variants and Similar Products from Nokia
- Nokia FLEGHK (Part Number: 474375A): The baseline Flexi-generation structural equivalent of this triple-band twin TMA array.
- Nokia FLDK (Part Number: 474128A): Sibling low-band dual alternative tailored specifically for legacy EU800 and EU900 macro installations.
7- Competitor Equivalents Nokia FLEGHK 474452A
The following multi-vendor hardware matrix outlines alternative, outdoor-grade active Tri-Band Twin TMA platforms engineered to support Band 1 (2100MHz), Band 3 (1800MHz), and Band 7 (2600MHz) uplink paths simultaneously:
| Equipment Vendor | Product Family / Hardware Line | Part Number / Factory Model Designation |
| Huawei | Carrier Antenna Line Products | MTMA-1800/2100/2600-12dB-AISG (Model: ATADU2003) |
| Ericsson | Antenna Line Devices (ALD) Series | KTY 137 131/1 (Tri-Band Twin TMA B1/B3/B7 Array) |
| ZTE | Macro Tower Site Solutions | TMA-T-18/21/26-12dB-Dual-AISG2.0 |
| 474252A | AHHB AirScale RRH 4T4R B7 / n7 160 W |
| 474050A | AHIB AirScale Micro 4T4R B66 20 W |
| 474240A | AHLBA AirScale Dual RRH 4T4R B12/B14 (n12/n14) 320 W |
| 475082A | AHLBBA AirScale Tri RRH 4T4R B12/B14/B29 (n12/n14/n29) 370 W |
| 474331A | AHLOA AirScale Dual RRH 4T4R B12/n71 240 W |
| 475910A | AHLOB AirScale Dual RRH 4T4R B71/B85 (n71/n85) 320 W |
| 474255A | AHMA AirScale RRH + RFM 2T4R B20 / n20 120 W 800Mhz |
| 474861A | AHNA AirScale RRH + RFM 4T4R B30 /n 30 100 W |
| 476320A | AHOA AirScale RRH 2T4R B71 / n71 120 W |
| 474119A | AHPB AirScale RRH 4T4R B28/n28 320 W |
| 474649A | AHPC AirScale RRH 2T4R B28 120 W |
| 475075A | AHPCA AirScale Dual RRH 4T4R B5/B28 (n5/n28) 320 W |
| 476519A | AHPCB AirScale Dual RRH 4T4R B5/B28 (n5/n28) 320 W |
| 475081A | AHPCDB AirScale Tri RRH 2T4R B5/B8/B28 (n5/n8/n28) 240 W |
| 474712A | AHPD AirScale RRH + RFM 2T4R B28/n28 120 W |
| 475550A | AHPDA AirScale Dual RRH 4T4R B8/B28 (n8/n28) 480 W |
| 476357A | AHPDB AirScale Dual RRH 4T4R B8/B28 (n8/n28) 480 W |
| 476358A | AHPDC AirScale Dual RRH 4T4R B8/B28 (n8/n28) 480 W |
| 475208A | AHPE AirScale RRH + RFM 2T4R B28/n28 120 W |
| 475798A | AHPF AirScale RRH 4T4R B28 240 W |
| 475943A | AHPG AirScale RRH 2T4R B68/B28 120 W |
| 476105A | AHPH AirScale RRH 4T4R B28 320 W |
| 476403A | AHPJ AirScale RRH 2T4R B28/n28 160 W |
| 473997A | AHPMDA AirScale Tri RRH 2T2R B8/B20/B28 (n8/n20/n28) 240 W |
| 475000A | AHPMDB AirScale Tri RRH 2T4R B8/B20/B28 (n8/n20/n28) 240 W |
| 475707A | AHPMDD AirScale Tri RRH 2T4R B8/B20/B28 (n8/20/28) 320 W |
| 476122A | AHPMDG AirScale Tri RRH 2T4R B8/B20/B28 320 W |
| 476232A | AHPMDH AirScale Tri RRH 4T4R B8/B20/B28 320 W |
| 476515A | AHPMDI AirScale RRH 2T2R B8/B20/B28 (n8/n20/n28) 240 W |
| 476516A | AHPMDJ AirScale RRH 2T4R B8/B20/B28 (n8/n20/n28) 240 W |
| 474919A | AHQK AirScale RIU 8T8R n78 eCPRI |
| 475015A | AHSA AirScale RRH + RFM 2T B32/B75 120 W |
| 476343A | AHSB AirScale RRH 4T B32/B75 320 W |
| 476461A | AKHD AirScale RRH 8T8R n41/B41 400 W |
| 475945A | AKNA AirScale RRH 8T8R n40 320 W eCPRI |
| 475980A | AKNB AirScale RRH 8T8R n40 400 W eCPRI |
| 475944A | AKQA AirScale RRH 8T8R n78 320 W eCPRI |
| 475919A | AKQI AirScale RRH 8T8R n78 320 W eCPRI |
| 475824A | AKQJ AirScale RRH 8T8R n78 320 W eCPRI |
| 475979A | AKQW AirScale RRH 8T8R n77 320 W AKQW |
| 475918A | AKQZ AirScale RRH 8T8R n78 320 W eCPRI |
| 473098A.204 | AMIA AirScale Subrack |
| 473881A | AMLA flat mount adapter bracket |
| 473952A | AMOB AirScale Outdoor Subrack 473952A / 473952B |
| 474262A | AMOC AirScale Outdoor Subrack |
| 473952A.102 | AMOD AirScale Outdoor Subrack Supports 6 BaseBand Cards and 2 Transport Cards |
| 474930A | AMOD AirScale Outdoor Subrack Supports 6 BaseBand Cards and 2 Transport Cards |
| 473879A | AMPA pole mounting kit (30-120 mm) |
| 474939A | AMPC AirScale tilt support for pole kit |
| 475188A | AMPF Nokia AirScale mounting bracket |
| 475648A | AMPI MAA bracket 30 tilt +90 azimuth |
| 474580A | AMRA AirScale one clip bracket 51-125 |
| 474581A | AMRB AirScale one clip bracket 126–200 |
| 474583A | AMRC AirScale one clip rail 600 mm |
| 475018A | AMRM AirScale one clip kit for RF modules |
| 474393A | ANEGA_A AirscaleRRH+RFM B1/B3 2T2R 60W AirScale Dual CAA 2T2R B1/B3 60W |
| 475696A.201 | AQHA AirScale MAA 32T32R 192 AE n41 320 W |
| 476120A | AQHB AirScale MAA 32T32R 128 AE n38/B38 200 W |
| 476108A.101 | AQHC AirScale MAA 32T32R 192 AE n41 320 W |
| 475953A | AQNA AirScale MAA 64T64R 192 AE n40 320 W |
| 475695A.208 | AQQA AirScale MAA 32T32R 192 AE n78 320 W 3500MHz |
| 475696A.101 | AQQB Airscale MAA 64T64R ASiR-pRRH 200MHz 3500Mhz 64T64R |
| 475789A | AQQC AirScale MAA 32T32R 128 AE n78 240 W |
| 475544A | AQQE AirScale MAA 64T64R 192AE n78 320W Active Antenna |
| 475922A | AQQF AirScale MAA 32T32R 192 AE n78 200 W |
| 476383A | AQQJ AirScale MAA 32T32R 192 AE n78 320 W |
| 475795A | AQQK AirScale MAA 64T64R 192AE n77 320W Active Antenna |
| 475732A | AQQL AirScale MAA 64T64R 192AE n78 320W Active Antenna CB006277 |
| 475937A | AQQN AirScale MAA 64T64R 192 AE n78 320 W |
| 475788A | AQQQ AirScale MAA 32T32R 128 AE n78 240 W |
| 476090A | AQQQA AirScale MAA 64T64R 192 AE n77 480 W TDD Dual band Macro 476090A |
| 475989A | AQQS AirScale MAA 64T64R 192 AE n77 320 W |
| 476339A | AQQT AirScale MAA 64T64R 192 AE n77 320 W |
| 475573A | AQQY AirScale MAA 32T32R 128 AE n78 240 W |
| 474841A | ARCA AirScale RFM 6T6R B5/n5 480 W |
| 474840A | ARDA AirScale RFM 6T6R B8 480W |
| 475122A | ARDB AirScale RFM 6T6R B8/n8 480 W |
| 474198A | AREA AirScale RFM 6T6R B3 /n3 480W 6*80W Outdoor transceiver unit |
| 474800A | ARGA AirScale RFM 6T6R B1 480W |
| 474801A | ARHA AirScale RFM 6T6R B7 360W |
| 474803A.101 | ARMA AirScale RFM 6T6R B20 360W |
| 474802A | ARPA AirScale RFM 6T6R B28/n28 360 W |
| 473095A | ASIA AirScale Common |
| 474403A | ASIA AirScale Common |
| 473764A.102 | ASIB AirScale Common BaseBand AirScale ASIB transport board |
| 474021A | ASIK AirScale Common |
| 474424A | ASIKA AirScale Common |
| 475765A | ASIM 5G baseband board |
| 474911A | ASOD Airscale Core 5G NR eCPRI DC Feed |
| 475019A | ASODA Airscale Core 5G NR eCPRI AC Feed |
| 475068A | AWHHD AirScale Micro RRH 4T4R B41/n41 80 W |
| 475181A.102 | AWHHF AirScale Micro RRH 4T4R B41/n41 80 W |
| 475181A.103 | AWHHF AirScale Micro RRH 4T4R B41/n41 80 W |
| 475184A | AWHHG AirScale Micro RRH 2T2R B41/n41 200 W |
| 475212A | AWHHH AirScale Micro RRH 2T2R B41/n41 200 W |
| 475263A | AWHHI AirScale Micro RRH 4T4R B38/n38 80 W |
| 476086A | AWHKB AirScale Micro RRH 4T4R B24/n24 8 W |
| 476121A | AWHNA AirScale Micro RRH 4T4R n40 80 W |
| 476437A | AWHNB AirScale Micro RRH 4T4R B53 1 W |
| 476314A | AWHQ2 AirScale Micro RRH 4T4R n78 80 W |
| 476382A | AWHQ3 AirScale Micro RRH 4T4R n77 80 W |
| 474752A.101 | AWHQA AirDcale Micro RRH 4T4R n78 80W |
| 474788A | AWHQE AirScale Micro RRH 4T4R n78 40 W |
| 474876A | AWHQF AirScale Micro RRH 4T4R n78 40 W |
| 474877A | AWHQG AirScale Micro RRH 4T4R n78 40 W |
| 475246A | AWHQM AirScale Micro RRH 4T4R n77 20 W |
| 475701A | AWHQN AirScale Micro RRH 4T4R n77 80 W |
| 476212A | AWHQU AirScale Micro RRH 4T4R B48/n48 20 W |
| 475784A | AWHQV AirScale Micro RRH 4T4R n78 40 W |
| 475924A | AWHQW AirScale Indoor Pico RRH 4T4R n77 1 W eCPRI |
| 475927A | AWHQX AirScale Indoor Pico RRH 4T4R n77 1 W eCPRI |
| 475245A | AWHTA AirScale Micro RRH 4T4R n79 80 W |
| 476353A | AWMFIA AirScale Dual-band Micro RRH 4T4R B25 + B66 160 W |
| 476363A | AWPHA AirScale Indoor Pico RRH 4T4R B38/n38 1 W |
| 476364A | AWPHB AirScale Indoor Pico RRH 4T4R B38/n38 1 W |
| 476361A | AWPNA AirScale Indoor Pico RRH 4T4R B40/n40 1 W |
| 476362A | AWPNB AirScale Indoor Pico RRH 4T4R B40/n40 1 W |
| 476099A | AWPQY AirScale Indoor Pico RRH 4T4R B48/n48 1 W eCPRI |
| 476101A | AWPQZ AirScale Indoor Pico RRH 4T4R B48/n48 1 W eCPRI |
| 476205A | AWPTC AirScale Indoor Pico RRH 4T4R n79 1 W eCPRI |
| 476206A | AWPTD AirScale Indoor Pico RRH 4T4R n79 1 W eCPRI |
| 475646A | AYGD Multi-GNSS dual frequencyantenna support GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo and QZSS |
| 475647A | AYGE Multi-GNSS dual frequencyantenna support GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo and QZSS |
| 475705A | AYGM Outdoor Antenna GNSS/GPS Receiver Module |
| 473941A | AZHA AirScale RRH 4T4R B41 160 W |
| 475432A.101 | AZHL AirScale RRH 8T8R B41 / n41 320 W CPRI/eCPRI |
| 475546A | AZHM AirScale RRH 8T8R B41 / n41 320 W eCPRI |
| 475547A | AZHN AirScale RRH 8T8R B38 / n38 320 W 2600MHz TDD for 4G LTE |
| 473914A.203 | AZNA AirScale RRH 4T4R B40 160W B40 2300-2400 MHz 48 VDC |
| 474051A | AZNB AirScale RRH 8T8R B40 240W B40: 2300-2400 MHz. 48VDC |
| 474052A | AZNC AirScale RRH 8T8R 2300 240W B40 UK: 2350-2390 MHz. 48 VDC |
| 474348A | AZND AirScale RRH 2T2R 2300 B40 120W B40: 2320-2370 MHz. 230 VAC |
| 474350A | AZNE AirScale RRH 2T2R 2300 B40 120W B40: 2320-2370 MHz. 48VDC |
| 474156A | AZQC AirScale Micro 4T4R B48/n48 (CBRS) 20 W |
| 474798A | AZQD AirScale Micro 4T4R B42/n78 20 W |
| 474717A | AZQE AirScale RRH 8T8R B42 240 W |
| 474188A | AZQF AirScale RRH 8T8R B42/n78 240 W |
| 474994A | AZQG AirScale RRH 8T8R n78 320 W eCPRI |
| 475074A | AZQH AirScale RRH 8T8R n78 320 W CPRI/eCPRI |
| 475243A | AZQI AirScale RRH 8T8R n78 320 W eCPRI |
| 475244A | AZQJ AirScale RRH 8T8R n78 320W eCPRI |
| 475130A | AZQL AirScale RRH 8T8R n78 320 W eCPRI |
| 475288A | AZQO AirScale RRH 8T8R n77 160 W eCPRI |
| 475198A | AZQP AirScale RRH 8T8R B42/n78 160 W CPRI/eCPRI |
| 475148A | AZQR AirScale Micro 4T4R B43/n78 20 W |
| 475664A | AZQS AirScale RRH 8T8R B42/n78 320 W eCPRI |
| 475665A | AZQU AirScale RRH 4T4R n77 320 W |
| 475742A | AZQW AirScale RRH 8T8R n77 320 W eCPRI |
| 474146A | AZRA 5100MHz RRH 2Tx/0Rx |
| 474510A | AZRB AirScale Micro RRH 2T B46 UNII 1+2+3 1 W 5100Mhz RRH 2Tx/0Rx |
| 474784A | AZRC AirScale Micro RRH 2T B46 UNII 1+2+3 1 W |
| 475741A | AZTA AirScale RRH 8T8R n79 192 W eCPRI |
| 472182A | FBBA Flexi Capacity Extension Sub-Module |
| 472797A | FBBC Capacity Extension Sub-Module |
| 473240A | FCOB Flexi Cabinet Outdoor |
| 472169A | FHCA Flexi Remote Radio Head 2Tx/2Rx 850MHz |
| 472170A | FHCB 850MHz RRH 2Tx/2Rx |
| 472649A | FHDB FLEXI RRH 2 x 60W TX 900 |
| 473825A | FHDI AirScale RRH 2T2R 900J 120 W |
| 472168A.101 | FHEA B3 1800MHz RRH 2Tx/2Rx ( Rev 101, 102, 103) |
| 472650A | FHEB B3 1800MHz RRH 2Tx/2Rx |
| 472829A | FHED Flexi RRH 4-pipe 1800 160 W |
| 473032A | FHEE B3 1800MHz RRH 2Tx/2Rx |
| 473043A | FHEF B3 1800MHz RRH 2Tx/2Rx |
| 473044A | FHEG B3 1800MHz RRH 2Tx/2Rx |
| 473045A | FHEH B3 1800MHz RRH 4Tx/4Rx |
| 473178A | FHEI B3 1800MHz RRH 2Tx/2Rx |
| 472168A.201 | FHEJ B3 1800MHz RRH 2Tx/2Rx ( Rev 201. 202, 203) |
| 473475A | FHEL AirScale RRH 2T2R B3/n3 120 W 1800MHz RRH 2Tx/2Rx |
| 473042A | FHFB 1900MHz RRH 4Tx/4Rx |
| 473033A | FHGA B1 2100MHz RRH 2Tx/2Rx |
| 473102A | FHGB B1 2100MHz RRH 4Tx/4Rx |
| 473838A | FHKA AirScale RRH 2T2R B11 120 W 1500MHz RRH 2Tx/2Rx |
| 473821A | FHPD AirScale RRH 2T2R B28 /n28 120 W AirScale 2x60W 45MHz IBW LTE 12.5kg |
| 474407A.101 | FHPG AirScale RRH 2T2R 700 120 W B28 120Q LTE |
| 474128A | FLDK |
| 474323A | FLHK SINGLE TMA |
| 474411A | FLEGBA Airscale Twin TMA Single Band 900Mhz B8 |
| 474452A | FLEGHK AirScale Tri-Band Twin TMA 1800/2100/2600MHz B1/B3/B7 |
| AA24250L | FPFA Flexi WCDMA Base Station W/ ASTEC Power Supply Entry Module |
| 085446A | FPFC Alternative Sourcing Power Module |
| 472508A | FPFC Flexi Outdoor Power Dist Module |
| 472301A | FPFD Power distribution sub-module |
| 472301A.204 | FPFD Power Distribution Sub-Module |
| CS7136001 | FPFH Flexi Power Distribution Module |
| 471649A | FPKA Flexi pole mounting kit (30-120 mm) Flexi Pole Kit |
| 472821A | FPKC Flexi pole mounting kit (60- 300 mm) |
| 470139A | FPMA Flexi Power Module 3U Frame |
| 473220A | FRAA Flexi RRH 2TX 450 80W A B31 450Mhz FDD-LTE |
| 472417A | FRBB Flexi RF Module Triple 760 |
| 473188A | FRBG FLEXI RRH 700 2T2T 80W 16MHZ |
