Nokia FXED 472924A
Brand Name: NOKIA
Product Name: FXED
Part Number: 472924A.101
Description: Nokia FXED 472924A Flexi RFM 6-pipe 1800MHz B3 6*60W 6T6R GSM and FDD-LTE 4G
Description
Nokia FXED 472924A B3 FLEXI RF MODULE 6TX 1800Mhz
The Nokia FXED 472924A B3 is a 6-pipe (6T6R), high-power Flexi RF Module for the 1800 MHz (Band 3) frequency, supporting GSM and FDD-LTE (4G). Nokia FXED unit is available in stock.
Document of Nokia FXED 472924A B3
Download Nokia FXED 472924A B3 Product Description and datasheet FROM HERE
Product Description and Specifications of Nokia FXED 472924A B3
Description of Nokia FXED 472924A:
Nokia FXED 472924A B3 Flexi RF Module, specifically a powerful RF (Radio Frequency) module used in mobile network base stations, such as the Flexi RFM 6-Pipe 1800 360 W (FXED), which features six 60W transmit ports for a total output of 360W. This module supports technologies like GSM and FDD-LTE, offering a significant amount of power and connectivity for delivering high-capacity cellular services in a given area.
Key Characteristics Nokia FXED 472924A B3
Nokia Flexi RF Module: Nokia’s Flexi family of base station equipment.
High-Power RF Module: It’s a radio frequency module designed to transmit signals and handle a substantial amount of power, making it suitable for high-capacity base stations.
Multi-Band and Multi-Technology: The module supports multiple technologies like GSM and FDD-LTE.
6–Pipe and 360W Output: The “6-Pipe 1800 360 W” part of the name indicates it has six separate RF output paths (pipes), with each pipe providing 60W of power, resulting in a total output of 360W.
Interface: It includes several interfaces, such as antenna ports, RF output ports, optical interfaces for connectivity to other network components, and a port for remote electrical tilt (RET) control.
Nokia FXED 472924A B3 functional specification
| Property | Value |
| Output power | 6×60 W |
| MIMO | 2TX triple-sector 2×2 MIMO or single-sector 6×6 configurations |
| Outdoor installation | Yes |
| SW supported technology | GSM, FDD-LTE |
| TX frequency range | 1805-1880 MHz |
| RX frequency range | 1710-1785 MHz |
| DL instantaneous bandwidth | 60 MHz in LTE, LTE/GSM Sharing 40 MHz in GSM* *Single-RAT GSM support enabled on version A20x onwards. |
| UL instantaneous bandwidth | 60 MHz |
| DL filter bandwidth | 75 MHz |
| UL filter bandwidth | 75 MHz |
The Nokia Radio FXED 472924A B3FLEXI RF MODULE 6TX 1800 B3 360W RFM 6-Pipe
- FXED is 6T6R: It supports 6 separate transmit paths and 6 separate receive paths, which allows for advanced antenna configurations like triple-sector 2×2 MIMO or single-sector 6×6 configurations for greater capacity than older 2T/4T radios.
- Massive MIMO is different: Massive MIMO (like Nokia’s Habrok or Osprey radios) typically refers to an integrated radio and antenna with a much higher number of elements, usually 8T8R, 16T16R, 32T32R, or 64T64R, and is designed specifically for 5G beamforming. The FXED is part of the high-performance 4G family.
Nokia FXED 472924A B3 interfaces
| Interface | Label on the HW | Number of interfaces | Connector type | Additional info |
| Power connector | DC IN | 1 | 3-pole screw terminal | – |
| Antenna connector | ANT | 6 | 7/16 | – |
| RF output connector | RxO | 3 | QMA | – |
| Remote Electrical Tilt | RET | 1 | 8-pin circular | – |
| External Alarm Connection | EAC | 1 | MDR36 | – |
| Optical interface | OPT | 3 | SFP | 3 Gbps or 6 Gbps |
Antenna Line Devices (ALDs) support
Nokia FXED 472924A B3 ALD support
| ALD support via antenna ports | Value |
| AISG | ANT1, ANT3, ANT5, RET: AISG 2.0 |
| Proprietary AISG 1.1 | No |
| CWA (for non-AISG installations) | Yes |
| Voltage | ANT1, ANT3, ANT5: 25 V or 12 V ANT2, ANT4, ANT6: 12 V |

Nokia FXED 472924A Flexi RF Module 6T6R 360W output power 1800Mhz B3 triple-sector 2×2 MIMO or single-sector 6×6.
Nokia products list included Radio, Baseband, installation material with Code Number and description
Nokia Products ( MIMO, MAA, RF, RRH, RFM, BBU) | |
| 473838A | FHKA AirScale RRH 2T2R B11 120 W 1500MHz RRH 2Tx/2Rx |
| 472168A | FHEJ 1800MHz RRH 2Tx/2Rx |
| 472292A | FRHB Flexi RRH 2TX/2RX B7 2600MHz RFM 2Tx/2Rx 2*40W |
| 472656A | FRHC 2600MHz RFM 6Tx/6Rx 6*40W B7 |
| 472746A | FRHD 2600MHz RRH 4Tx/4Rx 4*30W |
| 472830A | FRHE 2600MHz RRH 4Tx/4Rx 4*30W |
| 472849A | FRHF B7 2600MHz RFM 6Tx/6Rx 6*40W |
| 473225A | FRHG B7 2600MHz RRH 4Tx/4Rx 4*40W |
| 471894A | FRHA 2600MHz RFM 3Tx/6Rx 3*60W |
| 471895A | FRIE 1700MHz RFM 3Tx/6Rx |
| 472704A | FRIG 1700MHz RRH 4Tx/4Rx |
| 473368A | FRIJ AirScale RRH 4T4R B66 / n66 160 W 1700MHz 4Tx/4Rx |
| 472930A | FRMF Flexi RF Module 6*60W 800MHz B20 |
| 472221A | FRMA Flexi RF Module Triple 800EU B20 800MHz FDD-LTE 084839A |
| 472291A | FRMB Flexi RRH 2TX 800EU B20 800MHz 2*40W |
| 472655A | FRMC FLEXI RF MODULE 6TX 800 MHZ |
| 472625A | FRMD Flexi RF Module Triple 800EU B20 800Mhz FDD-LTE 086146A.101 |
| 472927A | FRME FLEXI RF MODULE 6TX 800 |
| 472417A | FRBB Flexi RF Module Triple 760 |
| 473188A | FRBG FLEXI RRH 700 2T2T 80W 16MHZ |
| 087392A.101 | FRBG Core |
| 474045A.101 | FRBI Base Station Transmitter FRBI |
| 472111A | FRKA Flexi RF Module Triple 1500 |
| 472854A | FRGY Flexi RRH 2TR B1 2100 |
| 472810A | FRGT FLEXI RF MODULE 3TX 2100 |
| 472956A | FRGU Flexi Multiradio 2100 6*60w B1 |
| 473440A | FRGX Flexi RFM 3-pipe B1 2100 240W |
| 084629A | FRGP FLEXI RF MODULE 2100MHZ TRIPLE 70W |
| 083837A.103 | FRGF CORE 3-SECTOR RF MODULE 2100 |
| 473224A | FRCG Flexi RRH 2TX/2RX 850 |
| 473965A | FRND 2350MHz RRH 2Tx/4Rx |
| 472703A | FRPA Flexi RF Module 700MHz B28 RFM 6x40W 6Tx/6Rx |
| 472752A | FRPB Flexi RF Module 6T6R B28 6Tx/6Rx 700MHz |
| 473710A | FRPD Flexi RF Module 6T6R 700Mhz B28 6*40W |
| 472084A | FXEA Flexi 3x70W 1800MHz |
| 473439A | FXEF Flexi RFM 3-pipe 1800 240W |
| 472829A | FHED Flexi RRH 4-pipe 1800 160 W |
| 472924A | FXED FLEXI RF MODULE 6TX 1800 360W RFM 6-Pipe 6-60W |
| 0065698 | FHCB 850MHz RRH 2Tx/2Rx |
| 472501A | FXEB FLEXI RF MODULE 1800 TRIPLE 3*80W |
| 472573A | FXDB Flexi RF Module 900 triple 90W |
| 473564A | FXDD Flexi RFM 6-pipe 900 360W |
| 472143A | FXDJ 900MHzJ RFM 3Tx/6Rx |
| 472649A | FHDB FLEXI RRH 2 x 60W TX 900 |
| 473825A | FHDI AirScale RRH 2T2R 900J 120 W |
| 473807A | AHED AirScale RRH 2T4R B3 160 W 1800Mhz LTE |
| 474698A | AHEB AirScale RRH 4T4R B3 / n3 160 W |
| 473806A | AHEC AirScale RRH 2T4R B3/n3 160 W |
| 475816A | AHCG AirScale RRH 2T4R B5 80 W |
475906A | AHCH AirScale RRH 2T4R B18 60 W |
| 474185A.101 | AAFA Antenna TDM Frequency Band 1710MHz-2200MHz |
| 474186A.102 | AAFB Airscale MAA 16T16R B25 100W 1900Mhz |
| 474486A | AAFIA AirScale Dual MAA 16T16R B25/B66 200W 2x16L16R 1900Mhz |
| 474706A | AAFIB AirScale Dual MAA 16T16R B25/B66 250W 2x16T16R 1900Mhz |
| 474253A.101 | AHEH AirScale RRH +RFM 4T4R B3/n3 160 W |
| 474919A | AHQK AirScale RIU 8T8R n78 eCPRI |
| 474216A.101 | AHFIB AirScale Dual RRH 4T4R B25 / B66 (n25 / n66) 320 W Remote Radio Head |
| 474255A | AHMA AirScale RRH + RFM 2T4R B20 / n20 120 W 800Mhz |
| 474861A | AHNA AirScale RRH + RFM 4T4R B30 /n 30 100 W |
| 474252A | AHHB AirScale RRH 4T4R B7 / n7 160 W |
| 475015A | AHSA AirScale RRH + RFM 2T B32/B75 120 W |
| 476343A | AHSB AirScale RRH 4T B32/B75 320 W |
| 473196A | FZQE Flexi RRH 8T8R 3500 MHZ 160W B42 TD-LTE |
| 473195A | FZQC Flexi RRH 8T8R 3500 MHZ 160W B42 TD-LTE |
| 473101A | FZQB Flexi RRH 4TX 3500 MHZ 4x2W B42 TD-LTE |
| 474036A | AHFB 1900MHz RRH 4Tx/4Rx |
| 473806A | AHDA AirScale RRH 2T4R B8 / n8 120 W 120W B8 900Mhz LTE |
| 475580A | AHGE AirScale RRH + RFM 4T4R B65 160 W |
| 474586A | AHGC AirScale RRH 2T4R B1 120 W 2100Mhz 2*60W RRH+RFM |
474254A | AHGA AirScale RRH 2T4R B1 / n1 2100MHZ 120 W |
| 474254A.101 | AHGA AirScale RRH 2T4R B1 / n1 2100MHZ 120 W |
| 473995A | AHEGA AIRSCALE DUALRRH 2T4R B1 / B3 (n1 / n3) 240 W |
| 474090A | AHEGB AIRSCALE DUAL RRH 4T4R B1 / B3 (n1 / n3) 320W |
| 474914A | AHEGC AIRSCALE DUAL RRH 4T4R B1 / B3 (n1 / n3) 400W |
| 476123A.101 | AHEGG AIRSCALE DUAL RRH 4T4T B1/B3 (n1 / n3) 480 W |
| 476517A | AHEGI AirScale Dual RRH 2T4R B1/B3 n1 / n3 240 W |
| 476518A | AHEGJ AirScale Dual RRH 4T4R B1/B3 (n1/n3) 320 W |
| 475825A | AHEGF AirScale Dual RRH 4T4R B1/B3 (n1/n3) 400 W |
| 474393A | ANEGA_A AirscaleRRH+RFM B1/B3 2T2R 60W AirScale Dual CAA 2T2R B1/B3 60W |
| 474257A | AHDB AirScale RRH 2T4R B8 / n8 160 W 900MHz |
| 474649A | AHPC AirScale RRH 2T4R B28 120 W |
| 474712A | AHPD AirScale RRH + RFM 2T4R B28/n28 120 W |
| 475208A | AHPE AirScale RRH + RFM 2T4R B28/n28 120 W |
| 476403A | AHPJ AirScale RRH 2T4R B28/n28 160 W |
| 475943A | AHPG AirScale RRH 2T4R B68/B28 120 W |
| 476320A | AHOA AirScale RRH 2T4R B71 / n71 120 W |
| 476301A | AHGF AirScale RRH 4T4R B1 160 W |
| 476543A | AHCI AirScale RRH 4T4R B5 / B26 240 W |
| 475313A | AHCF AirScale RRH 4T4R B26/n26 200 W |
| 474469A | AHCC AirScale RRH 4T4R B26a 100 W |
| 475798A | AHPF AirScale RRH 4T4R B28 240 W |
| 474119A | AHPB AirScale RRH 4T4R B28/n28 320 W |
| 476105A | AHPH AirScale RRH 4T4R B28 320 W |
471469A | FSME Nokia Flexi System Module |
| 472181A.104 | FSMF Felxi Multiradio 10 System Module |
| 084792A.103 | FSMF Felxi Multiradio 10 System Module |
| 471402A | FSMD Felxi Multiradio 10 System Module |
| 083833A.105 | FSME Felxi Multiradio 10 System Module |
| 472797A | FBBC Capacity Extension Sub-Module |
| 472182A | FBBA Flexi Capacity Extension Sub-Module |
| 472839A | FSAH External alarm connection cable FSAH EAC Cable, HDMItypeA(m) – D37(f) connector, 15 m long |
| AA24250L | FPFA Flexi WCDMA Base Station W/ ASTEC Power Supply Entry Module |
| CS7136001 | FPFH Flexi Power Distribution Module |
| 473475A | FHEL AirScale RRH 2T2R B3/n3 120 W 1800MHz RRH 2Tx/2Rx |
| 472311A | FTIF Transport PDH / Ethernet |
| 472301A | FPFD Power distribution sub-module |
475728A | AENB AirScale MAA 32T32R 128AE B40 240W |
| 474074A | FYGC GPS GNSS Receiver Antenna |
| 472748A.101 | FYGB GPS Receiver Antenna combined GPS and/or GLONASS |
| 473394A | FYGM Outdoor Antenna GNSS/GPS Receiver Module |
| 475705A | AYGM Outdoor Antenna GNSS/GPS Receiver Module |
| 475646A | AYGD Multi-GNSS dual frequencyantenna support GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo and QZSS |
| 475647A | AYGE Multi-GNSS dual frequencyantenna support GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo and QZSS |
| 474051A | AZNB AirScale RRH 8T8R B40 240W B40: 2300-2400 MHz. 48VDC |
| 473914A | AZNA AirScale RRH 4T4R B40 160W B40 2300-2400 MHz 48 VDC |
| 474052A | AZNC AirScale RRH 8T8R 2300 240W B40 UK: 2350-2390 MHz. 48 VDC |
| 474348A | AZND AirScale RRH 2T2R 2300 B40 120W B40: 2320-2370 MHz. 230 VAC |
| 474350A | AZNE AirScale RRH 2T2R 2300 B40 120W B40: 2320-2370 MHz. 48VDC |
| 473941A | AZHA AirScale RRH 4T4R B41 160 W |
| 475547A | AZHN AirScale RRH 8T8R B38 / n38 320 W 2600MHz TDD for 4G LTE |
| 472652A | FZNI RRH 4TX B40 2300 120W TD-LTE |
| 472530A | FZNC Flexi RFM 6TX 2300 TD-LTE 60W |
| 472833A | FZHJ Flexi RF Head 8TX 2600 160W B41 TD-LTE |
| 472954A | FZHI Flexi RF Head 8TX 2600 160W B38 TD-LTE |
| 473011A | FZHM Flexi RF Head 8TX 2600 160W B41 TD-LTE |
| 472313A | FZHA Flexi RFM 8TX 2600 80W B38 TD-LTE |
| 473106A | FZHQ Flexi RRH 8T8R 2600 160W B41 TD-LTE |
| 473175A | FZHS Flexi RRH 2-pipe 2600 10W S B41 TD-LTE |
| 473262A | FZHN Flexi RRH 8-pipe 2600 160W N 160W B41 TD-LTE |
474146A | AZRA 5100MHz RRH 2Tx/0Rx |
| 474510A | AZRB AirScale Micro RRH 2T B46 UNII 1+2+3 1 W 5100Mhz RRH 2Tx/0Rx |
| 474715A | AAHF AirScale MAA 64T64R 128AE B41 120W RF |
| 474795A | AAHJ AirScale MAA 64T64R 128AE B41 120W |
| 474011A | AAHB AirScale MAA 64T64R 128AE B41 120W TD-LTE |
| 474155A | AAHC AirScale MAA 64T64R 128AE B41 120W TD-LTE |
| 474517A | AANB AirScale MAA 64T64R 128AE B40 120W TD-LTE |
| 474396A | AAHD AirScale MAA 64T64R 128AE B38 80W TD-LTE |
| 474517A | AANB AirScale MAA 64T64R 128AE B40 120W TD-LTE |
| 474658A | AAHE AirScale MAA 64T64R B41 120W TD-LTE |
| 474396A | AAHD AirScale MAA 64T64R 128AE B38 80W TD-LTE |
| 474397A | AANA AirScale MAA 64T64R 128AE B40 80W TD-LTE |
| 474473A | AEQD AirScale MAA 64T64R 3600 200W B43 |
| 474715A | AAHF AirScale MAA 64T64R 128AE B41 240W |
| 474795A | AAHJ AirScale MAA 64T64R 128AE B41 240W |
| 475124A | AEHC AirScale MAA 64T64R 192 AE B41/n41/B38 320 W 64TRX |
| 475440A | AEQI AirScale MAA 64T64R 192 AE n78 200 W eCPRI 64TRX |
| 475444A | AEQZ AirScale MAA 32T32R 192 AE n78 200 W eCPRI 32TRX |
| 474413A | AEQB 64TRX MAA (Massive MiMo Active Antenna) |
| 474212A | AEQA AirScale MAA 64T64R 192AE B42 200W 64TRX 3400MHz |
| 475544A | AQQE AirScale MAA 64T64R 192AE n78 320W Active Antenna |
| 475795A | AQQK AirScale MAA 64T64R 192AE n77 320W Active Antenna |
| 475732A | AQQL AirScale MAA 64T64R 192AE n78 320W Active Antenna CB006277 |
| 475937A | AQQN AirScale MAA 64T64R 192 AE n78 320 W |
| 476339A | AQQT AirScale MAA 64T64R 192 AE n77 320 W |
| 4756958 | AQQA AirScale MAA 32T32R 192 AE n78 320 W 3500Mhz 32T32R |
| 476090A | AQQQA AirScale MAA 64T64R 192 AE n77 480 W TDD Dual band Macro |
| AQQB Airscale MAA 64T64R ASiR-pRRH 200MHz 3500Mhz 64T64R | |
| 475789A | AQQC AirScale MAA 32T32R 128 AE n78 240 W |
| 476383A | AQQJ AirScale MAA 32T32R 192 AE n78 320 W |
| 475922A | AQQF AirScale MAA 32T32R 192 AE n78 200 W |
| 475573A | AQQY AirScale MAA 32T32R 128 AE n78 240 W |
| 475788A | AQQQ AirScale MAA 32T32R 128 AE n78 240 W |
| 475989A | AQQS AirScale MAA 64T64R 192 AE n77 320 W |
| 475696A | AQHA AirScale MAA 32T32R 192 AE n41 320 W |
| 476108A | AQHC AirScale MAA 32T32R 192 AE n41 320 W |
| 475953A | AQNA AirScale MAA 64T64R 192 AE n40 320 W |
| 476120A | AQHB AirScale MAA 32T32R 128 AE n38/B38 200 W |
| 475589A | AEQK AirScale MAA 64T64R 192 AE n77 200 W eCPRI TDD |
| 474736A | AEQN AirScale MAA 32T32R 96 AE n78 80 W eCPRI TDD |
| 475538A | AEQY AirScale MAA 32T32R 128 AE n78 128 W eCPRI TDD |
| 475238A | AEQP AirScale MAA 64T64R 192 AE n78 200 W eCPRI TDD |
| 474750A | AEQE AirScale MAA 64T64R 192 AE n78 200 W eCPRI 64TRX |
| 475314A | AEQE_I 64TRX |
| 475431A | AEQC AirScale MAA 32T32R 192 AE n78 200 W eCPRI 32TRX |
| 475252A | AEQQ AirScale MAA 32T32R 192 AE n78 200 W eCPR |
| 474589A | AETC AirScale MAA 16T16R 192AE N79 70W |
| AETG AirScale MAA 64T64R n79 (4.4-4.9GHz) | |
| 474577A | AEQF AirScale MAA 16T16R 192AE B43 100W |
| 474578A | AEQG AirScale MAA 16T16R 192AE B43 100W |
| 474473A | AEQD AirScale MAA 64T64R 128AE B43 200W |
| 475024A | AEQL AirScale MAA 64T64R n78 200MHz OBW |
| 474214A | AEUA AirScale MAA 2T2R 512AE n257 8W |
| 474864A | AEUF AirScale MAA 2T2R 512AE n257 8W |
| 474608A | AEUB AirScale MAA 8T8R 512AE n257 8W |
| 474611A | AEUD AirScale MAA 2*2T2R 256AE n257 4W |
| 474690A | AEUE AirScale MAA 2*2T2R 256AE n257 4W |
| 474215A | AEWA AirScale MAA 2T2R 512AE n260 8W |
| 474609A | AEWB AirScale MAA 8T8R 512AE n260 8W |
| 474654A | AAEGA AirScale Dual MAA 16T16R B1/3 160W |
| 473098A | AMIA AirScale Subrack |
| 474021A | ASIK AirScale Common |
| 474424A | ASIKA AirScale Common |
| 474020B | ABIL AirScale Capacity |
| 474020A | ABIL AirScale Capacity |
| 475792A | ABIP 5G BBU Baseband Board |
| 476397A | ABIQ 5G BBU Baseband Board |
| 473095A | ASIA AirScale Common |
| 474403A | ASIA AirScale Common |
| 473096A | ABIA AirScale Capacity BaseBand AirScale ABIA digital processing board |
474723A | ABIC AirScale Capacity Module |
| 473764A | ASIB AirScale Common BaseBand AirScale ASIB transport board |
| 475266A | ABIO AirScale Capacity card |
| 474407 | FHPG AirScale RRH 2T2R 700 120 W B28 120Q LTE |
| 473821A | FHPD AirScale RRH 2T2R B28 /n28 120 W AirScale 2x60W 45MHz IBW LTE 12.5kg |
| 474198A | AREA AirScale RFM 6T6R B3 /n3 480W 6*80W Outdoor transceiver unit |
| 474803A | ARMA AirScale RFM 6T6R B20 360W |
| 474840A | ARDA AirScale RFM 6T6R B8 480W |
| 475122A | ARDB AirScale RFM 6T6R B8/n8 480 W |
| 474800A | ARGA AirScale RFM 6T6R B1 480W |
| 474802A | ARPA AirScale RFM 6T6R B28/n28 360 W |
| 474801A | ARHA AirScale RFM 6T6R B7 360W |
| 473966A | AHCA AirScale RRH 4T4R B5 / n5 160 W |
| 474841A | ARCA AirScale RFM 6T6R B5/n5 480 W |
| 472678A.101 | FXCB Flexi Base Station Multiradio RF Equipment Module RRU |
| 472142A | FXCA Flexi RF Module Triple 850 3T6R |
| 472083A | FXDA Flexi RF Module Triple 900 3T6R |
| 474512A | FXJC 900MHz RFM 3Tx/6Rx |
| 472574A | FXJB 900MHzJ RFM 3Tx/6Rx |
| 472168A | FHEA B3 1800MHz RRH 2Tx/2Rx |
| 473178A | FHEI B3 1800MHz RRH 2Tx/2Rx |
| 472650A | FHEB B3 1800MHz RRH 2Tx/2Rx |
| 473043A | FHEF B3 1800MHz RRH 2Tx/2Rx |
| 473044A | FHEG B3 1800MHz RRH 2Tx/2Rx |
| 473223A | FXEE B3 1800MHz RFM 3Tx/6Rx |
| 473032A | FHEE B3 1800MHz RRH 2Tx/2Rx |
| 473045A | FHEH B3 1800MHz RRH 4Tx/4Rx |
473042A | FHFB 1900MHz RRH 4Tx/4Rx |
| 472166A | FXFA 1900MHz RFM 3Tx/6Rx |
| 472569A | FXFB 1900MHz RFM 3Tx/6Rx |
| 472679A | FXFC 1900MHz RFM 3Tx/6Rx |
| 473033A | FHGA B1 2100MHz RRH 2Tx/2Rx |
| 473220A | FRAA Flexi RRH 2TX 450 80W A B31 450Mhz FDD-LTE |
| 472261A | FRGQ B1 2100MHz RRH 2Tx/2Rx |
| 472847A | FRGS B1 2100MHz RFM 3Tx/6Rx |
| 473102A | FHGB B1 2100MHz RRH 4Tx/4Rx |
| 473365A | FRGB B1 2100MHz RRH 2Tx/2Rx |
| 474239A | AHFIC AirScale Dual RRH 4T4R B2/B66a (n2/n66a) 320 W |
| 474241A | AHBCA AirScale Dual RRH 4T4R B5/B13 (n5) 160 W |
| 474341A | AHBCC AirScale Dual RRH 4T4R B5/B13 (n5) 320 W |
| 475075A | AHPCA AirScale Dual RRH 4T4R B5/B28 (n5/n28) 320 W |
| 476519A | AHPCB AirScale Dual RRH 4T4R B5/B28 (n5/n28) 320 W |
| 474242A | AHBCB AirScale Dual RRH 4T4R B29/n5 240 W |
| 475550A | AHPDA AirScale Dual RRH 4T4R B8/B28 (n8/n28) 480 W |
| 476357A | AHPDB AirScale Dual RRH 4T4R B8/B28 (n8/n28) 480 W |
| 476358A | AHPDC AirScale Dual RRH 4T4R B8/B28 (n8/n28) 480 W |
| 474240A | AHLBA AirScale Dual RRH 4T4R B12/B14 (n12/n14) 320 W |
| 474331A | AHLOA AirScale Dual RRH 4T4R B12/n71 240 W |
| 476021A | AHBCD AirScale Dual RRH 4T4R B13/B26 (n26) 240 W |
| 475250A | AHBOA AirScale Dual RRH 4T4R B13/B71 (n71) 240 W |
| 475125A | AHFIG AirScale Dual RRH 4T4R B25/B66 (n25/n66) 480 W |
475656A | AHFII AirScale Dual RRH 4T4R B25/B66 480 W |
| 473967A | AHFIA AirScale Dual RRH 4T4R B25/B66a (n25/n66a) 160 W |
| 475910A | AHLOB AirScale Dual RRH 4T4R B71/B85 (n71/n85) 320 W |
| 473997A | AHPMDA AirScale Tri RRH 2T2R B8/B20/B28 (n8/n20/n28) 240 W |
| 475000A | AHPMDB AirScale Tri RRH 2T4R B8/B20/B28 (n8/n20/n28) 240 W |
| 475707A | AHPMDD AirScale Tri RRH 2T4R B8/B20/B28 (n8/20/28) 320 W |
| 476122A | AHPMDG AirScale Tri RRH 2T4R B8/B20/B28 320 W |
| 476232A | AHPMDH AirScale Tri RRH 4T4R B8/B20/B28 320 W |
| 476515A | AHPMDI AirScale RRH 2T2R B8/B20/B28 (n8/n20/n28) 240 W |
| 476516A | AHPMDJ AirScale RRH 2T4R B8/B20/B28 (n8/n20/n28) 240 W |
| 475081A | AHPCDB AirScale Tri RRH 2T4R B5/B8/B28 (n5/n8/n28) 240 W |
| 475767A | AHEGHA AirScale Tri RRH 4T4R B1/B3/B7 (n1/n3/n7) 640 W |
| 475964A | AHFIHA AirScale Tri RRH 4T4R B7/B25/B66 (n7/n25/n66) 640 W |
| 475082A | AHLBBA AirScale Tri RRH 4T4R B12/B14/B29 (n12/n14/n29) 370 W |
| 475945A | AKNA AirScale RRH 8T8R n40 320 W eCPRI |
| 475980A | AKNB AirScale RRH 8T8R n40 400 W eCPRI |
| 475432A | AZHL AirScale RRH 8T8R B41 / n41 320 W CPRI/eCPRI |
| 475546A | AZHM AirScale RRH 8T8R B41 / n41 320 W eCPRI |
| 476461A | AKHD AirScale RRH 8T8R n41/B41 400 W |
475665A | AZQU AirScale RRH 4T4R n77 320 W |
| 475288A | AZQO AirScale RRH 8T8R n77 160 W eCPRI |
| 475979A | AKQW AirScale RRH 8T8R n77 320 W AKQW |
| 475742A | AZQW AirScale RRH 8T8R n77 320 W eCPRI |
| 475130A | AZQL AirScale RRH 8T8R n78 320 W eCPRI |
| 475198A | AZQP AirScale RRH 8T8R B42/n78 160 W CPRI/eCPRI |
| 474717A | AZQE AirScale RRH 8T8R B42 240 W |
| 474188A | AZQF AirScale RRH 8T8R B42/n78 240 W |
| 475944A | AKQA AirScale RRH 8T8R n78 320 W eCPRI |
| 475919A | AKQI AirScale RRH 8T8R n78 320 W eCPRI |
| 475824A | AKQJ AirScale RRH 8T8R n78 320 W eCPRI |
| 475918A | AKQZ AirScale RRH 8T8R n78 320 W eCPRI |
| 474994A | AZQG AirScale RRH 8T8R n78 320 W eCPRI |
| 475074A | AZQH AirScale RRH 8T8R n78 320 W CPRI/eCPRI |
| 475243A | AZQI AirScale RRH 8T8R n78 320 W eCPRI |
| 475244A | AZQJ AirScale RRH 8T8R n78 320W eCPRI |
| 475664A | AZQS AirScale RRH 8T8R B42/n78 320 W eCPRI |
| 474798A | AZQD AirScale Micro 4T4R B42/n78 20 W |
| 475148A | AZQR AirScale Micro 4T4R B43/n78 20 W |
| 475741A | AZTA AirScale RRH 8T8R n79 192 W eCPRI |
| 474784A | AZRC AirScale Micro RRH 2T B46 UNII 1+2+3 1 W |
| 475184A | AWHHG AirScale Micro RRH 2T2R B41/n41 200 W |
| 475212A | AWHHH AirScale Micro RRH 2T2R B41/n41 200 W |
474514A | AHGB AirScale Micro 4T4R B1 20 W |
| 474513A | AHEJ AirScale Micro 4T4R B3 20 W |
| 474044A | AHCE AirScale Micro 4T4R B5 20 W |
| 474147A | AHHA AirScale Micro 4T4R B7 20 W |
| 474042A | AHBB AirScale Micro 4T4R B13 20 W |
| 474948A | AHBC AirScale Micro 4T4R B14 20 W |
| 476086A | AWHKB AirScale Micro RRH 4T4R B24/n24 8 W |
| 474036A | AHFB AirScale Micro 4T4R B25/n25 20 W |
| 476353A | AWMFIA AirScale Dual-band Micro RRH 4T4R B25 + B66 160 W |
| 475263A | AWHHI AirScale Micro RRH 4T4R B38/n38 80 W |
| 475068A | AWHHD AirScale Micro RRH 4T4R B41/n41 80 W |
| 475181A.103 | AWHHF AirScale Micro RRH 4T4R B41/n41 80 W |
| 475181A.102 | AWHHF AirScale Micro RRH 4T4R B41/n41 80 W |
| 474788A | AWHQE AirScale Micro RRH 4T4R n78 40 W |
| 474877A | AWHQG AirScale Micro RRH 4T4R n78 40 W |
| 474876 | AWHQF AirScale Micro RRH 4T4R n78 40 W |
| 475246A | AWHQM AirScale Micro RRH 4T4R n77 20 W |
| 475701A | AWHQN AirScale Micro RRH 4T4R n77 80 W |
| 476212A | AWHQU AirScale Micro RRH 4T4R B48/n48 20 W |
| 474156A | AZQC AirScale Micro 4T4R B48/n48 (CBRS) 20 W |
| 476437A | AWHNB AirScale Micro RRH 4T4R B53 1 W |
474050A | AHIB AirScale Micro 4T4R B66 20 W |
| 476121A | AWHNA AirScale Micro RRH 4T4R n40 80 W |
| 476382A | AWHQ3 AirScale Micro RRH 4T4R n77 80 W |
| 475784A | AWHQV AirScale Micro RRH 4T4R n78 40 W |
| 476314A | AWHQ2 AirScale Micro RRH 4T4R n78 80 W |
| 475245A | AWHTA AirScale Micro RRH 4T4R n79 80 W |
| 476363A | AWPHA AirScale Indoor Pico RRH 4T4R B38/n38 1 W |
| 476364A | AWPHB AirScale Indoor Pico RRH 4T4R B38/n38 1 W |
| 476361A | AWPNA AirScale Indoor Pico RRH 4T4R B40/n40 1 W |
| 476362A | AWPNB AirScale Indoor Pico RRH 4T4R B40/n40 1 W |
| 476099A | AWPQY AirScale Indoor Pico RRH 4T4R B48/n48 1 W eCPRI |
| 476101A | AWPQZ AirScale Indoor Pico RRH 4T4R B48/n48 1 W eCPRI |
| 475924A | AWHQW AirScale Indoor Pico RRH 4T4R n77 1 W eCPRI |
| 475927A | AWHQX AirScale Indoor Pico RRH 4T4R n77 1 W eCPRI |
