Optical Transceiver Series: High-Speed Connectivity for Data Centers & Telecom
Explore our premium Optical Transceiver Series, featuring high-performance SFP, QSFP28, and OSFP modules for 800G, 400G, and 5G networks. Engineered for data centers and telecom backhaul, these fiber modules ensure low-latency, reliable connectivity for hyperscale infrastructure. Contact US
Description
Optical Transceiver Series: High-Speed Connectivity for Data Centers & Telecom
Explore our premium Optical Transceiver Series, featuring high-performance SFP, QSFP28, and OSFP modules for 800G, 400G, and 5G networks. Engineered for data centers and telecom backhaul, these fiber modules ensure low-latency, reliable connectivity for hyperscale infrastructure. Contact US
800G Transceivers (Optical Transceiver Series):
Cutting-edge modules for AI clusters and hyperscale spines using 112G PAM4 technology.
| 800G Transceiver | Applications : 800GBASE Ethernet, Data Center, HPC, Infiniband, Clouding, AI & ML | ||||||
| Product Name | Part No. | Speed | Category | Wave Lengths | Reach | Working Temp | Interface |
| 800G OSFP VR8 | PMDFVR8-2BMCF/C | 800G | OSFP-IHS | 850nm | 50M | C | Dual MPO-1AC5:AC202 APC/MPO-16 APC |
| 800G OSFP VR8 | PMDFVR8-2BMCR/CMCR | 800G | OSFP-RHS | 850nm | 50M | C | Dual MPO-12 APC/MPO-16 APC |
| 800G OSFP SR8 | PMDFSR8-2BMCF/C | 800G | OSFP-IHS | 850nm | 100M | C | Dual MPO-12 APC/MPO-16 APC |
| 800G OSFP SR8 | PMDFSR8-2BMCR/CMCR | 800G | OSFP-RHS | 850nm | 100M | C | Dual MPO-12 APC/MPO-16 APC |
| 800G OSFP DR8 | PMDFDR8-2BMCF/C | 800G | OSFP-IHS | 1310nm | 500M | C | Dual MPO-12 APC/MPO-16 APC |
| 800G OSFP DR8+ | PMDFDR8+-2BMCF/C | 800G | OSFP-IHS | 1310nm | 2KM | C | Dual MPO-12 APC/MPO-16 APC |
| 800G OSFP DR8++ | PMDFDR8++-2BMCF/C | 800G | OSFP-IHS | 1310nm | 10KM | C | Dual MPO-12 APC/MPO-16 APC |
| 800G OSFP 2FR4 | PMDF2FR4-2DLCF/C | 800G | OSFP-IHS | CWDM4 | 2KM | C | Dual Duplex LC/Dual CS |
| 800G OSFP 2LR4 | PMDF2LR4-2DLCF/C | 800G | OSFP-IHS | CWDM4 | 10KM | C | Dual Duplex LC/Dual CS |
| 800G QSFP-DD VR8 | PKDFVR8-2BMC/CMC | 800G | QSFP-DD | 850nm | 50M | C | Dual MPO-12 APC/MPO-16 APC |
| 800G QSFP-DD SR8 | PKDFSR8-2BMC/CMC | 800G | QSFP-DD | 850nm | 100M | C | Dual MPO-12 APC/MPO-16 APC |
| 800G QSFP-DD DR8 | PKDFDR8-2BMC/CMC | 800G | QSFP-DD | 1310nm | 500M | C | Dual MPO-12 APC/MPO-16 APC |
| 800G QSFP-DD DR8+ | PKDFDR8+-2BMC/CMC | 800G | QSFP-DD | 1310nm | 2KM | C | Dual MPO-12 APC/MPO-16 APC |
| 800G QSFP-DD DR8++ | PKDFDR8++-2BMC/CMC | 800G | QSFP-DD | 1310nm | 10KM | C | Dual MPO-12 APC/MPO-16 APC |
| 800G QSFP-DD 2FR4 | PKDF2FR4-2DLC/2DCC | 800G | QSFP-DD | CWDM4 | 2KM | C | Dual Duplex LC/Dual CS |
| 800G QSFP-DD 2LR4 | PKDF2LR4-2DLC/2DCC | 800G | QSFP-DD | CWDM4 | 10KM | C | Dual Duplex LC/Dual CS |
400G Transceivers (Optical Transceiver Series) :
The industry standard for high-density cloud backbones and data center leaf-spine fabrics.
| 400G Transceiver | Applications : 400GBASE Ethernet, Data Center, Infiniband etc | ||||||
| Product Name | Part No. | Speed | Category | Wave Lengths | Reach | Working Temp | Interface |
| 400G QSFP-DD SR8 | NKDFSR8-CMC | 400G | QSFP-DD | 850nm | 100M | C | MPO-16 APC |
| 400G QSFP-DD PSM8 | NKDFPSM8-2-CMC | 400G | QSFP-DD | 1310nm | 2KM | C | MPO-16 |
| 400G QSFP-DD PSM8 | NKDFPSM8-10-CMC | 400G | QSFP-DD | 1310nm | 10KM | C | MPO-16 |
| 400G QSFP-DD FR8 | NKDFFR8-DLC | 400G | QSFP-DD | LWDM8 | 2KM | C | Duplex LC |
| 400G QSFP-DD LR8 | NKDFLR8-DLC | 400G | QSFP-DD | LWDM8 | 10KM | C | Duplex LC |
| 400G QSFP-DD ER8 | NKDFER8-DLC | 400G | QSFP-DD | LWDM8 | 40KM | C | Duplex LC |
| 400G QSFP-DD SR4 | NKDFSR4-BMC | 400G | QSFP-DD | 850nm | 100M | C | MPO-12 |
| 400G QSFP-DD DR4 | NKDFDR4-BMC | 400G | QSFP-DD | 1310nm | 500M | C | MPO-12 |
| 400G QSFP-DD FR4 | NKDFFR4-DLC | 400G | QSFP-DD | CWDM4 | 2KM | C | Duplex LC |
| 400G QSFP-DD LR4 | NKDFLR4-DLC | 400G | QSFP-DD | CWDM4 | 10KM | C | Duplex LC |
| 400G QSFP-DD 2xFR4 | NKDF2FR4-2DLC | 400G | QSFP-DD | 2x CWDM4 | 2KM | C | Dual Duplex LC |
| 400G OSFP VR4 | NMDFVR4-BMCR | 400G | OSFP-RHS | 850nm | 50M | C | MPO-12 |
| 400G OSFP SR4 | NMDFSR4-BMCR | 400G | OSFP-RHS | 850nm | 100M | C | MPO-12 |
| 400G OSFP DR4 | NMDFDR4-BMCR | 400G | OSFP-RHS | 1310nm | 500M | C | MPO-12 |
| 400G QSFP112 VR4 | NJDFVR4-BMC | 400G | QSFP112 | 850nm | 50M | C | MPO-12 |
| 400G QSFP112 SR4 | NJDFSR4-BMC | 400G | QSFP112 | 850nm | 100M | C | MPO-12 |
| 400G QSFP112 DR4 | NJDFDR4-BMC | 400G | QSFP112 | 1310nm | 500M | C | MPO-12 |
| 400G QSFP112 FR4 | NJDFFR4-DLC | 400G | QSFP112 | CWDM4 | 2KM | C | Duplex LC |
| 400G QSFP112 LR4 | NJDFLR4-DLC | 400G | QSFP112 | CWDM4 | 10KM | C | Duplex LC |
200G Transceivers (Optical Transceiver Series) :
High-performance interconnects primarily used in InfiniBand HDR and GPU compute clusters.
| 200G Transceiver | Applications : 200G Ethernet, Data Center, 5G, HPC etc | ||||||
| Product Name | Part No. | Speed | Category | Wave Lengths | Reach | Working Temp | Interface |
| 200G QSFP56 SR4 | MIDFSR4-BMC | 200G | QSFP56 | 850nm | 100M | C | MPO-12 |
| 200G QSFP56 SR2 | MIDFSR2-BMC | 200G | QSFP56 | 850nm | 100M | C | MPO-12 |
| 200G QSFP56 DR4 | MIDFDR4-BMC | 200G | QSFP56 | 1310nm | 500M | C | MPO-12 |
| 200G QSFP56 FR4 | MIDFFR4-DLC | 200G | QSFP56 | CWDM4 | 2KM | C | Duplex LC |
| 200G QSFP56 LR4 | MIDFLR4-DLC | 200G | QSFP56 | LWDM4 | 10KM | C | Duplex LC |
| 200G QSFP-DD SR8 | MKDFSR8-CMC/DMC | 200G | QSFP-DD | 850nm | 100M | C | MPO-16/MPO-24 |
| 200G QSFP-DD LR8 | MKDFLR8-DLC | 200G | QSFP-DD | LWDM8 | 10KM | C | Duplex LC |
| 200G QSFP-DD LR4 | MKDFLR4-DLC | 200G | QSFP-DD | LWDM4 | 10KM | C | Duplex LC |
| 200G QSFP-DD ER4 | MKDFER4-DLC | 200G | QSFP-DD | LWDM4 | 40KM | C | Duplex LC |
100G Transceivers (Optical Transceiver Series) :
The cost-effective workhorse for modern enterprise LANs and carrier core networks.
| 100G Transceiver | Applications : 100G Ethernet, Data Center, WAN, Backbone, etc | ||||||
| Product Name | Part No. | Speed | Category | Wave Lengths | Reach | Working Temp | Interface |
| 100G QSFP28 SR4 | LHDFDFSR4-BMC | 100G | QSFP28 | 850nm | 100M | C | MPO-12 |
| 100G QSFP28 SWDM4 | LHDFSW4-DLC | 100G | QSFP28 | SWDM4 | 100M | C | Duplex LC |
| 100G QSFP28 CWDM4 | LHDFCW4-DLC | 100G | QSFP28 | CWDM4 | 2KM | C | Duplex LC |
| 100G QSFP28 LR4 | LHDFLR4-DLC | 100G | QSFP28 | LWDM4 | 10KM | C | Duplex LC |
| 100G QSFP28 DLR4 | LHDFDLR4-DLC | 100G/112G | QSFP28 | LWDM4 | 10KM | C | Duplex LC |
| 100G QSFP28 LR4 RX Only | LHDFLR4RO-DLC | 100G | QSFP28 | LWDM4 | 10KM | C | Duplex LC |
| 100G QSFP28 ER4 Lite | LHDFER4L-DLC | 100G/112G | QSFP28 | LWDM4 | 30KM | C | Duplex LC |
| 100G QSFP28 ER4 | LHDFER4F-DLC | 100G/112G | QSFP28 | LWDM4 | 40KM (with FEC) | C | Duplex LC |
| 100G QSFP28 ER4 | LHDFER4-DLC | 100G/112G | QSFP28 | LWDM4 | 40KM (without FEC) | C | Duplex LC |
| 100G QSFP28 ZR4 | LHDFZR4-DLC | 100G | QSFP28 | LWDM4 | 80KM | C | Duplex LC |
| 100G QSFP28 PSM4 | LHDFPSM4-BMC | 100G | QSFP28 | 1310nm | 2KM | C | MPO-12 |
| 100G QSFP28 LR1 | LHDFLR1-DLC | 100G | QSFP28 | 1310nm | 10KM | C | Duplex LC |
| 100G QSFP28 FR1 | LHDFFR1-DLC | 100G | QSFP28 | 1310nm | 2KM | C | Duplex LC |
| 100G QSFP28 DR1 | LHDFDR1-DLC | 100G | QSFP28 | 1310nm | 500M | C | Duplex LC |
| 100G QSFP28 ER1 Lite | LHDFER1L-DLC | 100G | QSFP28 | 1310nm | 30KM | C | Duplex LC |
| 100G QSFP28 BIDI LR1 | LHDFBLR123-SLC | 100G | QSFP28 | 1271nm/1331nm | 10KM | C | Simplex LC |
| 100G QSFP28 BIDI LR1 | LHDFBLR132-SLC | 100G | QSFP28 | 1331nm/1271nm | 10KM | C | Simplex LC |
| 100G QSFP28 BIDI LR1 20KM | LHDFBLR123-SL20C | 100G | QSFP28 | 1271nm/1331nm | 20KM | C | Simplex LC |
| 100G QSFP28 BIDI LR1 20KM | LHDFBLR132-SL20C | 100G | QSFP28 | 1331nm/1271nm | 20KM | C | Simplex LC |
| 100G QSFP28 BIDI ER1 Lite | LHDFBER1L49-SLC | 100G | QSFP28 | 1304.5nm/1309.1nm | 30KM | C | Simplex LC |
| 100G QSFP28 BIDI ER1 Lite | LHDFBER1L94-SLC | 100G | QSFP28 | 1309.1nm/1304.5nm | 30KM | C | Simplex LC |
| 100G QSFP28 BIDI ER1 | LHDFBER149-SLC | 100G | QSFP28 | 1304.5nm/1309.1nm | 40KM | C | Simplex LC |
| 100G QSFP28 BIDI ER1 | LHDFBER194-SLC | 100G | QSFP28 | 1309.1nm/1304.58nm | 40KM | C | Simplex LC |
| 100G SFP56-DD LR1 | LFDFLR1-DLC | 100G | SFP56-DD | 1310nm | 10KM | C | Duplex LC |
| 100G SFP56-DD FR1 | LFDFFR1-DLC | 100G | SFP56-DD | 1310nm | 2KM | C | Duplex LC |
| 100G SFP56-DD ER1 Lite | LFDFER1L-DLC | 100G | SFP56-DD | 1310nm | 30KM | C | Duplex LC |
| 100G SFP112 SR1 | LEDFSR1-DLC | 100G | SFP112 | 850nm | 150M | C | Duplex LC |
| 100G SFP112 LR1 | LEDFLR1-DLC | 100G | SFP112 | 1310nm | 10KM | C | Duplex LC |
| 100G SFP112 ER1 Lite | LEDFER1L-DLC | 100G | SFP112 | 1310nm | 30KM | C | Duplex LC |
| 120G CXP SR10 | L1DFVSR10-DMC | 120G | CXP | 850nm | 400M | C | MPO-24 |
50G Transceivers (Optical Transceiver Series) :
Specialized SFP56 modules optimized for 5G wireless midhaul and next-gen server uplinks.
| 50G Transceiver | Applications : 50G Ethernet, Data Center, 5G, HPC, Cloud Computing, etc | ||||||
| Product Name | Part No. | Speed | Category | Wavelengths | Reach | Working Temp. | Interface |
| 50G SFP56 SR | KDDFSR-DLC | 50G | SFP56 | 850nm | 100M | C | Duplex LC |
| 50G SFP56 LR | KDDFLR-DLC | 50G | SFP56 | 1310nm | 10KM | C | Duplex LC |
| 50G SFP56 ER | KDDFER-DLC | 50G | SFP56 | 1310nm | 40KM | C | Duplex LC |
| 50G SFP56 BD LR23 | KDDFBLR23-SLC | 50G | SFP56 | 1270nm/1330nm | 10KM | C | Simplex LC |
| 50G SFP56 BD LR32 | KDDFBLR32-SLC | 50G | SFP56 | 1330nm/1270nm | 10KM | C | Simplex LC |
| 50G SFP56 BD eLR23 | KDDFBeLR23-SLC | 50G | SFP56 | 1270nm/1330nm | 30KM | C | Simplex LC |
| 50G SFP56 BD eLR32 | KDDFBeLR32-SLC | 50G | SFP56 | 1330nm/1270nm | 30KM | C | Simplex LC |
| 50G SFP56 BD ER23 | KDDFBER23-SLC | 50G | SFP56 | 1295nm/1305nm | 40KM | C | Simplex LC |
| 50G SFP56 BD ER32 | KDDFBER32-SLC | 50G | SFP56 | 1305nm/1295nm | 40KM | C | Simplex LC |
| 50G QSFP28 LR | KHDFLR-DLC | 50G | QSFP28 | 1310nm | 10KM | C | Duplex LC |
| 50G QSFP28 ER | KHDFER-DLC | 50G | QSFP28 | 1310nm | 40KM | C | Duplex LC |
| 50G QSFP28 BD LR23 | KHDFBLR23-SLC | 50G | QSFP28 | 1270nm/1330nm | 10KM | C | Simplex LC |
| 50G QSFP28 BD LR32 | KHDFBLR32-SLC | 50G | QSFP28 | 1330nm/1270nm | 10KM | C | Simplex LC |
| 50G QSFP28 BD ER23 | KHDFBER23-SLC | 50G | QSFP28 | 1295nm/1305nm | 40KM | C | Simplex LC |
| 50G QSFP28 BD ER32 | KHDFBER32-SLC | 50G | QSFP28 | 1305nm/1295nm | 40KM | C | Simplex LC |
40G Transceivers (Optical Transceiver Series) :
| 40G Transceiver | Applications : 40G Ethernet, InfinBand FDR | ||||||
| Product Name | Part No. | Speed | Category | Wavelength | Reach | Working Temp. | Interface |
| 40G QSFP+ SR4 | JGDFSR4-BMC/I | 40G | QSFP+ | 850nm | 150M | C, I | MPO-12 |
| 40G QSFP+ ESR4 | JGDFESR4-BMC/I | 40G | QSFP+ | 850nm | 400M | C, I | MPO-12 |
| 40G QSFP+ PSM4 | JGDFPSM4-2-BMC/I | 40G | QSFP+ | 1310nm | 2KM | C, I | MPO-12/APC |
| 40G QSFP+ PSM4 | JGDFPSM4-10-BMC/I | 40G | QSFP+ | 1310nm | 10KM | C, I | MPO-12/APC |
| 40G QSFP+ CWDM IR4 | JGDFIR4-DLC | 40G | QSFP+ | CWDM4 | 2KM | C | Duplex LC |
| 40G QSFP+ LR4 | JGDFLR4-DLC | 40G | QSFP+ | CWDM | 10KM | C | Duplex LC |
| 40G QSFP+ LR4 | JGDFLR4-20-DLC | 40G | QSFP+ | CWDM | 20KM | C | Duplex LC |
| 40G QSFP+ ER4 | JGDFER4-DLC | 40G | QSFP+ | CWDM | 40KM | C | Duplex LC |
| 40G QSFP+ ZR4 | JGDFZR4-DLC | 40G | QSFP+ | CWDM | 80KM | C | Duplex LC |
| 56G QSFP+ SR4 | J1DFGSR4-BMC | 56G | QSFP+ | 850nm | 150M | C | MPO-12 |
25G Transceivers (Optical Transceiver Series) :
The universal choice for 5G fronthaul and low-latency server-to-switch connectivity.
| 25G Transceiver | Applications : 25G Ethernet, CPRI, eCPRI etc | ||||||
| Product Name | Part No. | Speed | Category | Wavelength | Reach | Working Temp. | Interface |
| 25G-SFP28-SR | HCDFSR-DLC/I | 25G | SFP28 | 850nm | 100M | C, I | Duplex LC |
| 25G-SFP28-LR | HCDFLR-DLC/I | 25G | SFP28 | 1310nm | 10KM | C, I | Duplex LC |
| 25G-SFP28-ER Lite | HCDFERL-DLC/I | 25G | SFP28 | 1310nm | 30KM | C, I | Duplex LC |
| 25G-SFP28-ER | HCDFER-DLC/I | 25G | SFP28 | 1310nm | 40KM | C, I | Duplex LC |
| 25G-SFP28-ZR | HCDFZR-DLC/I | 25G | SFP28 | 1300nm | 80KM | C, I | Duplex LC |
| 25G-SFP28-BD-LR23 | HCDFBLR23-SLC/I | 25G | SFP28 | 1270nm/1330nm | 10KM | C, I | Simplex LC |
| 25G-SFP28-BD-LR32 | HCDFBLR32-SLC/I | 25G | SFP28 | 1330nm/1270nm | 10KM | C, I | Simplex LC |
| 25G-SFP28-BD-ERL23 | HCDFBERL23-SLC/I | 25G | SFP28 | 1270nm/1310nm | 30KM | C, I | Simplex LC |
| 25G-SFP28-BD-ERL32 | HCDFBERL32-SLC/I | 25G | SFP28 | 1310nm/1270nm | 30KM | C, I | Simplex LC |
| 25G-SFP28-BD-ZR23 | HCDFBZR23-SLC/I | 25G | SFP28 | 1295nm/1309nm | 80KM | C, I | Simplex LC |
| 25G-SFP28-BD-ZR32 | HCDFBZR32-SLC/I | 25G | SFP28 | 1309nm/1295nm | 80KM | C, I | Simplex LC |
| 25G-SFP28-CWDM-10 | HCDFCHxx-10-DLC/I | 25G | SFP28 | CWDM 1271nm ~ 1331nm | 10KM | C, I | Duplex LC |
| 25G-SFP28-MWDM-10 | HCDFMHxx10-DLC/I | 25G | SFP28 | MWDM | 10KM | C, I | Duplex LC |
| 25G-SFP28-MWDM-20 | HCDFMHxx-20-DLC/I | 25G | SFP28 | MWDM | 20KM | C, I | Duplex LC |
| 25G-SFP28-LWDM-10 | HCDFLHxx10-DLC/I | 25G | SFP28 | LWDM | 10KM | C, I | Duplex LC |
| 25G-SFP28-LWDM-20 | HCDFLHxx-20-DLC/I | 25G | SFP28 | LWDM | 20KM | C, I | Duplex LC |
| 25G-SFP28-LWDM-40 | HCDFLHxx-40-DLC/I | 25G | SFP28 | LWDM | 40KM | C, I | Duplex LC |
| 25G-SFP28-DWDM-10 | HCDFDHxx-10-DLC/I | 25G | SFP28 | DWDM | 10KM | C, I | Duplex LC |
10G Transceivers (Optical Transceiver Series) :
Reliable, low-cost SFP+ modules for 4G LTE base stations and general enterprise networking.
| 10G Transceiver | Applications : SONET OC-48/SDH STM-16 Fiber Channel | ||||||
| Product Name | Part No. | Speed | Category | Wavelength | Reach | Working Temp. | Interface |
| 10G-SFP-022-13 | FBDF022-13-C/I | 10G | SFP+ | 1310nm | 220M | C, I | Duplex LC |
| 10G-SFP-03-85 | FBDF03-85-C/I | 10G | SFP+ | 850nm | 300M | C, I | Duplex LC |
| 10G-SFP-2-13 | FBDF2-13-C/I | 10G | SFP+ | 1310nm | 2KM | C, I | Duplex LC |
| 10G-SFP-10-13 | FBDF10-13-C/I | 10G | SFP+ | 1310nm | 10KM | C, I | Duplex LC |
| 10G-SFP-20-13 | FBDF20-13-C/I | 10G | SFP+ | 1310nm | 20KM | C, I | Duplex LC |
| 10G-SFP-40-13 | FBDF40-13-C/I | 10G | SFP+ | 1310nm | 40KM | C, I | Duplex LC |
| 10G-SFP-40-15 | FBDF40-15-C/I | 10G | SFP+ | 1550nm | 40KM | C, I | Duplex LC |
| 10G-SFP-80-15 | FBDF80-15-C/I | 10G | SFP+ | 1550nm | 80KM | C, I | Duplex LC |
| 10G-SFP-100-15 | FBDF100-15-C/I | 10G | SFP+ | 1550nm | 100KM | C, I | Duplex LC |
| 10G-SFP+B-10-23 | FBDFB10-23-C/I | 10G | SFP+ | 1270nm/1330nm | 10KM | C, I | Simplex LC |
| 10G-SFP+B-10-32 | FBDFB10-32-C/I | 10G | SFP+ | 1330nm/1270nm | 10KM | C, I | Simplex LC |
| 10G-SFP+B-20-23 | FBDFB20-23-C/I | 10G | SFP+ | 1270nm/1330nm | 20KM | C, I | Simplex LC |
| 10G-SFP+B-20-32 | FBDFB20-32-C/I | 10G | SFP+ | 1330nm/1270nm | 20KM | C, I | Simplex LC |
| 10G-SFP+B-40-23 | FBDFB40-23-C/I | 10G | SFP+ | 1270nm/1330nm | 40KM | C, I | Simplex LC |
| 10G-SFP+B-40-32 | FBDFB40-32-C/I | 10G | SFP+ | 1330nm/1270nm | 40KM | C, I | Simplex LC |
| 10G-SFP+B-60-23 | FBDFB60-23-C/I | 10G | SFP+ | 1270nm/1330nm | 60KM | C, I | Simplex LC |
| 10G-SFP+B-60-32 | FBDFB60-32-C/I | 10G | SFP+ | 1330nm/1270nm | 60KM | C, I | Simplex LC |
| 10G-SFP+B-80-45 | FBDFB80-45-C/I | 10G | SFP+ | 1490nm/1550nm | 80KM | C, I | Simplex LC |
| 10G-SFP+B-80-54 | FBDFB80-54-C/I | 10G | SFP+ | 1550nm/1490nm | 80KM | C, I | Simplex LC |
| 10G-SFP-10-CWDM | FBDF10-CHxx-C/I | 10G | SFP+ | CWDM 1271 ~ 1611nm | 10KM | C, I | Duplex LC |
| 10G-SFP-20-CWDM | SFP+ | CWDM 1271 ~ 1611nm | 20KM | C, I | Duplex LC | ||
| 10G-SFP-40-CWDM | SFP+ | CWDM 1471 ~ 1611nm | 40KM | C, I | Duplex LC | ||
| 10G-SFP-80-CWDM | SFP+ | CWDM 1471 ~ 1611nm | 80KM | C, I | Duplex LC | ||
| 10G-SFP-100-CWDM | SFP+ | CWDM 1471 ~ 1611nm | 100KM | C, I | Duplex LC | ||
| 10G-SFP-40-DWDM | FBDF40-DHxx-C/I | 10G | SFP+ | DWDM | 40KM | C, I | Duplex LC |
| 10G-SFP-80-DWDM | FBDF80-DHxx-C/I | 10G | SFP+ | DWDM | 80KM | C, I | Duplex LC |
| 10G-SFP-100-DWDM | FBDF100-DHxx-C/I | 10G | SFP+ | DWDM | 100KM | C, I | Duplex LC |
| 10G-XFP-03-85 | FBDF103-85-C/I | 10G | XFP | 850nm | 300M | C, I | Duplex LC |
| 10G-XFP-10-13 | FBDF110-13-C/I | 10G | XFP | 1310nm | 10KM | C, I | Duplex LC |
| 10G-XFP-40-15 | FBDF140-15-C/I | 10G | XFP | 1550nm | 40KM | C, I | Duplex LC |
| 10G-XFP-80-15 | FBDF180-15-C/I | 10G | XFP | 1550nm | 80KM | C, I | Duplex LC |
| 10G-XFP-100-15 | FBDF1100-15-C/I | 10G | XFP | 1550nm | 100KM | C, I | Duplex LC |
| 10G-XFPB-10-23 | FBDF1B10-23-C/I | 10G | XFP | 1270nm/1330nm | 10KM | C, I | Simplex LC |
| 10G-XFPB-10-32 | FBDF1B10-32-C/I | 10G | XFP | 1330nm/1270nm | 10KM | C, I | Simplex LC |
| 10G-XFPB-20-23 | FBDF1B20-23-C/I | 10G | XFP | 1270nm/1330nm | 20KM | C, I | Simplex LC |
| 10G-XFPB-20-32 | FBDF1B20-32-C/I | 10G | XFP | 1330nm/1270nm | 20KM | C, I | Simplex LC |
| 10G-XFPB-40-23 | FBDF1B40-23-C/I | 10G | XFP | 1270nm/1330nm | 40KM | C, I | Simplex LC |
| 10G-XFPB-40-32 | FBDF1B40-32-C/I | 10G | XFP | 1330nm/1270nm | 40KM | C, I | Simplex LC |
| 10G-XFPB-60-23 | FBDF1B60-23-C/I | 10G | XFP | 1270nm/1330nm | 60KM | C, I | Simplex LC |
| 10G-XFPB-60-32 | FBDF1B60-32-C/I | 10G | XFP | 1330nm/1270nm | 60KM | C, I | Simplex LC |
| 10G-XFPB-80-45 | FBDF1B80-45-C/I | 10G | XFP | 1490nm/1550nm | 80KM | C, I | Simplex LC |
| 10G-XFPB-80-54 | FBDF1B80-54-C/I | 10G | XFP | 1550nm/1490nm | 80KM | C, I | Simplex LC |
| 10G-XFP-40-CWDM | FBDF140-CHxx-C/I | 10G | XFP | CWDM 1471 ~ 1611nm | 40KM | C, I | Duplex LC |
| 10G-XFP-80-CWDM | FBDF180-CHxx-C/I | 10G | XFP | CWDM 1471 ~ 1611nm | 80KM | C, I | Duplex LC |
| 10G-XFP-40-DWDM | FBDF140-DHxx-C/I | 10G | XFP | DWDM | 40KM | C, I | Duplex LC |
| 10G-XFP-80-DWDM | FBDF180-DHxx-C/I | 10G | XFP | DWDM | 80KM | C, I | Duplex LC |
2.5G Transceivers (Optical Transceiver Series) :
Multi-gigabit solutions for Wi-Fi 6/7 access point backhaul and high-speed broadband access.
| 2.5G Transceiver | Applications : SONET OC-48/SDH STM-16 Fiber Channel | ||||||
| Product Name | Part No. | Speed | Category | Wavelength | Reach | Working Temp. | Interface |
| 2.5G-SFP-03-85 | C1DFA03-85-C/I | 2.5G | SFP | 850nm | 300M | C, I | Duplex LC |
| 2.5G-SFP-2-13 | C1DFA2-13-C/I | 2.5G | SFP | 1310nm | 2KM | C, I | Duplex LC |
| 2.5G-SFP-20-13 | C1DFA20-13-C/I | 2.5G | SFP | 1310nm | 20KM | C, I | Duplex LC |
| 2.5G-SFP-40-15 | C1DFA40-15-C/I | 2.5G | SFP | 1550nm | 40KM | C, I | Duplex LC |
| 2.5G-SFP-80-15 | C1DFA80-15-C/I | 2.5G | SFP | 1550nm | 80KM | C, I | Duplex LC |
| 2.5G-SFPB-2-35 | C1DFAB2-35-C/I | 2.5G | SFP | 1310nm/1550nm | 2KM | C, I | Simplex LC |
| 2.5G-SFPB-2-53 | C1DFAB2-53-C/I | 2.5G | SFP | 1550nm/1310nm | 2KM | C, I | Simplex LC |
| 2.5G-SFPB-20-35 | C1DFAB20-35-C/I | 2.5G | SFP | 1310nm/1550nm | 20KM | C, I | Simplex LC |
| 2.5G-SFPB-20-53 | C1DFAB20-53-C/I | 2.5G | SFP | 1550nm/1310nm | 20KM | C, I | Simplex LC |
| 2.5G-SFPB-40-45 | C1DFAB40-45-C/I | 2.5G | SFP | 1490nm/1550nm | 40KM | C, I | Simplex LC |
| 2.5G-SFPB-40-54 | C1DFAB40-54-C/I | 2.5G | SFP | 1550nm/1490nm | 40KM | C, I | Simplex LC |
| 2.5G-SFPB-80-45 | C1DFAB80-45-C/I | 2.5G | SFP | 1490nm/1550nm | 80KM | C, I | Simplex LC |
| 2.5G-SFPB-80-54 | C1DFAB80-54-C/I | 2.5G | SFP | 1550nm/1490nm | 80KM | C, I | Simplex LC |
| 2.5G-SFP-40-CWDM | C1DFA40-CHxx-C/I | 2.5G | SFP | CWDM | 40KM | C, I | Duplex LC |
| 2.5G-SFP-80-CWDM | C1DFA80-CHxx-C/I | 2.5G | SFP | CWDM | 80KM | C, I | Duplex LC |
| 2.5G-SFP-120-CWDM | C1DFA120-CHxx-C/I | 2.5G | SFP | CWDM | 120KM | C, I | Duplex LC |
| 2.5G-SFP-40-DWDM | C1DFA40-DHxx-C/I | 2.5G | SFP | DWDM | 40KM | C, I | Duplex LC |
| 2.5G-SFP-80-DWDM | C1DFA80-DHxx-C/I | 2.5G | SFP | DWDM | 80KM | C, I | Duplex LC |
| 2.5G-SFP-120-DWDM | C1DFA120-DHxx-C/I | 2.5G | SFP | DWDM | 120KM | C, I | Duplex LC |
1.25G Transceivers (Optical Transceiver Series) :
Foundational Gigabit modules for standard internet delivery and industrial automation systems.
| 1.25G Transceiver | Applications : 1.25G Ethernet, Fiber Channel, SDH/SONET etc | ||||||
| Product Name | Part No. | Speed | Category | Wavelength | Reach | Working Temp. | Interface |
| 1.25G-SFP-055-85 | CADF055-85-C/I | 1.25G | SFP | 850nm | 550M | C, I | Duplex LC |
| 1.25G-SFP-10-13 | CADF10-13-C/I | 1.25G | SFP | 1310nm | 10KM | C, I | Duplex LC |
| 1.25G-SFP-20-13 | CADF20-13-C/I | 1.25G | SFP | 1310nm | 20KM | C, I | Duplex LC |
| 1.25G-SFP-40-13 | CADF40-13-C/I | 1.25G | SFP | 1310nm | 40KM | C, I | Duplex LC |
| 1.25G-SFP-40-15 | CADF40-15-C/I | 1.25G | SFP | 1550nm | 40KM | C, I | Duplex LC |
| 1.25G-SFP-80-15 | CADF80-15-C/I | 1.25G | SFP | 1550nm | 80KM | C, I | Duplex LC |
