ZTE FS3 Module
Brand Name: ZTE
Product Name: FS3
Part Number: ZXSDR B8200-FS3
Description: ZTE FS3 Module is a full-height Fabric Switch for B8200/B8300 BBUs. It features 6-12 CPRI/Ir ports, supports GSM/UMTS/LTE, and uses -48V DC. It handles baseband switching and GPS/1588V2 timing
Price: Contact us
Description
Description
ZTE FS3 Module Fabric Switch module 3
The ZTE FS3 Module (Fabric Switch Module 3) is a high-speed data switching and interface board used in ZTE ZXSDR B8200 and B8300 Baseband Units. It serves as a mid-generation switching fabric, bridging the gap between legacy 4G systems and high-capacity 5G architectures.
Technical Description & Specifications of ZTE FS3 Module
- Core Function: Aggregates baseband IQ data and manages internal data routing between baseband processing boards and Remote Radio Units (RRU).
- Operating Voltage: Supports standard -48V DC (-40V to -57V DC) BBU power supplies.
- Physical Form Factor: A Full-height (Double Module) board, measuring approximately 148.8 mm in height.
- Synchronization: Built-in support for GPS and IEEE 1588 V2 timing protocols.
- Environmental Limits: Designed for operating temperatures between -10°C and +55°C and humidity from 5% to 95%.
Port Layout & SFP Transceivers for ZTE FS3 Module
The ZTE FS3 Module (FS3A:
ZXSDR B8200-FS3A FS3B: ZXSDR B8200-FS3B) typically features a front panel dominated by optical interfaces for site connectivity: - Optical Ports (Ir/CPRI): Generally features 6 to 12 baseband-to-radio (Ir) optical interfaces, depending on the specific sub-version.
- Transmission Ports: Often includes GE/FE (Gigabit/Fast Ethernet) optical and electrical ports for Iub/Abis backhaul transmission.
- Management Ports: Auxiliary ports for LMT (Local Maintenance Terminal) and clock reference.
- Supported SFPs: Uses standard SFP modules supporting rates like 2.4576 Gbps or 6.144 Gbps for CPRI links.
Module Variants & Part Numbers ZTE Fabric Switch
The FS3 exists in several configurations to match different network capacities:
- FS3 (Standard): The baseline model for general LTE deployments.
- FS3A: A modified variant for specific multimode (GSM/UMTS/LTE) ZTE B8200 shelves.
- Model/Part Number: Often identified as B8200-FS3 or ZXSDR B8200 FS3. Internal manufacturing codes typically begin with 129 or 130.
Comparison with Other Modules
- FS0 / FS1: Entry-level legacy modules with lower port density and throughput.
- FS5 Series: The 5G-optimized successor, offering up to 27 ports and significantly higher switching capacity than the FS3.
Table of ZTE Products
| Model Number | Description | Part number |
| 127200250769 | SCXN CARD | 127200250769 |
| ZXSDR R8854-S2600 | S2600 4T4R | PID A4A 48V DC 160W |
| ZXSDR R8854-S2100 | S2100 4T4R | PID A4A 48V DC 160W |
| ZXSDR R8854-S1800 | S1800 4T4R | PID A4A 48V DC 160W 13000164544 |
| ZXSDR R8892N-M8090 | OUTDOOR ULTRA BROADBAND MULTIMODE M8090 | MACRO RRU ( LTE 800MHZ & GSM 900MHZ , 2* ( 40W+60W)) PID BAA 48V DC 15A 129589231000 |
| ZXSDR R8862A S1800 | ZXSDR R8862A S1800 | 129557331153 |
| ZXSDR R8862A-S2100 | MACRO RADIO REMOTE UNIT | ZXSDR R8862A-S2100 |
| ZXSDR R8862A-S9000 | MACRO RADIO REMOTE UNIT | PID A6A PN 129557331160 & PID A6B PN 130000157648 |
| ZXSDR R8862 S9000 | MACRO RADIO REMOTE UNIT | 129556431012 |
| ZXSDR R8862-S2100 | MACRO RADIO REMOTE UNIT | ZXSDR R8862-S2100 |
| ZXSDR R8862-S1800 | MACRO RADIO REMOTE UNIT | 129556431033 |
| ZXSDR R8863-S9000 | MACRO RADIO REMOTE UNIT | ZXSDR R8863-S9000 |
| ZXSDR R8882-S1800 | MACRO RADIO REMOTE UNIT | ZXSDR R8882-S1800 |
| ZXSDR R8882-S2100 | 48V 10A ZTE RRU8882 MACRO RADI | ZXSDR R8882-S2100 |
| ZXSDR R8892E – M1821 | OUTDOOR ULTRA BROADBAND MULTIMODE M8090 | MACRO RRU LTE 800MHZ & GSM 900MHZ |
| ZXSDR R8892N-M1821 | MACRO RADIO REMOTE UNIT | ZXSDR R8892N-M1821 |
| ZXWR-R8840-21A | BASE STATION BTS POWER AMPLIFI | ZXWR-R8840-21A |
| ZXWR-R8840-U216 | OUTDOOR MACRO RRU | ZXWR-R8840-U216 |
| ZXSDR R8860-GU188 | OUTDOOR GSM/UMTS DUAL MODE MAC | ZXSDR R8860-GU188 |
| ZXSDR R8860-GU908 | OUTDOOR GSM/UMTS DUAL MODE MAC | ZXSDR R8860-GU908 |
| ZXSDR R8882-S8000 | ZXSDR R8882 S8000 | 129693831018 |
| ZXSDR R8861 S9000 | MACRO RADIO REMOTE UNIT | 129556731015 |
| ZXSDR B8200-BPC | UMTS BASEBAND PROCESSING BOARD | ZXSDR B8200-BPC |
| ZXSDR B8200-BPK | BASEBAND PROC BOARD FOR UMTS | ZXSDR B8200-BPK |
| ZXSDR B8200-BPK | BASEBAND PROC BOARD FOR UMTS | ZXSDR B8200-BPK |
| ZXSDR B8200-BPK1 | BASEBAND PROCESSING BOARD | ZXSDR B8200-BPK1 |
| ZXSDR B8200-BPK-D | BASEBAND PROCESSING BOARD | ZXSDR B8200-BPK-D |
| ZXSDR B8200-BPK-S | CONTROL AND CLOCK BOARD | ZXSDR B8200-BPK-S |
| ZXSDR B8200-BPN2 | BPN2 4G LTE FDD BASEBAND PROCESS | 130000141602 / 180000276551 |
| ZXSDR B8200-BPNO | BASEBAND PROCESSING BOARD | ZXSDR B8200-BPNO |
| ZXSDR B8200 BPL1 | BPL CARD | BPL1 Board |
| ZXSDR B8300 BPQ3A | BPQ3A Board | BPQ – BPQ3A |
| ZXSDR B8300 BPQ3 | BPQ3 Board | BPQ – BPQ3 |
| ZXSDR B8300 BPQ2 | BPQ2 Board | BPQ – BPQ2 |
| ZXSDR B8200 CCF1 | CC CONTROL & CLOCK | ZXSDR B8200-CCF1 |
| ZXSDR B8200-CC | CC CONTROL & CLOCK | ZXSDR B8200-CC |
| ZXSDR B8200-CC16 | CC CONTROL & CLOCK BOARD | ZXSDR B8200-CC16 |
| ZXSDR B8200-CC16B | CC CONTROL & CLOCK | ZXSDR B8200-CC16B |
| ZXSDR B8200-CC17 | CC Control & Clock board | ZXSDR BBU B8200 B8300 |
| ZXSDR B8200-CC17B | CC Control & Clock board | ZXSDR BBU B8200 B8300 |
| ZXSDR B8200-PM3 | ZXSDR B8200 POWER MODULE | ZXSDR B8200-PM3 |
| ZXSDR B8200-PM | POWER MODULE | ZXSDR B8200-PM |
| ZXSDR B8200-PM5 | ZXSDR B8200 POWER MODULE | ZXSDR B8200-PM5 or 180000013394 |
| ZXSDR B8200-PM8 | ZXSDR B8200 POWER MODULE | ZXSDR B8200-PM8 |
| ZXSDR B8200-PM9 | ZXSDR B8200 POWER MODULE | ZXSDR B8200-PM9 |
| ZXSDR B8200-PM10 | ZXSDR B8200 POWER MODULE | ZXSDR B8200-PM10 |
| ZXSDR B8200-CC2 | CC2 CLOCKCK AND CONTROL BOARD | ZXSDR B8200-CC2 |
| ZXSDR B8200-CC3 | CC3 CLOCKCK AND CONTROL BOARD | ZXSDR B8200-CC3 |
| ZXSDR B8200-CCE1B | MAIN CONTROL BOARD | ZXSDR B8200-CCE1-B |
| 130000101302 | CC16B CONTROL AND CLOCK MODULE | 130000101302 |
| 130000012644 | POWER INTERFACE CARD | 130000012644 |
| R16E1F | E1-75 CARD | R16E1F |
| R1EXG | R1EXG BOARD ZXCTN-6300 | 180000066111 |
| R2EXG | ZXCTN 6200/6300 2 x SFP+ (10G) | |
| 50020ATTEB / 50020SSTEB /50020ASTEB | ASTEB | 50020ATTEB |
| 130000138072 | SA3 BTS CARD | 130000138072 |
| 130000138562 | 6 PORT TX/RX SFP FABRIC SWITCH | 130000138562 |
| 130000138785 | ZXSDR B8200 FAN UNIT | 130000138785 |
| ZXSDR B8200 | ZXSDR B8200 GU360 PBA | B8200 |
| 130000163407 | 48 V POWER MODULE | 130000163407 |
| 180000338435 | ZXSDR B8200 CHASSIS AND FAN | 180000338435 |
| 50010CSCEF | CSCE | 50010CSCEF |
| 50010OASNVC | ASNV | 50010OASNVC |
| 50010PNVNA | PNVNA | 50010PNVNA |
| HUVQ | 2P GE & 2P GE opt IF card | HUVQ |
| 59EC-4XG-SF-C | ZXR10 5900E 4-PORT 10GE SFP + 10G OPTICAL | 59EC-4XG-SF-C |
| MF823 | MOBILE BROADBAND LTE USB STICK | MF823 |
| FAN-9800-FCBU-BJ | FAN UNIT | FAN-9800-FCBU-BJ |
| 626106279200 | FAN XR10-M6000-3S | 626106279200 |
| M6KS-MPU-1A | M6KS-MPU-1A | M6KS-MPU-1A |
| MF286D | 4G MOBILE INTERNET WI-FI ROUTE | MF286D |
| P9008-MSCT | CARRIER MULTI-SERVICE PACKET | P9008-MSCT |
| P9008-SC | MULTI-PLATFORM SERVICE CARRIER | P9008-SC |
| P90-4COC3-SFP | 4-PORT INTERFACE MULTI-SERVICE | P90-4COC3-SFP |
| P90-8GET-SFP | 8-PORT OPTICAL INTERFACE SUB-C | P90-8GET-SFP |
| P90S1-4XGET-XFP | CARRIER MULTI-SERVICE PACKET | P90S1-4XGET-XFP |
| P90SI-LPC24 | BACKING PLATE | P90SI-LPC24 |
| PDC-D2UA | RECTIFIER POWER MODULE | PDC-D2UA |
| S2XF4A | ZXR10 8900E 4-Port 10GE Optical Interface Card 4 x SFP+ (10G) | |
| OICG1A | ZXCTN 61v5 1-Port 100GE/10GE Optical Card 1 x QSFP28 (Configurable) | |
| 48-Port 10GE Line Card | ZXR10 8900E / 9900 Series High-Density 10GE Line Card 48 x SFP+ (10G) | |
| 144-Port 10GE Card | ZXR10 9900 Series Ultra-High-Density Line Card 144 x SFP+ (via breakout) | |
| XUTQ | ZXA10 C300 4-Port 10GE Optical Uplink Card 4 x SFP+ (10G) | |
| HUTQ | ZXA10 C300 2-Port 10GE + 2-Port GE Uplink 2 x SFP+ / 2 x SFP | |
| HUVQ | ZXA10 C300 2-Port 10GE/GE + 2-Port GE/FE 4 x SFP (Rate Flexible) | |
| SCTM | ZXA10 C300 Main Control Board w/ Uplinks 4 x 10GE/GE SFP+ | |
| R4CPS | ZXCTN 6300 4-Port Channelized STM-1 Board4 x SFP (Legacy TDM) | R4CPS |
| R4EGC | ZXCTN 6200 / 6300 4-Port GE Combo Interface Board 4 x RJ45 / 4 x SFP | |
| R1GNE | ZXCTN 6200 / 6300 1-Port GE Optical Interface Board 1 x SFP (1G) | |
| R8EGE | ZXCTN 6300 board 8-Port GE Electrical Interface 8 x RJ45 (10/100/1000) | R8EGE |
| R8EGF | ZXCTN 6200 / 6300 1-Port 1GE Optical Interface 1 x SFP+ (1G) | R8EGF |
| RFAN3 | FAN ZXCTN-6300 | RFAN3 |
| RPWD3 | PWR AC ZXCTN-6300 | RPWD3 |
| RS-59EC-4GE-SFP | 4-PORT SFP SWITCH MODULE | RS-59EC-4GE-SFP |
| RSCCU3 | RSCCUE BOARD ZXCTN-6300 | RSCCU3 |
| RSU60 | DUAL MODE REMOTE RADIO UNIT | RSU60 |
| RSU60E | DUAL MODE ENHANCED RADIO SYSTE | RSU60E |
| RSU82 | RSU MACRO RADIO REMOTE UNIT. | RSU82 |
| RSU82-S2100 | RSU MACRO RADIO REMOTE UNIT | RSU82-S2100 |
| RU60 | E1 S A CC RADIO UNIT RADIO UNI | RU60 |
| S503-BJ | PWRS | S503-BJ |
| XBP | XBP | XBP |
| ZXCTN-6300 | 6300 SUBRACK | ZXCTN-6300 |
| ZXCTN908 | TRASNMISSION SYSTEN EQUIPAMENT | ZXCTN908 |
| ZXD030-S480 | 30A RECTIFIER MODULE | ZXD030-S480 |
| ZXD1500 | 1500W RECTIFER MODULE | ZXD1500 |
| ZXDSL-9806H | DSLAM SUBRACK | ZXDSL-9806H |
| ZXHN-F660 | 4 PORT WIRELESS ROUTER | ZXHN-F660 |
| ZXMW-ODU-CX-10-350B | NR8000 SER ODU E200 10G | ZXMW-ODU-CX-10-350B |
| ZXMW-ODU-CX1-E-18 | NR8000 SER ODU E200 18G | ZXMW-ODU-CX1-E-18 |
| ZXMW-NR82500 | Digital Microwave Transmission System | ZXMW- NR82500 |
| ZXMW-NR82500-RCUA | Digital Microwave Transmission System | |
| ZXR10-5928E | MPLS 24 PORT ROUTING SWITCH | ZXR10-5928E |
| ZXR10-M6000-3S | INTELLIGENT FULL-SERVICE ROUTE | ZXR10-M6000-3S |
| ZXR10-RPS180 | REDUNDANT POWER SUPPLY | ZXR10-RPS180 |
| ZXSDR B8200-FAM | FAN ARRAY MODULE | ZXSDR B8200-FAM |
| ZXSDR B8200-FAN | ZXSDR B8200 FANTRAY | ZXSDR B8200-FAN |
| ZXSDR B8200-FS | FABRIC SWITCH BOARD | ZXSDR B8200-FS |
| ZXSDR B8200-FS0 | FABRIC SWITCH BOARD | ZXSDR B8200-FS0 |
| ZXSDR B8200-FS3 | FABRIC SWITCH BOARD | ZXSDR B8200-FS3 |
| ZXSDR B8200-FS5 | FABRIC SWITCH BOARD | ZXSDR B8200-FS5 |
| ZXSDR B8200-FS5A | FABRIC SWITCH BOARD | ZXSDR B8200-FS5A |
| ZXSDR B8200-FS5B | FABRIC SWITCH BOARD 10GE optical | ZXSDR B8200-FS5B |
| ZXSDR B8200-FS5C | FABRIC SWITCH BOARD | ZXSDR B8200-FS5C |
| ZXSDR B8200-GU360 | INDOOR GSM&UMTS DUAL SHELF | ZXSDR B8200-GU360 |
| ZXSDR B8200-RCUB | RCUB CARD | ZXSDR B8200-RCUB |
| ZXSDR B8200-RPUA | RPUA CARD | ZXSDR B8200-RPUA |
| ZXSDR B8200-RTUNE | RTUNE CARD | ZXSDR B8200-RTUNE |
| ZXSDR B8200-SA | SITE ALARM | ZXSDR B8200-SA |
| ZXSDR B8200-SE | SITE ALARM EXTENSION | ZXSDR B8200-SE |
| ZXSDR B8200-UBPG | UNIVERSAL BASEBAND PROCESS GSM | ZXSDR B8200-UBPG |
| ZXSDR B8200-UBPG1 | UNIVERSAL BASEBAND PROCESS GSM | ZXSDR B8200-UBPG1 |
| ZXSDR B8200-UBPG3 | UNIVERSAL BASEBAND PROCESS GSM | ZXSDR B8200-UBPG3 |
| ZXSDR B8200-UBPM | UNIVERSAL BASEBAND PROCESS GSM | ZXSDR B8200-UBPM |
| ZXSDR BS8800-C100 | BASE STATION FAN | ZXSDR BS8800-C100 |
| ZXSDR BS8800-C100-PD | PDM | ZXSDR BS8800-C100-PD |
| ZXSDR BS8800-U240 | FPBA FAN TRAY | ZXSDR BS8800-U240 |
| ZXSDR BS8900A-RSU40 | UMTS MULTI-CARRIER RRU | ZXSDR BS8900A-RSU40 |
| ZXSDR DCPD6 | DC 48V 100A POWER DISTRIBUTION | ZXSDR DCPD6 |
| RPH-02XGE10GE-SFP+-S | RPH-02XGE10GE-SFP+-S | RPH-02XGE10GE-SFP+-S |
| RPH-02XGE-SFP+-S | RPH-02XGE-SFP+-S | RPH-02XGE-SFP+-S |
Send a request
Please contact us to order or ask for competitive pricing and delivery time for ZTE products ( or other telecommunication brands), you can also ask for other Part Numbers ( Model Number of ZTE product ). We can offer competitive price, quality and delivery time with a wide product distribution network in the telecommunication Brand new, Used and refurbished products market.
We only sell original products!
Description
Technical information
